融资

人形机器人概念涨8.35%,主力资金净流入93股

2025年02月19日 | 查看: 65054

(原标题:人形机器人概念涨8.35%,主力资金净流入93股)

截至2月19日收盘,人形机器人概念上涨8.35%,位居概念板块涨幅第1,板块内,118股上涨,骏创科技、万达轴承等30%涨停,三丰智能、平治信息、双林股份等20%涨停,盛通股份、香山股份、捷昌驱动等涨停,奥比中光、隆盛科技、斯菱股份等涨幅居前,分别上涨17.60%、17.03%、15.56%。

今日涨跌幅居前的概念板块

人形机器人概念涨8.35%,主力资金净流入93股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
人形机器人 8.35 芬太尼 0.05
PEEK材料 6.16 青蒿素 0.11
减速器 6.15 大豆 0.14
国家大基金持股 4.94 草甘膦 0.27
工业母机 4.88 中韩自贸区 0.37
传感器 4.76 动物疫苗 0.53
新型工业化 4.55 煤炭概念 0.53
机器人概念 4.55 煤化工概念 0.57
存储芯片 4.53 磷化工 0.57
机器视觉 4.47 禽流感 0.57

资金面上看,今日人形机器人概念板块获主力资金净流入78.84亿元,其中,93股获主力资金净流入,29股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是三丰智能,今日主力资金净流入11.20亿元,净流入资金居前的还有三花智控、领益智造、汉威科技等,主力资金分别净流入5.84亿元、4.35亿元、2.92亿元。

资金流入比率方面,盛通股份、三丰智能、香山股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为57.21%、26.77%、23.10%。(数据宝)

人形机器人概念涨8.35%,主力资金净流入93股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

人形机器人概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300276 三丰智能 20.04 35.32 111974.02 26.77
002050 三花智控 5.88 5.51 58407.07 8.49
002600 领益智造 5.38 5.12 43542.84 12.54
300007 汉威科技 19.99 15.95 29239.27 17.88
300124 汇川技术 8.74 3.84 26337.15 4.24
300100 双林股份 20.00 17.86 26084.23 9.20
300296 利亚德 10.77 18.53 23801.88 7.98
002599 盛通股份 10.03 10.17 23293.59 57.21
603893 瑞芯微 6.31 6.20 23171.34 5.13
600580 卧龙电驱 7.56 20.17 22953.88 3.10
002747 埃斯顿 6.55 13.36 20989.23 9.10
300432 富临精工 12.10 8.07 19345.42 11.12
300748 金力永磁 14.45 11.11 18935.72 6.92
002117 东港股份 10.00 11.74 18507.02 22.22
300433 蓝思科技 4.63 1.21 15345.47 8.96
002870 香山股份 10.01 17.02 14910.01 23.10
301236 软通动力 4.11 8.14 14184.43 3.80
300571 平治信息 20.00 17.53 13007.21 17.72
300660 江苏雷利 14.39 12.04 12653.46 5.97
688017 绿的谐波 10.06 7.44 12653.43 6.00
002965 祥鑫科技 10.00 19.06 11886.58 7.75
688777 中控技术 5.54 4.29 11514.45 5.78
002354 天娱数科 2.33 25.30 11508.44 3.47
002664 信质集团 9.98 7.86 11333.67 19.39
603662 柯力传感 7.51 11.83 10870.19 4.23
002403 爱仕达 7.57 16.42 10711.82 11.81
603583 捷昌驱动 10.01 5.94 10433.91 11.75
002139 拓邦股份 6.05 10.79 10348.32 5.76
002698 博实股份 5.47 5.44 10231.83 11.64
301368 丰立智能 20.00 31.05 9715.33 6.83
002009 天奇股份 5.86 15.97 9545.75 9.05
601727 上海电气 2.81 2.41 9313.84 3.65
002815 崇达技术 6.21 11.47 9263.21 10.31
688322 奥比中光 17.60 10.58 9213.08 5.24
688400 凌云光 15.08 12.50 7349.44 7.35
300894 火星人 10.12 13.02 7241.00 12.62
002979 雷赛智能 10.00 14.81 7081.28 4.83
300680 隆盛科技 17.03 19.55 6337.65 5.06
603296 华勤技术 1.43 1.73 5940.65 6.72
603667 五洲新春 6.22 13.92 5860.24 2.69
000157 中联重科 2.94 1.06 5245.14 9.60
688165 埃夫特 11.94 11.19 5150.83 2.73
300224 正海磁材 7.25 7.37 4844.98 5.85
301029 怡合达 11.74 5.92 4632.77 6.76
002933 新兴装备 4.64 10.76 4557.30 10.69
301413 安培龙 12.73 14.09 4532.63 6.30
300580 贝斯特 12.42 10.72 4470.08 2.87
002180 纳思达 2.39 1.23 4468.77 10.14
003021 兆威机电 8.11 6.97 4433.52 2.51
301000 肇民科技 11.64 13.92 4242.08 3.38
300953 震裕科技 9.36 11.76 4160.22 2.98
300843 胜蓝股份 6.15 12.14 3915.14 5.90
603728 鸣志电器 7.17 5.05 3648.58 2.26
600889 南京化纤 6.63 9.77 3572.71 5.26
688306 均普智能 9.01 14.83 3427.59 4.76
301596 瑞迪智驱 9.08 30.23 3120.04 4.89
688320 禾川科技 11.74 16.84 3073.14 3.36
300632 光莆股份 10.16 15.45 2907.18 5.60
002579 中京电子 5.79 8.36 2535.88 5.81
603666 亿嘉和 6.51 10.50 2417.64 3.12
603358 华达科技 7.21 1.87 2180.51 7.31
605555 德昌股份 6.63 14.78 1806.74 3.20
301023 江南奕帆 14.95 19.90 1681.92 4.82
301328 维峰电子 5.87 19.83 1672.18 5.26
603009 北特科技 3.97 6.30 1650.68 1.57
301419 阿莱德 6.17 17.48 1624.81 7.91
003028 振邦智能 5.86 6.70 1571.79 10.67
300115 长盈精密 5.09 14.11 1438.23 0.31
301525 儒竞科技 13.24 11.29 1359.62 3.32
688716 中研股份 11.48 21.36 1310.77 2.20
300421 力星股份 6.52 14.79 1309.68 2.84
600734 实达集团 3.04 6.78 1303.43 2.03
603738 泰晶科技 4.21 5.71 1080.87 3.01
688360 德马科技 7.61 4.12 1027.17 6.01
001306 夏厦精密 4.96 25.01 1000.91 3.68
301261 恒工精密 13.57 24.22 984.72 1.68
603920 世运电路 3.88 5.47 970.09 0.67
301226 祥明智能 5.52 20.49 963.78 3.64
688028 沃尔德 8.05 8.90 890.84 2.95
302132 中航成飞 2.94 2.14 684.10 0.83
002057 中钢天源 4.38 3.66 670.78 3.14
301005 超捷股份 6.53 5.78 658.89 2.88
002801 微光股份 6.11 5.92 577.80 2.83
301366 一博科技 4.96 22.76 559.97 0.85
300403 汉宇集团 8.71 28.60 506.06 0.29
301550 斯菱股份 15.56 11.20 410.13 0.55
688218 江苏北人 7.62 12.96 389.66 1.02
600678 四川金顶 9.96 6.19 380.56 2.02
688160 步科股份 8.75 5.09 374.22 1.02
688529 豪森智能 6.39 4.24 240.97 1.90
688077 大地熊 6.68 4.87 75.16 0.57
001319 铭科精技 5.16 14.14 29.69 0.13
688071 华依科技 11.11 4.27 27.87 0.20
600366 宁波韵升 3.20 4.64 -183.50 -0.45
688507 索辰科技 3.43 8.62 -303.53 -0.93
301310 鑫宏业 4.90 12.11 -323.33 -1.73
300476 胜宏科技 -0.25 3.59 -337.76 -0.20
000887 中鼎股份 4.51 8.38 -684.74 -0.35
688219 会通股份 6.13 3.62 -831.22 -4.21
688698 伟创电气 7.08 5.81 -834.23 -1.11
003032 传智教育 2.28 11.60 -980.65 -3.28
301160 翔楼新材 9.56 13.23 -1111.57 -2.43
688800 瑞可达 2.23 3.81 -1532.47 -3.94
688255 凯尔达 10.95 17.97 -1696.91 -2.97
001339 智微智能 2.51 13.94 -1855.22 -3.84
002006 精工科技 6.12 6.83 -1911.16 -3.32
601238 广汽集团 2.01 0.39 -2222.34 -8.60
603082 北自科技 4.28 50.82 -2489.30 -2.72
603990 麦迪科技 3.64 22.47 -2552.22 -2.50
002881 美格智能 3.89 18.65 -2562.49 -1.36
600699 均胜电子 3.90 4.39 -3466.38 -2.84
002681 奋达科技 5.29 31.63 -5385.80 -1.22
601177 杭齿前进 9.98 7.25 -9171.02 -19.68
002230 科大讯飞 1.11 2.72 -16993.04 -5.25
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

人保车险|什么是NCD系数?它跟车险保费上涨有关?

瞄准万亿级市场!七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》

普华永道突发!

保险业作答"五篇大文章"成效几何?协会最新发布

中国人保:董事长王廷科辞任

公告精选:文一科技实控人拟变更为合肥市国资委;中国建筑控股股东计划6亿元至12亿元增持股份

尊界S800正式亮相,自主品牌加速布局超豪华阵营

非银金融行业资金流出榜:锦龙股份等12股净流出资金超5000万元

保险板块走强 天茂集团领涨

81家机构相聚中国飞机城,中航西飞深入推进市值管理,产融互动共创未来

关键词: