(原标题:万达轴承龙虎榜数据(2月21日))
万达轴承(920002)今日下跌2.80%,全天换手率60.82%,成交额4.70亿元,振幅13.13%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出1970.62万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达60.82%上榜,营业部席位合计净卖出1970.62万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交8770.53万元,其中,买入成交额为3399.95万元,卖出成交额为5370.57万元,合计净卖出1970.62万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部,买入金额为872.82万元,第一大卖出营业部为中信建投证券股份有限公司安徽分公司,卖出金额为1208.61万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
近半年该股累计上榜龙虎榜18次,上榜次日股价平均涨0.59%,上榜后5日平均跌6.98%。(数据宝)
万达轴承2月21日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 872.82 | 31.73 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 631.48 | 408.21 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司北京航丰路证券营业部 | 523.62 | 0.00 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 508.87 | 1202.40 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 477.18 | 746.80 |
| 卖一 | 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 0.00 | 1208.61 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 508.87 | 1202.40 |
| 卖三 | 中银国际证券股份有限公司中银武汉市场部 | 0.00 | 1081.49 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 477.18 | 746.80 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 385.99 | 691.32 |

推荐阅读:
