(原标题:汽车行业2月21日资金流向日报)
沪指2月21日上涨0.85%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅分别为5.55%、3.96%。汽车行业今日上涨1.71%。跌幅居前的行业为银行、纺织服饰,跌幅分别为1.24%、0.95%。
汽车行业今日上涨1.71%,全天主力资金净流出29.51亿元,该行业所属的个股共269只,今日上涨的有125只,涨停的有6只;下跌的有140只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有91只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是中鼎股份,今日净流入资金2.88亿元,紧随其后的是比亚迪、银轮股份,净流入资金分别为1.43亿元、1.42亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有江淮汽车、上汽集团、建设工业,净流出资金分别为16.22亿元、2.16亿元、2.00亿元。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
汽车行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000887 | 中鼎股份 | 10.02 | 7.44 | 28792.75 |
| 002594 | 比亚迪 | 5.57 | 2.06 | 14316.47 |
| 002126 | 银轮股份 | 10.00 | 2.31 | 14201.62 |
| 000880 | 潍柴重机 | 10.00 | 9.90 | 13620.35 |
| 002085 | 万丰奥威 | 2.96 | 5.92 | 13407.50 |
| 000581 | 威孚高科 | 10.02 | 5.74 | 12657.02 |
| 689009 | 九号公司 | 14.76 | 4.28 | 12045.53 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 4.50 | 14.80 | 9459.29 |
| 300680 | 隆盛科技 | 7.79 | 14.59 | 7258.55 |
| 002664 | 信质集团 | 10.02 | 7.43 | 6879.58 |
| 601689 | 拓普集团 | 1.32 | 2.19 | 6585.05 |
| 301550 | 斯菱股份 | 0.16 | 7.71 | 5095.89 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 4.05 | 1.82 | 4820.30 |
| 603179 | 新泉股份 | -1.92 | 3.10 | 4773.58 |
| 601777 | 千里科技 | 3.90 | 2.78 | 4129.17 |
| 000816 | 智慧农业 | 5.28 | 15.25 | 4092.91 |
| 000338 | 潍柴动力 | 6.50 | 5.27 | 3000.24 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 2.91 | 13.96 | 2702.03 |
| 603950 | 长源东谷 | 10.02 | 2.13 | 2689.10 |
| 002328 | 新朋股份 | 2.81 | 16.44 | 2516.97 |
汽车行业资金流出榜

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600418 | 江淮汽车 | -6.39 | 8.44 | -162228.58 |
| 600104 | 上汽集团 | -2.20 | 0.93 | -21568.45 |
| 002265 | 建设工业 | -3.66 | 13.66 | -19968.75 |
| 601127 | 赛力斯 | -0.28 | 2.06 | -15938.18 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | -1.41 | 3.24 | -13013.17 |
| 603305 | 旭升集团 | -0.16 | 7.43 | -11675.51 |
| 300100 | 双林股份 | -2.20 | 15.26 | -10485.06 |
| 600679 | 上海凤凰 | -0.14 | 18.77 | -9627.90 |
| 600933 | 爱柯迪 | -1.31 | 3.33 | -9553.88 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.75 | 0.70 | -7057.38 |
| 600006 | 东风股份 | -0.39 | 2.85 | -7026.60 |
| 601799 | 星宇股份 | -2.01 | 1.21 | -6919.86 |
| 002510 | 天汽模 | -3.41 | 9.67 | -6913.87 |
| 002284 | 亚太股份 | -1.32 | 6.02 | -6775.36 |
| 600686 | 金龙汽车 | -1.86 | 5.35 | -6661.89 |
| 600699 | 均胜电子 | -0.34 | 2.91 | -6368.88 |
| 605255 | 天普股份 | -6.56 | 18.59 | -6153.30 |
| 000981 | 山子高科 | -1.81 | 6.17 | -5989.18 |
| 002472 | 双环传动 | 6.66 | 6.23 | -5951.22 |
| 603166 | 福达股份 | -1.35 | 6.57 | -5781.96 |


图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
推荐阅读:
公告精选:文一科技实控人拟变更为合肥市国资委;中国建筑控股股东计划6亿元至12亿元增持股份
2024北外滩国际航运论坛明日启幕 金融保险、海事仲裁等领域将首发重磅项目
强达电路创业板IPO:高达一百二十余项财务数据和指标呈现规律性变化,营业收入疑点多,业务真实性与报表可靠性均可能存巨大疑问
