融资

算力租赁概念涨4.83%,主力资金净流入73股

2025年02月22日 | 查看: 61865

(原标题:算力租赁概念涨4.83%,主力资金净流入73股)

截至2月21日收盘,算力租赁概念上涨4.83%,位居概念板块涨幅第3,板块内,103股上涨,广脉科技30%涨停,润泽科技、日科化学、光环新网等20%涨停,杭钢股份、海南华铁、云赛智联等涨停,亿田智能、网宿科技、铜牛信息等涨幅居前,分别上涨17.26%、16.33%、14.24%。跌幅居前的有福鞍股份、航锦科技、并行科技等,分别下跌7.35%、5.75%、2.96%。

算力租赁概念涨4.83%,主力资金净流入73股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
液冷服务器 7.66 中韩自贸区 -1.11
国资云 5.31 民营医院 -0.96
算力租赁 4.83 社区团购 -0.95
东数西算(算力) 4.56 草甘膦 -0.91
MLOps概念 4.36 黄金概念 -0.88
数据中心 4.27 兵装重组概念 -0.87
AI语料 4.27 环氧丙烷 -0.83
华为欧拉 4.09 毛发医疗 -0.66
云计算 4.05 水泥概念 -0.64
云办公 4.03 工业大麻 -0.61

资金面上看,今日算力租赁概念板块获主力资金净流入82.79亿元,其中,73股获主力资金净流入,29股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中科曙光,今日主力资金净流入11.47亿元,净流入资金居前的还有润泽科技、紫光股份、浪潮信息等,主力资金分别净流入9.29亿元、7.69亿元、7.45亿元。

资金流入比率方面,润建股份、大位科技、城地香江等流入比率居前,主力资金净流入率分别为56.38%、34.60%、24.84%。(数据宝)

算力租赁概念涨4.83%,主力资金净流入73股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

算力租赁概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603019 中科曙光 5.40 8.81 114717.41 11.77
300442 润泽科技 20.00 16.53 92933.98 15.79
000938 紫光股份 10.01 8.45 76944.35 10.15
000977 浪潮信息 6.93 13.28 74482.27 5.74
300383 光环新网 19.99 13.02 71676.97 15.71
300017 网宿科技 16.33 20.87 70099.61 10.02
002261 拓维信息 10.01 34.56 66807.36 4.34
600602 云赛智联 10.01 19.36 62795.28 12.96
603300 海南华铁 10.03 22.77 58343.66 13.28
002335 科华数据 10.00 15.42 53296.65 18.41
603887 城地香江 9.98 19.78 52841.07 24.84
000032 深桑达A 10.01 15.20 50889.63 18.99
600100 同方股份 9.95 7.84 48201.72 22.03
301236 软通动力 4.02 11.29 41678.98 7.89
300002 神州泰岳 10.43 12.29 29227.67 8.53
300166 东方国信 8.96 18.71 24874.32 11.33
300657 弘信电子 13.98 31.33 24274.89 4.43
688343 云天励飞 10.46 15.96 20788.96 7.49
603220 中贝通信 6.78 17.13 20689.43 10.65
300846 首都在线 4.63 42.25 19527.52 4.34
600589 大位科技 9.93 7.95 19273.74 34.60
601789 宁波建工 9.96 23.09 18862.80 13.60
300113 顺网科技 5.89 19.82 15817.39 6.66
002602 ST华通 4.93 1.84 15095.46 17.15
601138 工业富联 2.56 1.02 15092.14 3.24
603000 人民网 5.49 5.00 12662.54 9.39
002757 南兴股份 3.96 29.58 12084.36 6.50
688327 云从科技 5.72 16.37 11205.18 5.40
301396 宏景科技 12.36 50.46 10545.32 6.89
300895 铜牛信息 14.24 22.32 9902.31 7.45
300214 日科化学 20.00 18.15 9068.29 17.27
300067 安诺其 3.70 18.29 9026.79 8.35
300857 协创数据 8.11 11.52 9011.08 2.76
300081 恒信东方 8.89 17.05 7693.98 8.53
600186 莲花控股 4.51 17.58 7249.07 3.27
002229 鸿博股份 3.96 14.86 7246.62 6.92
301085 亚康股份 10.58 24.62 7005.45 5.74
603322 超讯通信 5.37 12.06 6481.32 6.98
688158 优刻得 1.63 24.06 5738.63 1.56
300608 思特奇 6.67 13.14 5230.34 10.22
002929 润建股份 9.99 0.57 4715.25 56.38
300324 旋极信息 3.56 9.16 4215.22 6.71
300042 朗科科技 6.71 17.65 4133.65 4.87
603636 南威软件 2.02 12.58 4002.54 3.30
300056 中创环保 6.37 6.61 3900.99 10.07
600666 奥瑞德 2.02 10.23 3079.58 4.12
000925 众合科技 2.42 5.81 2902.63 8.80
300911 亿田智能 17.26 12.82 2738.78 3.67
301178 天亿马 5.37 19.11 2337.80 8.69
002197 ST证通 5.07 7.10 2283.65 12.82
603912 佳力图 6.04 14.82 2234.72 2.86
600734 实达集团 0.00 8.60 2216.95 2.62
002771 真视通 3.98 12.35 2010.13 4.89
001339 智微智能 7.00 18.96 1966.29 2.94
300933 中辰股份 3.87 8.41 1872.04 6.19
603602 纵横通信 3.28 6.16 1741.60 6.61
000779 甘咨询 1.94 4.04 1360.59 8.14
300798 锦鸡股份 3.08 6.84 1025.62 5.51
300368 ST汇金 1.34 2.73 877.60 13.51
002042 华孚时尚 2.05 4.32 852.97 2.12
688058 宝兰德 4.20 5.74 815.07 5.19
300560 中富通 2.66 7.49 720.87 3.43
300949 奥雅股份 3.66 7.05 583.66 6.19
600996 贵广网络 3.05 3.48 516.39 1.25
601929 吉视传媒 3.02 6.14 511.92 1.17
603985 恒润股份 3.49 4.15 476.07 2.02
600449 宁夏建材 2.50 2.55 405.47 2.34
600094 大名城 0.00 1.12 243.72 3.08
300052 中青宝 3.70 10.44 125.79 0.24
300536 *ST农尚 -0.54 1.99 107.19 2.51
000070 ST特信 0.48 2.26 31.02 0.25
300603 立昂技术 -1.05 30.87 28.70 0.02
000665 湖北广电 2.05 3.35 17.86 0.11
688051 佳华科技 2.80 2.07 -18.71 -0.47
688500 慧辰股份 4.85 4.27 -113.78 -1.13
000712 锦龙股份 1.21 5.30 -128.08 -0.19
002822 ST中装 1.04 1.69 -131.91 -3.77
600804 *ST鹏博 1.71 4.37 -161.11 -1.48
002217 *ST合泰 0.97 0.72 -166.58 -1.94
601928 凤凰传媒 0.27 0.43 -386.63 -3.24
300609 汇纳科技 1.50 4.31 -437.01 -3.08
300175 朗源股份 -0.73 2.85 -484.83 -6.67
300167 *ST迪威 -2.95 7.49 -577.61 -9.38
603003 *ST龙宇 1.67 3.49 -580.44 -7.94
300133 华策影视 4.67 13.73 -659.91 -0.34
002232 启明信息 1.95 4.70 -825.61 -2.08
300397 天和防务 -0.81 4.77 -839.77 -3.58
300472 新元科技 0.23 10.28 -940.36 -4.37
600821 金开新能 3.62 3.16 -995.75 -2.80
301259 艾布鲁 0.65 7.10 -1086.75 -3.51
300816 艾可蓝 0.29 18.70 -1161.00 -3.74
002015 协鑫能科 0.92 1.05 -1166.65 -8.91
002575 群兴玩具 -0.85 4.06 -1375.02 -7.11
002657 中科金财 1.53 10.56 -1424.53 -1.90
300921 南凌科技 4.69 29.72 -1472.32 -1.82
000158 常山北明 2.80 12.62 -1834.90 -0.37
300738 奥飞数据 19.98 37.19 -2088.17 -0.25
002730 电光科技 -0.30 9.54 -2418.75 -3.68
300065 海兰信 4.36 25.99 -2635.12 -1.20
300173 福能东方 0.14 11.82 -2669.29 -4.32
300825 阿尔特 0.80 5.61 -2772.44 -8.19
603110 东方材料 2.56 18.52 -2914.79 -3.57
300688 创业黑马 2.93 19.01 -3743.17 -3.83
603629 利通电子 2.43 13.07 -3796.20 -3.95
300571 平治信息 5.92 34.96 -4141.87 -2.53
300168 万达信息 1.17 6.09 -4720.26 -5.75
688685 迈信林 1.52 7.20 -8179.53 -12.35
002122 汇洲智能 -0.96 15.00 -8452.50 -5.48
688316 青云科技 -2.23 32.73 -9013.00 -7.94
603315 福鞍股份 -7.35 16.31 -11278.47 -15.52
600126 杭钢股份 10.04 14.00 -14965.33 -2.68
002354 天娱数科 -1.81 21.72 -15653.89 -5.48
300287 飞利信 -1.21 28.95 -26128.45 -8.46
600797 浙大网新 2.51 37.21 -40500.53 -9.49
600986 浙文互联 -2.54 29.71 -42841.38 -10.86
600633 浙数文化 2.79 24.28 -69439.47 -12.16
000818 航锦科技 -5.75 34.10 -221190.71 -22.48
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

陕西安康公积金新政:二套房首付比降至25%

云知声IPO:2022年中国第四大AI解决方案提供商,京东、360参投

中国人保:董事长王廷科辞任

A股、人民币,双双回落!

年内内幕交易罚单超50张:罚了多少?罚了谁?

宏力达:11月19日召开业绩说明会,投资者参与

宏力达:11月19日召开业绩说明会,投资者参与

宏力达:11月19日召开业绩说明会,投资者参与

宏力达:11月19日召开业绩说明会,投资者参与

强达电路创业板IPO:高达一百二十余项财务数据和指标呈现规律性变化,营业收入疑点多,业务真实性与报表可靠性均可能存巨大疑问

关键词: