融资

太古地产(01972.HK)连续99日回购,累计斥资9.29亿港元

2025年02月28日 | 查看: 68974

(原标题:太古地产(01972.HK)连续99日回购,累计斥资9.29亿港元)

证券时报•数据宝统计,太古地产在港交所公告显示,2月27日以每股15.480港元至15.680港元的价格回购60.00万股,回购金额达935.11万港元。该股当日收盘价15.600港元,上涨0.39%,全天成交额6442.89万港元。

自2024年10月3日以来公司已连续99日进行回购,合计回购5890.50万股,累计回购金额9.29亿港元。 其间该股累计下跌9.72%。

太古地产(01972.HK)连续99日回购,累计斥资9.29亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今年以来该股累计进行38次回购,合计回购2230.50万股,累计回购金额3.43亿港元。(数据宝)

太古地产回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.02.27 60.00 15.680 15.480 935.11
2025.02.26 60.00 15.660 15.460 932.80
2025.02.25 60.00 15.540 15.360 927.30
2025.02.24 60.00 15.600 15.120 926.21
2025.02.21 60.00 15.020 14.780 893.87
2025.02.20 60.00 15.160 14.880 899.76
2025.02.19 60.00 15.200 14.960 902.95
2025.02.18 60.00 15.760 15.220 924.80
2025.02.17 60.00 15.860 15.360 936.46
2025.02.14 60.00 15.340 15.060 911.11
2025.02.13 60.00 15.320 15.020 912.93
2025.02.12 60.00 15.340 15.100 913.65
2025.02.11 60.00 15.200 14.980 903.20
2025.02.10 60.00 15.380 15.040 911.77
2025.02.07 60.00 15.340 15.040 913.58
2025.02.06 60.00 15.340 15.080 912.81
2025.02.05 60.00 15.520 15.280 923.78
2025.02.04 60.00 15.740 15.420 937.66
2025.02.03 60.00 15.520 15.320 927.16
2025.01.28 10.50 15.560 15.420 162.62
2025.01.27 60.00 15.620 15.420 929.49
2025.01.24 60.00 15.640 15.360 926.02
2025.01.23 60.00 15.740 15.480 935.18
2025.01.22 60.00 15.860 15.720 948.50
2025.01.21 60.00 16.000 15.840 954.86
2025.01.20 60.00 15.900 15.620 950.02
2025.01.17 60.00 15.700 15.120 927.55
2025.01.16 60.00 15.260 15.040 909.51
2025.01.15 60.00 15.120 14.920 903.04
2025.01.14 60.00 15.180 15.000 905.65
2025.01.13 60.00 15.180 14.840 901.30
2025.01.10 60.00 15.460 15.080 913.21
2025.01.09 60.00 15.420 15.220 919.70
2025.01.08 60.00 15.340 15.000 911.64
2025.01.07 60.00 15.320 15.120 913.09
2025.01.06 60.00 15.640 15.300 925.96
2025.01.03 60.00 15.660 15.500 933.76
2025.01.02 60.00 15.820 15.440 936.07
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

保险业作答"五篇大文章"成效几何?协会最新发布

人保车险|交强险和车船税两者的区别

公告精选:文一科技实控人拟变更为合肥市国资委;中国建筑控股股东计划6亿元至12亿元增持股份

宏力达:11月19日召开业绩说明会,投资者参与

宏力达:11月19日召开业绩说明会,投资者参与

宏力达:11月19日召开业绩说明会,投资者参与

宏力达:11月19日召开业绩说明会,投资者参与

非银金融行业今日净流入资金3.42亿元,东方财富等6股净流入资金超5000万元

尊界S800正式亮相,自主品牌加速布局超豪华阵营

净利预增超1000亿!四大上市险企业绩报喜 资本市场是主因

关键词: