融资

传媒行业资金流入榜:蓝色光标等13股净流入资金超亿元

2025年03月06日 | 查看: 72266

(原标题:传媒行业资金流入榜:蓝色光标等13股净流入资金超亿元)

沪指3月6日上涨1.17%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅分别为5.01%、4.55%。传媒行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为银行、钢铁、公用事业,跌幅分别为0.55%、0.38%、0.08%。

传媒行业今日上涨4.55%,全天主力资金净流入66.27亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有129只,涨停的有5只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有93只,其中,净流入资金超亿元的有13只,净流入资金居首的是蓝色光标,今日净流入资金20.20亿元,紧随其后的是视觉中国、汤姆猫,净流入资金分别为8.74亿元、3.92亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有ST华通、光线传媒、天舟文化,净流出资金分别为8867.59万元、4937.99万元、3632.94万元。(数据宝)

传媒行业资金流入榜:蓝色光标等13股净流入资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

传媒行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300058 蓝色光标 19.95 27.37 201951.58
000681 视觉中国 10.00 17.14 87384.56
300459 汤姆猫 6.05 13.64 39160.86
600986 浙文互联 10.00 5.11 35157.12
300113 顺网科技 14.86 20.71 20560.55
300418 昆仑万维 5.14 5.15 20045.62
601595 上海电影 10.01 3.57 18632.11
301171 易点天下 7.18 18.34 18339.36
300002 神州泰岳 4.11 6.58 17714.87
300182 捷成股份 6.86 10.32 13075.73
300031 宝通科技 13.56 38.13 13028.07
000665 湖北广电 10.11 4.40 11688.03
300133 华策影视 6.86 11.07 11351.76
002400 省广集团 3.35 10.39 9901.20
002517 恺英网络 7.59 4.87 9894.33
300071 福石控股 6.96 12.32 9579.62
002555 三七互娱 3.27 3.97 9413.97
002292 奥飞娱乐 6.96 11.31 9303.15
300364 中文在线 4.21 7.82 8785.54
300315 掌趣科技 4.90 6.93 8314.70

传媒行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002602 ST华通 0.59 2.39 -8867.59
300251 光线传媒 2.46 7.62 -4937.99
300148 天舟文化 1.01 15.11 -3632.94
002739 万达电影 0.54 1.62 -2437.62
603598 引力传媒 3.88 8.06 -1751.34
600996 贵广网络 0.51 1.98 -1063.13
300280 紫天科技 4.44 15.99 -1018.48
000793 华闻集团 0.34 3.35 -986.68
300533 冰川网络 5.28 6.32 -811.07
600037 歌华有线 3.54 2.12 -705.25
600088 中视传媒 2.64 1.62 -663.23
300291 百纳千成 4.80 3.63 -626.90
000719 中原传媒 1.41 1.44 -610.43
300413 芒果超媒 3.14 1.60 -586.18
301102 兆讯传媒 3.52 7.03 -480.50
601858 中国科传 3.58 0.90 -478.19
301231 荣信文化 3.54 6.08 -472.68
603444 吉比特 2.50 1.54 -472.60
601949 中国出版 2.66 0.90 -461.91
603729 龙韵股份 3.56 6.43 -437.19
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

传媒行业资金流入榜:蓝色光标等13股净流入资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

关键词: