融资

ST板块概念下跌0.06%,16股主力资金净流出超千万元

2025年03月06日 | 查看: 49920

(原标题:ST板块概念下跌0.06%,16股主力资金净流出超千万元)

截至3月6日收盘,ST板块概念下跌0.06%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,ST中装、*ST中润、ST广物等跌停,*ST吉药、*ST普利、*ST恒立等跌幅居前,股价上涨的有65只,涨幅居前的有*ST同洲、ST恒久、*ST信通等,分别上涨5.14%、5.14%、5.08%。

ST板块概念下跌0.06%,16股主力资金净流出超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
ERP概念 6.52 玉米 -0.16
智谱AI 6.31 转基因 -0.08
AI智能体 6.29 ST板块 -0.06
财税数字化 6.13 大豆 0.03
AI语料 5.91 化肥 0.13
华为盘古 5.57 可燃冰 0.14
Sora概念(文生视频) 5.19 粮食概念 0.21
多模态AI 5.13 人造肉 0.25
AIGC概念 5.03 页岩气 0.26
快手概念 4.99 草甘膦 0.27

资金面上看,今日ST板块概念板块获主力资金净流出5.27亿元,其中,88股获主力资金净流出,16股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是*ST中润,今日主力资金净流出9859.34万元,净流出资金居前的还有ST华通、ST新潮、ST广物等,主力资金分别净流出8867.59万元、6409.85万元、3189.50万元。今日主力资金净流入居前的概念股有ST证通、ST新亚、ST凯文等,主力资金分别净流入3339.79万元、1647.20万元、921.35万元。(数据宝)

ST板块概念下跌0.06%,16股主力资金净流出超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

ST板块概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000506 *ST中润 -5.08 5.27 -9859.34
002602 ST华通 0.59 2.39 -8867.59
600777 ST新潮 -4.82 1.29 -6409.85
600603 ST广物 -5.04 1.50 -3189.50
300630 *ST普利 -7.35 18.70 -2381.61
002700 ST浩源 -1.79 3.53 -2026.00
002822 ST中装 -5.13 3.83 -2001.98
002647 *ST仁东 -3.23 3.91 -1809.02
002251 ST步步高 -0.96 1.60 -1735.63
600804 *ST鹏博 -0.61 5.57 -1582.21
002656 *ST摩登 -4.92 6.00 -1501.44
000525 ST红太阳 0.36 1.39 -1306.83
002310 *ST东园 0.00 2.12 -1196.13
000488 ST晨鸣 0.00 4.81 -1189.14
300020 *ST银江 -1.56 4.04 -1180.95
300419 ST浩丰 1.70 5.08 -1027.60
603003 *ST龙宇 -3.83 4.27 -810.54
300167 *ST迪威 -1.15 8.27 -806.01
600381 ST春天 0.23 2.18 -733.97
600136 ST明诚 -3.40 1.19 -693.81
002490 ST墨龙 -2.02 2.82 -660.45
002309 *ST中利 -1.67 1.17 -658.64
000889 ST中嘉 -0.38 2.13 -626.58
000656 *ST金科 0.68 1.38 -600.53
000584 *ST工智 -0.68 4.17 -589.73
300117 *ST嘉寓 -2.20 9.08 -581.19
002092 ST中泰 0.22 0.49 -547.07
300108 *ST吉药 -10.17 22.88 -510.59
600360 ST华微 -2.30 4.96 -488.11
002141 *ST贤丰 -1.43 1.65 -445.03
603959 ST百利 -0.80 1.62 -441.95
002528 ST英飞拓 0.79 1.43 -438.30
000909 ST数源 1.36 1.66 -397.87
000711 *ST京蓝 0.62 0.87 -385.42
600375 *ST汉马 -1.16 0.66 -381.84
300029 ST天龙 -0.98 1.27 -358.31
000622 *ST恒立 -4.36 6.29 -338.64
000752 ST西发 -0.37 0.91 -333.25
300600 ST瑞科 1.28 1.52 -331.62
002005 ST德豪 -1.12 0.52 -326.01
000615 ST美谷 -0.98 1.60 -323.04
603879 ST永悦 -0.49 1.68 -316.48
300209 *ST有树 0.21 1.81 -305.34
300506 *ST名家 -0.63 1.10 -301.05
603559 *ST通脉 -1.93 0.91 -276.00
002024 ST易购 0.00 0.24 -271.18
603557 ST起步 -0.91 0.81 -270.37
600671 ST目药 -1.09 0.79 -262.66
002650 ST加加 -2.75 0.58 -259.21
603007 ST花王 2.29 3.69 -249.65
600387 *ST海越 -0.33 0.76 -220.10
002316 ST亚联 0.85 1.89 -217.05
603388 ST元成 -0.91 1.54 -210.84
300137 ST先河 0.29 0.77 -204.67
300013 *ST新宁 -0.30 1.56 -191.37
600365 ST通葡 1.48 1.44 -186.88
688282 *ST导航 1.74 2.17 -173.55
000669 ST金鸿 -1.52 1.23 -157.26
600715 *ST文投 0.50 0.61 -156.82
600303 ST曙光 -0.67 1.12 -139.87
300965 *ST恒宇 -0.20 2.41 -134.34
300268 ST佳沃 -1.67 1.33 -133.63
600568 ST中珠 0.79 0.77 -131.95
002289 ST宇顺 0.25 1.09 -131.12
002742 ST三圣 -0.79 1.37 -123.51
300376 ST易事特 1.11 0.66 -120.62
300205 ST天喻 0.89 1.37 -114.39
600599 ST熊猫 0.28 1.57 -113.94
603828 ST柯利达 -0.91 0.64 -96.90
002586 *ST围海 -0.47 0.43 -83.70
000908 *ST景峰 0.25 1.60 -79.95
300313 ST天山 0.37 1.95 -74.56
000851 ST高鸿 0.88 2.52 -70.76
688287 ST观典 0.51 0.75 -58.94
002217 *ST合泰 0.49 0.62 -54.61
002259 ST升达 -0.81 0.42 -51.15
600234 *ST科新 -2.37 0.75 -50.09
002592 ST八菱 -0.90 1.33 -44.63
300555 ST路通 -0.32 1.75 -40.08
603869 ST智知 1.02 0.30 -38.65
300368 ST汇金 0.42 2.04 -38.38
002748 ST世龙 0.39 0.72 -27.75
002750 *ST龙津 0.00 3.15 -19.76
300301 *ST长方 0.56 0.93 -17.75
603023 *ST威帝 0.72 0.94 -16.18
000609 *ST中迪 -0.39 2.05 -13.72
002569 ST步森 0.00 0.82 -5.94
002721 ST金一 -0.38 0.92 -4.92
600608 ST沪科 -2.02 0.66 0.00
002951 *ST金时 0.98 0.11 0.00
603608 *ST天创 1.74 0.37 6.25
600190 ST锦港 -1.36 1.10 13.93
002564 *ST天沃 -0.50 1.06 15.80
600462 *ST九有 0.00 1.75 30.52
002424 ST百灵 0.78 0.82 57.62
002485 ST雪发 0.37 0.54 60.90
300163 ST先锋 0.37 1.73 66.86
002200 ST交投 2.94 1.34 70.20
300165 ST天瑞 2.10 2.33 99.78
002336 *ST人乐 -1.83 1.09 101.09
002872 ST天圣 1.05 1.05 126.47
300338 *ST开元 1.18 2.66 132.72
600831 ST广网 1.11 0.75 141.74
300125 ST聆达 4.52 6.13 154.70
002052 *ST同洲 5.14 0.11 176.92
600070 *ST富润 4.59 12.85 185.15
600711 ST盛屯 0.20 1.86 188.12
600287 ST舜天 1.58 0.52 188.18
600289 *ST信通 5.08 0.16 204.36
002168 ST惠程 1.83 0.86 237.14
000989 ST九芝 0.24 0.84 254.68
300208 *ST中程 1.58 1.22 299.79
002808 ST恒久 5.14 2.35 300.89
603377 ST东时 0.84 2.24 312.22
002124 ST天邦 0.73 1.04 337.65
603363 *ST傲农 1.58 0.69 351.93
300536 *ST农尚 1.99 2.66 374.18
300300 ST峡创 1.68 2.18 379.24
300096 ST易联众 2.18 2.40 406.90
600165 *ST宁科 0.57 1.86 426.29
000809 *ST和展 4.98 1.83 547.55
300097 ST智云 3.95 5.63 637.65
000070 ST特信 1.06 1.57 868.23
002425 ST凯文 1.81 1.70 921.35
002388 ST新亚 5.07 4.85 1647.20
002197 ST证通 4.96 4.19 3339.79
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

ST板块概念下跌0.06%,16股主力资金净流出超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

关键词: