(原标题:共享单车概念上涨3.75%,5股主力资金净流入超千万元)
截至3月11日收盘,共享单车概念上涨3.75%,位居概念板块涨幅第1,板块内,9股上涨,信隆健康、中路股份等涨停,赫美集团、中贝通信、八方股份等涨幅居前,分别上涨5.59%、4.37%、4.13%。跌幅居前的有科力远、爱玛科技等,分别下跌2.03%、0.77%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共享单车 | 3.75 | 家庭医生 | -0.84 |
| 猪肉 | 2.38 | 光刻机 | -0.74 |
| 国资云 | 2.09 | 辅助生殖 | -0.71 |
| 啤酒概念 | 1.87 | 网约车 | -0.66 |
| 中船系 | 1.73 | F5G概念 | -0.65 |
| 养鸡 | 1.67 | 语音技术 | -0.64 |
| 国产航母 | 1.67 | 阿尔茨海默概念 | -0.61 |
| 超级电容 | 1.64 | ERP概念 | -0.58 |
| 白酒概念 | 1.58 | 华为盘古 | -0.55 |
| 噪声防治 | 1.57 | 牙科医疗 | -0.55 |
资金面上看,今日共享单车概念板块获主力资金净流入1.39亿元,其中,9股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是中路股份,今日主力资金净流入7092.54万元,净流入资金居前的还有信隆健康、中贝通信、上海凤凰等,主力资金分别净流入3475.00万元、3209.69万元、2068.73万元。
资金流入比率方面,中路股份、信隆健康、爱玛科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为27.77%、19.34%、9.28%。(数据宝)
共享单车概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600818 | 中路股份 | 9.99 | 9.03 | 7092.54 | 27.77 |
| 002105 | 信隆健康 | 10.01 | 5.34 | 3475.00 | 19.34 |
| 603220 | 中贝通信 | 4.37 | 12.38 | 3209.69 | 2.10 |
| 600679 | 上海凤凰 | 1.55 | 5.46 | 2068.73 | 7.74 |
| 301608 | 博实结 | 3.88 | 17.90 | 1609.93 | 4.88 |
| 603529 | 爱玛科技 | -0.77 | 0.31 | 963.01 | 9.28 |
| 603787 | 新日股份 | 3.27 | 4.26 | 526.30 | 4.76 |
| 600986 | 浙文互联 | 1.28 | 9.91 | 363.25 | 0.27 |
| 002356 | 赫美集团 | 5.59 | 3.42 | 174.14 | 1.22 |
| 603489 | 八方股份 | 4.13 | 7.36 | -2751.62 | -5.24 |
| 600478 | 科力远 | -2.03 | 5.13 | -2831.39 | -6.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
