融资

智谱AI概念下跌1.39%,主力资金净流出45股

2025年04月01日 | 查看: 49179

(原标题:智谱AI概念下跌1.39%,主力资金净流出45股)

智谱AI概念下跌1.39%,主力资金净流出45股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至4月1日收盘,智谱AI概念下跌1.39%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,创意信息、思美传媒、首都在线等跌幅居前,股价上涨的有14只,涨幅居前的有海天瑞声、贝瑞基因、皖新传媒等,分别上涨3.17%、2.29%、1.46%。

今日涨跌幅居前的概念板块

智谱AI概念下跌1.39%,主力资金净流出45股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可控核聚变 5.53 智谱AI -1.39
CRO概念 4.90 人形机器人 -0.98
重组蛋白 4.81 减速器 -0.92
细胞免疫治疗 4.49 中国AI 50 -0.87
创新药 4.44 华为盘古 -0.86
动物疫苗 4.09 快手概念 -0.85
仿制药一致性评价 4.08 云游戏 -0.84
流感 4.02 华为欧拉 -0.82
阿尔茨海默概念 3.97 算力租赁 -0.72
肝炎概念 3.93 国产操作系统 -0.71

资金面上看,今日智谱AI概念板块获主力资金净流出12.96亿元,其中,45股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是蓝色光标,今日主力资金净流出1.31亿元,净流出资金居前的还有每日互动、常山北明、汉得信息等,主力资金分别净流出1.28亿元、1.11亿元、1.06亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有创意信息、金山办公、海天瑞声等,主力资金分别净流入6979.44万元、5108.28万元、1759.24万元。(数据宝)

智谱AI概念下跌1.39%,主力资金净流出45股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

智谱AI概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300058 蓝色光标 -2.34 4.22 -13133.78
300766 每日互动 -2.44 10.65 -12753.55
000158 常山北明 -1.44 3.01 -11129.63
300170 汉得信息 -1.85 7.17 -10635.35
300846 首都在线 -4.18 15.59 -10333.06
300657 弘信电子 -3.61 8.65 -8211.77
300010 豆神教育 -1.87 3.41 -7410.92
000034 神州数码 -1.48 3.69 -6965.80
300738 奥飞数据 -2.72 7.01 -6637.85
688158 优刻得 -3.27 6.67 -6365.20
301171 易点天下 -2.99 5.33 -5402.54
002123 梦网科技 -1.42 3.45 -4648.94
000681 视觉中国 -1.90 3.74 -3889.21
603019 中科曙光 -0.71 1.27 -3615.62
000032 深桑达A -2.24 2.87 -3451.99
300674 宇信科技 -1.64 2.56 -3151.63
300047 天源迪科 -2.20 4.88 -3131.98
688316 青云科技 -3.31 6.76 -2519.17
300133 华策影视 -3.39 5.40 -2445.93
300075 数字政通 -1.03 2.27 -2305.49
000039 中集集团 -1.59 2.95 -1747.66
002065 东华软件 -0.86 2.88 -1349.63
300781 因赛集团 -2.89 3.26 -1081.34
300352 北信源 -0.97 2.01 -1002.85
002657 中科金财 -2.35 5.91 -983.91
002649 博彦科技 -1.43 2.26 -983.16
603859 能科科技 -0.12 1.47 -974.65
300634 彩讯股份 -1.32 2.93 -958.87
300663 科蓝软件 -0.32 1.89 -892.53
603956 威派格 -0.73 2.68 -880.28
688590 新致软件 0.05 2.76 -854.66
300925 法本信息 -1.15 2.39 -824.70
300271 华宇软件 0.13 1.53 -782.00
603636 南威软件 -0.76 1.79 -748.70
300607 拓斯达 -1.70 4.34 -702.44
002599 盛通股份 -0.62 4.32 -696.19
601360 三六零 0.48 0.71 -679.07
300785 值得买 -1.74 2.37 -602.19
300571 平治信息 -1.94 3.32 -588.44
002467 二六三 0.00 2.12 -502.62
688244 永信至诚 -2.99 3.06 -388.47
601801 皖新传媒 1.46 0.89 -326.10
688365 光云科技 -2.86 1.71 -315.15
003032 传智教育 0.52 1.95 -177.08
688225 亚信安全 0.82 1.76 -78.98
301248 杰创智能 1.46 4.51 29.26
600640 国脉文化 -0.25 0.51 31.17
300825 阿尔特 -1.39 2.23 37.59
605069 正和生态 -4.14 33.93 62.38
301313 凡拓数创 1.21 2.59 65.17
300830 金现代 -2.21 2.91 138.24
300645 正元智慧 0.41 2.22 153.98
002712 思美传媒 -5.30 4.89 272.84
688400 凌云光 -0.25 2.33 275.95
300688 创业黑马 0.07 2.13 324.94
002908 德生科技 1.12 2.12 373.03
688232 新点软件 -0.06 1.61 456.27
603000 人民网 0.76 0.69 480.73
000710 贝瑞基因 2.29 12.16 1139.86
688787 海天瑞声 3.17 2.81 1759.24
688111 金山办公 -1.22 0.91 5108.28
300366 创意信息 -6.54 19.71 6979.44
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

践行绿色金融,共创美好生活 

央行连日加码“补水” 熨平资金面波动

人保车险|车险投保误区,你中招了吗?

从种子到美酒,五粮液深度参与链博会,着力讲好五粮液和美之链

银联国际加快南非市场业务布局 服务共建“一带一路”倡议实施

增持回购火热 产业资本传递市场信心

银联国际与柬埔寨二维码支付网络互联互通合作上线

数字金融创新再进阶 华泰证券一站式机构客户服务品牌“行知”全面升级

优服务强监管防风险 金融“活水”支持实体经济

人保车险|新能源汽车充电小常识

关键词: