融资

百元股数量达92只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%

2025年04月01日 | 查看: 50085

(原标题:百元股数量达92只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%)

百元股数量达92只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.51元,其中股价超过100元的有92只,相比上一个交易日增加4只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至4月1日收盘,沪指报收3348.44点,上涨0.38%,A股平均股价为11.51元,个股股价分布看,股价超过100元的有92只,股价在50元至100元的有314只,股价在30元至50元的有623只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1556.02元,下跌0.32%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为632.94元、429.20元。

百元股数量达92只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.04%,跑赢沪指0.66个百分点。今日上涨的有55只,涨幅居前的有矽电股份、国光电气等,下跌的有37只,跌幅居前的有并行科技、欧陆通等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨1.78%,其间沪指上涨0.83%,涨幅居前的有国光电气、热景生物、禾信仪器等,涨幅分别为71.40%、64.93%、42.20%,今年以来平均涨幅为18.59%,强于沪指18.69%,累计涨幅居前的有万达轴承、并行科技、震裕科技等,涨幅分别为170.51%、127.58%、121.58%。

百元股数量达92只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日有1只股收盘价首次突破百元大关,禾信仪器最新收盘价100.66元,上涨0.76%,全天换手率0.01%,成交额7815.05万元,全天主力资金净流出71.01万元。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为33.70%;有12只股来自计算机行业,占比13.04%;12只股来自医药生物行业,占比13.04%。

所属板块来看,百元股中,主板有24只、创业板有23只、北交所有3只,另有42只来自科创板,占百元股的比例为45.65%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有深信服、普冉股份、嘉益股份等7只个股今日获机构买入评级,比亚迪为机构首次关注。

获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超10%,东鹏饮料上涨空间最高,国泰君安证券预计公司最大目标价为319.00元,上涨空间达24.50%,其次是华大九天,上涨空间为12.10%。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1556.02 -0.32 0.15 食品饮料
688256 寒武纪 632.94 1.60 0.01 电子
002371 北方华创 429.20 3.17 1.18 电子
688617 惠泰医疗 407.57 5.23 0.01 医药生物
688608 恒玄科技 395.40 -2.68 0.02 电子
002594 比亚迪 365.50 -2.51 1.33 汽车
688692 达梦数据 322.01 -2.16 0.02 计算机
832982 锦波生物 312.50 3.97 1.83 美容护理
688111 金山办公 295.48 -1.22 0.01 计算机
300033 同花顺 273.50 -4.24 4.09 计算机
688502 茂莱光学 269.62 4.24 0.06 电子
688027 国盾量子 260.94 1.93 0.02 通信
605499 东鹏饮料 256.21 2.91 0.65 食品饮料
688235 百济神州 249.51 4.47 0.04 医药生物
300750 宁德时代 249.06 -1.53 0.50 电力设备
688506 百利天恒 248.50 6.97 0.02 医药生物
688169 石头科技 245.32 0.88 0.01 家用电器
300760 迈瑞医疗 236.66 1.14 0.68 医药生物
688279 峰�G科技 226.89 -2.99 0.02 电子
688018 乐鑫科技 226.00 -1.60 0.03 电子
603444 吉比特 225.80 1.26 1.64 传媒
688615 合合信息 213.99 -0.19 0.03 计算机
600809 山西汾酒 212.43 -0.86 0.18 食品饮料
600436 片仔癀 204.00 0.87 0.36 医药生物
301629 矽电股份 194.40 20.00 65.55 电子
603129 春风动力 192.24 2.73 1.74 汽车
688012 中微公司 186.46 1.14 0.01 电子
688188 柏楚电子 185.19 1.64 0.00 计算机
300757 罗博特科 182.54 0.29 1.82 机械设备
920002 万达轴承 181.87 -3.47 14.64 机械设备
300896 爱美客 178.89 -0.31 1.81 美容护理
000596 古井贡酒 171.31 0.62 0.32 食品饮料
301600 慧翰股份 170.11 0.76 5.35 计算机
603893 瑞芯微 168.38 -2.84 3.37 电子
688120 华海清科 167.90 1.54 0.01 电子
688019 安集科技 167.71 -0.17 0.02 电子
301589 诺瓦星云 163.24 0.57 0.95 计算机
688072 拓荆科技 162.31 3.05 0.03 电子
839493 并行科技 161.15 -5.16 10.33 计算机
300953 震裕科技 154.31 -3.39 5.68 电力设备
300779 惠城环保 147.42 2.38 1.31 环保
688200 华峰测控 147.34 2.71 0.02 电子
688052 纳芯微 145.99 4.06 0.03 电子
688017 绿的谐波 144.45 -3.12 0.02 机械设备
688318 财富趋势 142.50 -2.10 0.02 计算机
688041 海光信息 141.91 0.43 0.02 电子
688332 中科蓝讯 135.94 0.12 0.09 电子
301592 六九一二 135.59 3.03 4.90 国防军工
601799 星宇股份 135.16 -1.87 0.58 汽车
688696 极米科技 133.70 0.18 0.01 家用电器
603501 韦尔股份 133.66 0.71 0.76 电子
000858 五粮液 131.79 0.33 0.31 食品饮料
000568 泸州老窖 130.89 0.90 0.37 食品饮料
688271 联影医疗 127.18 4.25 0.01 医药生物
001309 德明利 126.66 -2.69 5.19 电子
688047 龙芯中科 126.66 1.67 0.01 电子
003021 兆威机电 126.55 -1.00 3.15 电力设备
002916 深南电路 126.40 0.27 1.42 电子
301596 瑞迪智驱 126.22 -2.14 6.74 机械设备
301479 弘景光电 126.07 7.74 37.31 电子
601127 赛力斯 125.82 -0.06 1.12 汽车
688536 思瑞浦 123.41 4.42 0.01 电子
301631 壹连科技 122.20 0.47 4.38 汽车
301031 中熔电气 121.26 0.18 1.81 电子
002850 科达利 120.80 -0.86 1.36 电力设备
688301 奕瑞科技 120.74 5.54 0.02 医药生物
300870 欧陆通 120.58 -5.08 3.69 电力设备
603986 兆易创新 117.49 0.52 1.82 电子
688032 禾迈股份 114.16 2.82 0.01 电力设备
688486 龙迅股份 113.16 4.10 0.04 电子
300857 协创数据 112.83 -3.27 3.83 电子
688498 源杰科技 112.45 0.94 0.02 电子
688198 佰仁医疗 111.63 3.91 0.00 医药生物
002920 德赛西威 111.60 -1.16 0.52 计算机
301269 华大九天 111.50 -3.42 2.46 计算机
688583 思看科技 111.13 -2.86 0.13 机械设备
688068 热景生物 111.00 16.21 0.04 医药生物
600563 法拉电子 109.23 -0.26 0.93 电子
600941 中国移动 107.00 -0.34 1.17 通信
688766 普冉股份 107.00 -2.44 0.03 电子
688266 泽�Z制药 106.70 6.98 0.02 医药生物
300866 安克创新 104.11 0.96 1.16 电子
688082 盛美上海 103.70 1.70 0.00 电子
301191 菲菱科思 103.45 0.15 5.92 通信
000661 长春高新 102.06 4.36 2.60 医药生物
300454 深信服 102.01 -4.76 3.23 计算机
301550 斯菱股份 101.82 -2.65 3.40 汽车
688050 爱博医疗 101.49 3.58 0.01 医药生物
688776 国光电气 101.30 18.90 0.07 国防军工
301004 嘉益股份 101.28 -3.08 1.32 轻工制造
688190 云路股份 100.69 -1.48 0.01 有色金属
688622 禾信仪器 100.66 0.76 0.01 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

华润万象生活:城市空间运营服务的定义者

培育打造一流投资银行和投资机构 证券行业并购整合或提速

证监会高度重视数字化转型 监管履职更有支撑

强“根”重“用” 人工智能加速形成现实生产力

五粮液深度参与APEC工商领导人峰会

优化并购重组监管机制 巩固落实退市制度 提高上市公司质量迈步新阶段

人保车险|新能源汽车要买什么车险?

越南连越邮政银行大规模发行银联虚拟卡

助商惠民在行动 建设银行银联借记卡“百城百区”活动助力消费复苏

职业化、专业化、有价值 平安人寿用这部纪录片赋予保险代理人全新标签

关键词: