(原标题:11.22亿主力资金净流入,国产航母概念涨6.06%)
截至4月9日收盘,国产航母概念上涨6.06%,位居概念板块涨幅第6,板块内,36股上涨,中船应急20%涨停,航发科技、中国海防、中船防务等涨停,海兰信、北方导航、华强科技等涨幅居前,分别上涨13.90%、8.31%、7.84%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
中船系 | 9.12 | 青蒿素 | -0.99 |
太赫兹 | 7.07 | 草甘膦 | -0.47 |
成飞概念 | 6.64 | 养鸡 | -0.06 |
军工信息化 | 6.48 | CRO概念 | 0.18 |
兵装重组概念 | 6.18 | 同花顺果指数 | 0.19 |
国产航母 | 6.06 | ST板块 | 0.21 |
免税店 | 5.99 | 禽流感 | 0.25 |
军民融合 | 5.94 | 减肥药 | 0.29 |
航空发动机 | 5.62 | 肝炎概念 | 0.31 |
商业航天 | 5.53 | 仿制药一致性评价 | 0.38 |
资金面上看,今日国产航母概念板块获主力资金净流入11.22亿元,其中,26股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中船防务,今日主力资金净流入1.39亿元,净流入资金居前的还有航发科技、航发动力、海兰信等,主力资金分别净流入1.36亿元、1.28亿元、1.26亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金流入比率方面,中船防务、中船应急、航发科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为26.34%、20.97%、15.13%。(数据宝)
国产航母概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600685 | 中船防务 | 10.00 | 2.77 | 13894.54 | 26.34 |
600391 | 航发科技 | 10.02 | 12.75 | 13566.00 | 15.13 |
600893 | 航发动力 | 5.18 | 1.85 | 12795.48 | 7.70 |
300065 | 海兰信 | 13.90 | 29.93 | 12585.35 | 4.87 |
300527 | 中船应急 | 20.00 | 6.17 | 10044.47 | 20.97 |
002179 | 中航光电 | 3.97 | 1.65 | 9198.88 | 6.26 |
600590 | 泰豪科技 | 3.49 | 13.12 | 6755.70 | 7.11 |
600764 | 中国海防 | 10.01 | 2.43 | 5676.45 | 11.73 |
000768 | 中航西飞 | 3.96 | 1.47 | 4885.27 | 5.17 |
600456 | 宝钛股份 | 5.24 | 5.75 | 4408.52 | 5.44 |
600435 | 北方导航 | 8.31 | 3.66 | 4310.00 | 7.09 |
601608 | 中信重工 | 5.56 | 5.24 | 4158.85 | 4.15 |
601989 | 中国重工 | 3.90 | 1.05 | 2990.47 | 2.99 |
002465 | 海格通信 | 5.27 | 1.97 | 2635.18 | 5.41 |
600482 | 中国动力 | 3.44 | 1.72 | 2581.41 | 3.21 |
000738 | 航发控制 | 6.11 | 1.83 | 2307.60 | 5.26 |
601890 | 亚星锚链 | 7.67 | 12.36 | 1885.05 | 1.90 |
600072 | 中船科技 | 7.01 | 4.11 | 1570.62 | 2.91 |
002151 | 北斗星通 | 5.52 | 2.73 | 1557.84 | 5.37 |
601106 | 中国一重 | 3.15 | 1.06 | 1541.06 | 8.28 |
600184 | 光电股份 | 9.97 | 2.29 | 1503.53 | 10.82 |
600118 | 中国卫星 | 5.18 | 1.82 | 1386.55 | 2.55 |
300101 | 振芯科技 | 7.19 | 4.56 | 1264.44 | 3.10 |
600378 | 昊华科技 | 1.13 | 0.44 | 496.05 | 4.66 |
688151 | 华强科技 | 7.84 | 4.31 | 220.72 | 3.08 |
300600 | ST瑞科 | 5.53 | 2.28 | 95.06 | 2.26 |
600992 | 贵绳股份 | 2.97 | 3.00 | -65.60 | -0.72 |
000595 | 宝塔实业 | 5.65 | 3.25 | -131.41 | -0.71 |
300252 | 金信诺 | 5.80 | 9.87 | -240.69 | -0.51 |
600038 | 中直股份 | 4.94 | 1.99 | -378.66 | -0.79 |
600990 | 四创电子 | 5.50 | 2.74 | -378.79 | -2.87 |
300337 | 银邦股份 | 4.96 | 5.56 | -507.13 | -1.36 |
002314 | 南山控股 | 4.37 | 2.41 | -541.78 | -8.12 |
600372 | 中航机载 | 3.95 | 1.22 | -619.28 | -0.96 |
600765 | 中航重机 | 4.82 | 2.93 | -1611.60 | -2.39 |
601137 | 博威合金 | -0.18 | 2.86 | -1807.62 | -4.88 |
600150 | 中国船舶 | 2.90 | 1.86 | -5840.11 | -2.42 |
推荐阅读: