(原标题:科创板平均股价28.12元,30股股价超百元)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为28.12元,其中股价超100元的有30只,股价最高的是寒武纪。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有537只,下跌的有43只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为28.12元,其中,收盘价超过100元的有30只,股价在50元至100元之间的有87只,股价在30元至50元的有142只。
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收615.69元,上涨8.79%,其次是惠泰医疗、达梦数据等,最新收盘价分别为411.34元、379.89元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
科创板百元股中,今日平均上涨3.84%,具体来看,今日上涨的有26只,涨幅居前的有茂莱光学、龙芯中科、寒武纪等。下跌的有4只,跌幅居前的有百济神州、惠泰医疗、极米科技等。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价330.94%,溢价幅度居前的有寒武纪、安集科技、百利天恒等,溢价幅度分别为856.19%、830.07%、827.49%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有14只、7只、5只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入15.51亿元,净流入资金居前的有金山办公、寒武纪、中微公司等,净流入资金分别为42784.76万元、21721.47万元、17777.75万元;净流出资金居前的有石头科技、纳芯微、合合信息等,净流出资金分别为3398.71万元、2024.37万元、2015.70万元。
融资融券方面,百元股最新(4月8日)融资余额合计235.93亿元,融资余额居前的有寒武纪、海光信息、中微公司等,最新融资余额分别为44.08亿元、35.66亿元、28.49亿元。最新融券余额合计为1.39亿元,融券余额居前的有海光信息、惠泰医疗、寒武纪等,最新融券余额分别为0.15亿元、0.14亿元、0.11亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 615.69 | 8.79 | 2.80 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 411.34 | -3.21 | 1.43 | 医药生物 |
688692 | 达梦数据 | 379.89 | 5.83 | 11.12 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 322.88 | 2.52 | 2.34 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 303.95 | 6.16 | 2.13 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 268.20 | 9.47 | 7.84 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 247.91 | 6.63 | 3.25 | 通信 |
688506 | 百利天恒 | 229.09 | 1.48 | 2.15 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 212.50 | -3.41 | 4.12 | 医药生物 |
688615 | 合合信息 | 198.89 | 5.47 | 6.61 | 计算机 |
688279 | 峰�G科技 | 187.21 | 1.90 | 4.26 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 186.96 | 6.14 | 2.38 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 186.81 | 1.24 | 2.99 | 家用电器 |
688018 | 乐鑫科技 | 178.13 | 1.91 | 3.96 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 175.99 | 3.00 | 0.71 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 165.82 | 6.54 | 3.77 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 164.52 | 4.97 | 4.19 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 159.10 | 4.01 | 4.62 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 152.99 | 1.99 | 3.25 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 141.48 | 5.40 | 3.80 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 140.50 | 5.43 | 2.45 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 137.65 | 8.81 | 3.07 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 135.05 | 2.62 | 1.45 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 134.65 | 3.75 | 2.05 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 127.20 | 4.10 | 3.81 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 125.57 | 5.13 | 4.53 | 机械设备 |
688536 | 思瑞浦 | 124.30 | 7.43 | 3.76 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 111.97 | -1.00 | 2.26 | 家用电器 |
688198 | 佰仁医疗 | 105.89 | 2.81 | 0.27 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 100.30 | -0.64 | 1.93 | 医药生物 |
推荐阅读: