(原标题:免税店概念上涨5.99%,5股主力资金净流入超亿元)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至4月9日收盘,免税店概念上涨5.99%,位居概念板块涨幅第7,板块内,30股上涨,格力地产、众信旅游、王府井等涨停,南宁百货、百联股份、红旗连锁等涨幅居前,分别上涨9.15%、8.61%、5.58%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
中船系 | 9.12 | 青蒿素 | -0.99 |
太赫兹 | 7.07 | 草甘膦 | -0.47 |
成飞概念 | 6.64 | 养鸡 | -0.06 |
军工信息化 | 6.48 | CRO概念 | 0.18 |
兵装重组概念 | 6.18 | 同花顺果指数 | 0.19 |
国产航母 | 6.06 | ST板块 | 0.21 |
免税店 | 5.99 | 禽流感 | 0.25 |
军民融合 | 5.94 | 减肥药 | 0.29 |
航空发动机 | 5.62 | 肝炎概念 | 0.31 |
商业航天 | 5.53 | 仿制药一致性评价 | 0.38 |
资金面上看,今日免税店概念板块获主力资金净流入17.35亿元,其中,22股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中国中免,今日主力资金净流入6.56亿元,净流入资金居前的还有王府井、招商蛇口、格力地产等,主力资金分别净流入2.06亿元、1.37亿元、1.30亿元。
资金流入比率方面,王府井、格力地产、凯撒旅业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为26.14%、21.42%、18.38%。(数据宝)
免税店概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | 10.00 | 3.52 | 65565.66 | 14.87 |
600859 | 王府井 | 10.01 | 4.98 | 20578.06 | 26.14 |
001979 | 招商蛇口 | 3.48 | 1.31 | 13741.14 | 13.04 |
600185 | 格力地产 | 10.02 | 5.25 | 12951.96 | 21.42 |
002707 | 众信旅游 | 10.01 | 12.78 | 12125.39 | 14.88 |
600515 | 海南机场 | 9.97 | 1.85 | 9488.68 | 15.55 |
000796 | 凯撒旅业 | 9.92 | 10.18 | 9395.50 | 18.38 |
600018 | 上港集团 | 1.79 | 0.32 | 7180.15 | 17.22 |
000759 | 中百集团 | 10.01 | 21.16 | 6004.59 | 5.49 |
600827 | 百联股份 | 8.61 | 3.49 | 4340.30 | 8.18 |
000886 | 海南高速 | 10.00 | 5.75 | 4193.89 | 12.95 |
002163 | 海南发展 | 9.97 | 4.80 | 3654.12 | 13.88 |
600017 | 日照港 | 9.90 | 4.73 | 3322.63 | 7.37 |
002697 | 红旗连锁 | 5.58 | 11.53 | 3161.69 | 4.67 |
603069 | 海汽集团 | 10.01 | 4.38 | 2776.31 | 11.88 |
600697 | 欧亚集团 | 10.00 | 13.95 | 2430.51 | 10.01 |
600694 | 大商股份 | 3.08 | 4.53 | 1344.84 | 3.78 |
002251 | ST步步高 | 3.39 | 2.76 | 957.38 | 5.99 |
600712 | 南宁百货 | 9.15 | 6.49 | 929.06 | 5.14 |
600778 | 友好集团 | 4.11 | 16.18 | 858.68 | 2.79 |
600693 | 东百集团 | 9.94 | 16.10 | 256.56 | 0.28 |
002277 | 友阿股份 | 2.24 | 6.80 | 148.19 | 0.33 |
000785 | 居然智家 | 0.51 | 2.37 | -199.02 | -0.37 |
600238 | 海南椰岛 | 1.01 | 6.13 | -494.87 | -3.09 |
603825 | 华扬联众 | 2.73 | 3.88 | -540.26 | -5.31 |
601021 | 春秋航空 | 5.55 | 1.19 | -698.15 | -1.14 |
600338 | 西藏珠峰 | -0.11 | 3.16 | -1647.42 | -6.58 |
601118 | 海南橡胶 | 0.86 | 2.92 | -1667.94 | -2.93 |
000524 | 岭南控股 | 1.06 | 11.70 | -1727.64 | -1.73 |
000501 | 武商集团 | 1.59 | 13.00 | -2342.25 | -2.29 |
600738 | 丽尚国潮 | 1.42 | 9.25 | -2623.42 | -7.50 |
推荐阅读:
“银行APP支付新选择”线下体验活动正式启动 中国银联联动商业银行开启银行APP沉浸式体验