融资

主力动向:4月15日特大单净流出91.85亿元

2025年04月15日 | 查看: 80690

(原标题:主力动向:4月15日特大单净流出91.85亿元)

两市全天特大单净流出91.85亿元,其中9股特大单净流入超2亿元,红宝丽特大单净流入4.63亿元,特大单净流入资金居首。

沪指今日收盘上涨0.15%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出91.85亿元,共计1657股特大单净流入,2635股特大单净流出。

从申万一级行业来看,今日有11个行业特大单资金净流入,传媒特大单净流入规模居首,净流入资金6.37亿元,该行业指数今日上涨0.96%,其次是银行,今日上涨1.50%,净流入资金为4.59亿元,净流入资金居前的还有公用事业、轻工制造等行业。

特大单资金净流出的行业共有20个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金20.38亿元,其次是计算机,特大单净流出资金14.30亿元,净流出资金居前的还有有色金属、非银金融等行业。


具体到个股来看,9股特大单净流入超2亿元,红宝丽特大单净流入4.63亿元,净流入资金规模居首;胜宏科技特大单净流入资金3.64亿元,位列第二;净流入资金居前的还有农业银行、有研新材、岭南股份等。特大单净流出股中,万华化学特大单净流出资金3.75亿元,净流出资金最多;寒武纪、中国长城特大单净流出资金分别为3.42亿元、3.09亿元,净流出资金规模位列第二、第三。

股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.95%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有三态股份、有研新材等。

所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、汽车、建筑装饰行业最为集中,上榜个股分别有2只、2只、1只。(数据宝)

特大单净流入资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
002165 红宝丽 8.95 9.95 4.63 基础化工
300476 胜宏科技 75.35 5.74 3.64 电子
601288 农业银行 5.30 2.32 3.58 银行
600206 有研新材 17.55 10.03 2.64 电子
002717 岭南股份 3.20 9.97 2.55 建筑装饰
300100 双林股份 73.80 10.73 2.47 汽车
300750 宁德时代 228.15 1.85 2.45 电力设备
301558 三态股份 10.04 19.95 2.21 商贸零售
002553 南方精工 19.71 9.99 2.14 汽车
000600 建投能源 6.56 10.07 1.80 公用事业
603128 华贸物流 6.58 10.03 1.79 交通运输
300703 创源股份 16.10 19.97 1.73 轻工制造
601083 锦江航运 11.52 10.03 1.69 交通运输
000917 电广传媒 7.69 5.20 1.55 传媒
003000 劲仔食品 13.99 6.31 1.50 食品饮料
603456 九洲药业 14.03 10.04 1.49 医药生物
600016 民生银行 4.01 1.52 1.40 银行
001382 新亚电缆 23.42 10.00 1.33 电力设备
301011 华立科技 28.56 12.00 1.29 轻工制造
601933 永辉超市 5.90 -0.51 1.28 商贸零售

特大单净流出资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
600309 万华化学 56.26 -5.37 -3.75 基础化工
688256 寒武纪 619.88 -2.79 -3.42 电子
000066 中国长城 15.78 -5.51 -3.09 计算机
002475 立讯精密 30.81 -4.32 -3.05 电子
688981 中芯国际 90.39 -1.75 -2.26 电子
300059 东方财富 20.44 -0.78 -1.83 非银金融
601008 连云港 5.93 -10.02 -1.82 交通运输
601888 中国中免 65.68 -3.38 -1.77 商贸零售
300260 新莱应材 36.82 -7.42 -1.69 机械设备
000725 京东方A 3.78 -0.53 -1.69 电子
603072 天和磁材 58.96 -0.72 -1.64 有色金属
600519 贵州茅台 1558.00 0.39 -1.60 食品饮料
600536 中国软件 47.70 -3.30 -1.42 计算机
600276 恒瑞医药 48.27 -1.23 -1.41 医药生物
600712 南宁百货 6.51 -8.31 -1.33 商贸零售
000564 供销大集 2.89 -3.02 -1.30 商贸零售
601086 国芳集团 8.72 -6.03 -1.23 商贸零售
600941 中国移动 111.75 1.22 -1.21 通信
600180 瑞茂通 4.90 -9.93 -1.19 交通运输
000617 中油资本 6.96 -2.79 -1.17 非银金融
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: