(原标题:光环新网现12笔大宗交易 总成交金额6504.72万元)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
光环新网4月2日大宗交易平台共发生12笔成交,合计成交量443.10万股,成交金额6504.72万元。成交价格均为14.68元,相对今日收盘价折价11.08%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在7笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3489.44万元,净买入3489.44万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生39笔大宗交易,合计成交金额为1.54亿元。
证券时报•数据宝统计显示,光环新网今日收盘价为16.51元,上涨0.12%,日换手率为2.39%,成交额为7.11亿元,全天主力资金净流出3624.32万元,近5日该股累计下跌1.08%,近5日资金合计净流出1.39亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
两融数据显示,该股最新融资余额为14.28亿元,近5日减少6321.38万元,降幅为4.24%。(数据宝)
4月2日光环新网大宗交易一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
108.00 | 1585.44 | 14.68 | -11.08 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
100.00 | 1468.00 | 14.68 | -11.08 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
52.00 | 763.36 | 14.68 | -11.08 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
35.00 | 513.80 | 14.68 | -11.08 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
35.00 | 513.80 | 14.68 | -11.08 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
24.00 | 352.32 | 14.68 | -11.08 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
20.00 | 293.60 | 14.68 | -11.08 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
14.00 | 205.52 | 14.68 | -11.08 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
14.00 | 205.52 | 14.68 | -11.08 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
13.70 | 201.12 | 14.68 | -11.08 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
13.70 | 201.12 | 14.68 | -11.08 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
13.70 | 201.12 | 14.68 | -11.08 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
推荐阅读:
珍爱信用记录 共筑诚信金融 “金融消费者权益保护教育宣传月诚信文化建设主题活动”在福州举行