融资

214股本月股价创新高 29股获机构净买入

2025年04月28日 | 查看: 65084

(原标题:214股本月股价创新高 29股获机构净买入)

上证指数本月上涨0.45%,214股股价创历史新高。

本月可交易A股中,股价上涨的有2446只,占比45.25%,下跌的有2922只,占比54.06%。

214股本月股价创新高 29股获机构净买入
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,共有214股本月股价创出历史新高,按所属板块看,主板有61只,创业板有58只,科创板有16只,北交所有79只。从行业属性来看,机械设备、汽车、电子行业创新高的个股较为集中,分别有53只、33只、24只个股出现名单中。

市场表现来看,本月创历史新高股平均上涨10.09%,涨幅最大的是立方控股,本月上涨101.74%,本月换手率414.22%,涨幅居前的还有克莱特、同惠电子、胜宏科技等,本月股价下跌的有62只,分别是蜂助手、铁拓机械、凯旺科技等,跌幅分别为30.96%、30.42%、29.52%。股价方面,创新高股平均收盘价为38.52元,其中,股价超百元的有10只,50元~100元的有30只,收盘股价最高的是比亚迪,收盘价为374.90元,本月上涨3.62%,其次是锦波生物、峰�G科技,收盘价分别为300.57元、233.89元。

以最新收盘价计算,创新高股平均A股总市值232.57亿元,平均流通市值198.31亿元,A股总市值较高的有中国银行、比亚迪、兴业银行等,分别为11802.87亿元、6790.44亿元、4487.25亿元,较低的有大禹生物、博迅生物等,A股总市值为7.90亿元、9.20亿元。流通市值较高的有中国银行、兴业银行、比亚迪等,最新流通市值分别为11802.87亿元、4487.25亿元、4357.89亿元。

龙虎榜数据显示,本月创新高股有49股出现机构身影,净买入的有29只,双林股份本月获机构净买入4.48亿元,机构净买入居前的还有云赛智联、铜牛信息、信测标准等,净买入金额分别为1.97亿元、1.44亿元、1.21亿元。机构净卖出的是景旺电子、超捷股份、震裕科技等,净卖出金额为3.74亿元、2.15亿元、1.81亿元。(数据宝)

本月股价创历史新高股一览

代码 简称 最新收盘价(元) 月涨跌幅(%) 月换手率(%) 所属行业
833030 立方控股 39.40 101.74 414.22 计算机
831689 克莱特 45.55 98.30 523.89 机械设备
833509 同惠电子 28.66 67.60 282.61 机械设备
300476 胜宏科技 81.01 58.69 147.86 电子
301396 宏景科技 94.81 56.50 706.73 计算机
300809 华辰装备 55.45 56.33 211.08 机械设备
301079 邵阳液压 28.25 55.91 708.32 机械设备
001256 炜冈科技 28.67 55.65 336.25 机械设备
871396 常辅股份 30.50 54.59 283.77 机械设备
831856 浩淼科技 21.35 50.56 410.35 机械设备
603677 奇精机械 23.78 49.37 152.14 家用电器
003010 若羽臣 43.98 45.20 120.89 商贸零售
873833 美心翼申 19.63 44.98 631.93 机械设备
871634 新威凌 27.48 42.02 480.00 有色金属
300100 双林股份 60.30 41.92 232.59 汽车
688622 禾信仪器 99.90 41.12 43.72 机械设备
000678 襄阳轴承 12.11 39.36 481.54 汽车
836263 中航泰达 12.35 38.92 242.13 环保
301261 恒工精密 91.76 38.76 378.40 机械设备
300927 江天化学 27.10 37.77 145.07 基础化工
605318 法狮龙 29.00 36.66 55.71 建筑材料
002553 南方精工 20.38 35.87 596.70 汽车
301225 恒勃股份 39.60 35.06 455.31 汽车
832735 德源药业 43.09 33.16 101.65 医药生物
834639 晨光电缆 9.15 32.80 331.54 电力设备
832982 锦波生物 300.57 32.23 35.87 美容护理
600363 联创光电 63.73 32.00 97.04 电子
831010 凯添燃气 14.07 29.92 261.63 公用事业
301032 新柴股份 14.75 28.93 435.59 机械设备
873339 恒太照明 11.26 28.39 51.93 家用电器
839273 一致魔芋 36.05 28.25 144.40 农林牧渔
838837 华原股份 17.28 27.06 185.53 汽车
834682 球冠电缆 11.46 24.97 224.43 电力设备
301000 肇民科技 41.67 23.65 137.17 汽车
003033 征和工业 44.96 23.25 201.20 汽车
301068 大地海洋 36.02 22.39 45.90 环保
301137 哈焊华通 21.99 22.30 193.34 机械设备
300779 惠城环保 144.00 21.00 44.89 环保
832171 志晟信息 34.40 20.70 359.63 计算机
603119 浙江荣泰 39.28 20.60 186.24 汽车
836270 天铭科技 16.19 20.37 138.54 汽车
600101 明星电力 10.91 20.15 274.57 公用事业
870299 灿能电力 16.72 20.11 414.67 电力设备
873576 天力复合 29.31 20.02 113.58 有色金属
603325 博隆技术 93.35 19.66 54.25 机械设备
835579 机科股份 27.26 18.47 472.54 机械设备
833781 瑞奇智造 10.29 18.00 310.02 机械设备
600301 华锡有色 22.26 17.41 200.53 有色金属
002014 永新股份 11.73 17.30 23.67 轻工制造
871553 凯腾精工 9.67 17.07 239.45 机械设备
300953 震裕科技 159.73 16.59 196.86 电力设备
603193 润本股份 34.17 16.42 72.47 美容护理
300153 科泰电源 39.22 16.38 316.64 电力设备
830879 基康仪器 16.38 16.25 88.59 机械设备
002595 豪迈科技 59.18 16.08 8.27 机械设备
871694 中裕科技 20.26 16.04 117.85 基础化工
002891 中宠股份 43.18 15.86 42.42 农林牧渔
300680 隆盛科技 39.96 15.42 263.35 汽车
300938 信测标准 35.75 15.40 265.64 社会服务
301379 天山电子 28.76 14.72 181.40 电子
300984 金沃股份 68.13 14.37 143.76 机械设备
301160 翔楼新材 95.18 13.99 181.29 钢铁
300895 铜牛信息 53.43 13.75 328.92 计算机
873570 坤博精工 40.10 13.53 424.85 机械设备
688433 华曙高科 45.98 13.11 44.41 机械设备
832651 天罡股份 28.42 12.78 425.99 机械设备
836547 无锡晶海 20.17 12.18 239.43 医药生物
000408 藏格矿业 35.84 12.18 14.20 有色金属
831834 三维股份 10.53 12.02 203.62 基础化工
301280 珠城科技 60.76 11.86 371.70 家用电器
833171 国航远洋 6.96 11.72 296.78 交通运输
000880 潍柴重机 32.54 11.71 420.20 汽车
605088 冠盛股份 37.62 11.57 76.89 汽车
603529 爱玛科技 44.38 11.54 12.24 汽车
688226 威腾电气 38.45 11.26 40.73 电力设备
835892 中科美菱 17.02 11.10 390.69 医药生物
833394 民士达 27.60 10.98 194.18 轻工制造
831304 迪尔化工 14.47 10.46 357.76 基础化工
834599 同力股份 18.21 10.36 82.17 机械设备
872541 铁大科技 14.04 10.29 150.87 机械设备
001380 华纬科技 31.38 10.22 175.49 汽车
001339 智微智能 51.07 10.16 454.18 计算机
300697 电工合金 15.80 10.10 184.87 有色金属
002379 宏创控股 11.15 10.07 61.51 有色金属
300344 立方数科 10.20 9.91 384.50 计算机
834062 科润智控 9.03 9.45 223.37 电力设备
831305 海希通讯 18.71 9.42 133.03 机械设备
603121 华培动力 19.69 9.39 116.11 汽车
831167 鑫汇科 25.88 9.20 227.34 电子
830839 万通液压 25.86 8.88 182.08 机械设备
688578 艾力斯 85.30 8.86 27.60 医药生物
832471 美邦科技 15.53 8.60 270.87 基础化工
002149 西部材料 20.01 8.51 116.87 有色金属
003019 宸展光电 34.69 8.51 85.01 电子
300817 双飞集团 25.51 8.51 347.74 机械设备
002947 恒铭达 38.59 8.46 98.23 电子
300738 奥飞数据 24.26 8.40 287.81 通信
002757 南兴股份 21.17 8.23 235.92 机械设备
688428 诺诚健华 18.71 8.15 56.01 医药生物
688182 灿勤科技 27.27 8.00 53.28 通信
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

人保车险|车险投保误区,你中招了吗?

保险业作答"五篇大文章"成效几何?协会最新发布

中国人保:董事长王廷科辞任

A股、人民币,双双回落!

年内内幕交易罚单超50张:罚了多少?罚了谁?

宏力达:11月19日召开业绩说明会,投资者参与

宏力达:11月19日召开业绩说明会,投资者参与

宏力达:11月19日召开业绩说明会,投资者参与

宏力达:11月19日召开业绩说明会,投资者参与

强达电路创业板IPO:高达一百二十余项财务数据和指标呈现规律性变化,营业收入疑点多,业务真实性与报表可靠性均可能存巨大疑问

关键词: