融资

100只A股筹码大换手(3月27日)

2025年05月01日 | 查看: 52955

(原标题:100只A股筹码大换手(3月27日))

100只A股筹码大换手(3月27日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至(3月27日)收盘,沪指报3373.75点,涨5.05点,涨幅为0.15%;深成指报10668.10点,涨24.28点,涨幅为0.23%;创业板指报2145.10点,涨5.19点,涨幅为0.24%。个股方面,今日100只A股换手率超过20%,其中,C华远、C华业等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

3月27日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301535 C华远 24.06 80.42 389.02
301616 C华业 51.99 78.81 149.11
603285 键邦股份 28.50 72.98 -2.26
603072 天和磁材 48.22 57.23 -4.29
301629 C矽电 167.91 55.33 5.94
301079 邵阳液压 32.46 52.06 -12.46
831304 迪尔化工 18.50 47.55 3.06
001382 新亚电缆 22.99 44.54 -10.61
002115 三维通信 9.89 39.94 2.49
603011 合锻智能 12.15 39.65 -1.70
688757 C胜科 24.37 39.46 -0.49
301279 金道科技 25.85 39.11 -8.17
002553 南方精工 25.15 38.11 -9.99
301212 联盛化学 28.23 37.92 5.61
300421 力星股份 17.08 37.68 -9.58
831834 三维股份 13.88 35.81 29.96
603280 南方路机 25.18 35.29 -6.39
001356 富岭股份 15.21 35.25 9.98
301082 久盛电气 16.56 34.84 -8.36
001318 阳光乳业 13.88 33.97 -3.14
301601 惠通科技 38.48 33.89 2.72
002735 王子新材 11.05 33.77 5.04
300084 海默科技 8.83 33.54 3.27
603124 江南新材 45.76 33.28 -7.35
300611 美力科技 29.50 32.55 -9.95
871970 大禹生物 9.38 32.45 6.96
300721 怡达股份 18.05 32.42 2.67
831689 克莱特 59.30 32.31 -8.06
600789 鲁抗医药 10.88 32.17 0.09
834639 晨光电缆 11.00 31.05 -15.25
002165 红宝丽 6.68 30.46 10.05
002342 巨力索具 6.28 30.02 -4.12
300067 安诺其 6.91 29.92 -5.60
301518 长华化学 19.28 29.90 5.47
002255 海陆重工 8.15 29.75 1.62
920082 方正阀门 21.02 29.62 -14.17
300065 海兰信 16.50 29.44 -9.59
300477 合纵科技 3.43 29.24 -4.72
603395 红四方 50.25 28.95 4.04
300967 晓鸣股份 18.36 28.66 -3.67
833509 同惠电子 27.98 28.32 21.07
002248 华东数控 9.39 28.25 -1.47
430489 佳先股份 24.71 27.76 14.45
300505 川金诺 18.03 26.88 2.74
301255 通力科技 50.15 26.84 -3.30
001395 亚联机械 43.25 26.69 3.17
839680 广道数字 12.48 26.35 -12.73
002300 太阳电缆 7.64 26.26 -9.37
600128 苏豪弘业 10.41 26.13 0.00
002584 西陇科学 8.34 26.08 10.03
301120 新特电气 10.98 25.91 2.33
839371 欧福蛋业 10.10 25.86 3.06
300995 奇德新材 22.30 25.68 -4.21
870656 海�N药业 21.77 25.13 9.67
836957 汉维科技 18.01 24.69 5.82
301533 威马农机 35.08 24.65 3.91
300809 华辰装备 49.49 24.61 1.58
300961 深水海纳 17.90 24.49 -8.21
002682 龙洲股份 5.41 24.48 -4.59
002570 贝因美 5.15 23.99 -2.46
300786 国林科技 15.53 23.93 10.14
301479 弘景光电 121.00 23.64 0.00
002655 共达电声 15.94 23.62 2.84
832786 骑士乳业 10.08 23.61 -0.49
300927 江天化学 34.25 23.40 14.63
301137 哈焊华通 23.00 23.36 -15.13
871396 常辅股份 28.79 23.35 -2.51
603207 小方制药 28.65 23.33 5.88
920019 铜冠矿建 25.13 23.32 -9.18
002861 瀛通通讯 15.37 23.05 -3.15
301421 波长光电 54.49 22.89 7.48
300537 广信材料 21.10 22.87 5.50
600470 六国化工 6.88 22.66 -2.69
600727 鲁北化工 9.26 22.54 2.09
000678 襄阳轴承 12.44 22.37 -5.33
600101 明星电力 11.15 22.24 -5.83
605069 正和生态 11.62 22.12 -9.99
000633 合金投资 5.97 22.08 9.94
002535 林州重机 4.73 22.00 -3.67
001333 光华股份 21.80 21.94 1.21
871981 晶赛科技 40.25 21.82 9.14
601890 亚星锚链 10.58 21.66 5.59
300353 东土科技 21.60 21.58 4.25
301396 宏景科技 77.81 21.49 -0.74
301190 善水科技 23.10 21.44 20.00
300963 中洲特材 10.73 21.38 -10.28
002406 远东传动 7.89 21.35 -5.40
002903 宇环数控 19.82 21.35 -3.88
000056 皇庭国际 3.49 21.21 -10.05
002734 利民股份 11.63 21.18 6.89
000753 漳州发展 5.33 21.15 -1.84
300466 赛摩智能 10.74 21.10 7.83
832471 美邦科技 19.13 20.97 5.46
600243 青海华鼎 2.83 20.91 -6.91
600593 大连圣亚 36.38 20.88 -0.30
300846 首都在线 22.64 20.76 -6.02
688591 泰凌微 43.00 20.35 4.17
832651 天罡股份 31.35 20.24 5.59
300198 纳川股份 2.69 20.22 -7.88
300697 电工合金 17.00 20.01 -13.09
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: