融资

主力资金动向 17.08亿元潜入公用事业

2025年05月07日 | 查看: 52351

(原标题:主力资金动向 17.08亿元潜入公用事业)

证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为公用事业,涨跌幅1.28%,整体换手率1.14%,成交量较前一个交易日变动47.92%,主力资金净流量17.08亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.59%,整体换手率2.83%,成交量较前一个交易日变动-7.28%,主力资金净流量-122.02亿元。(数据宝)

主力资金动向 17.08亿元潜入公用事业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
公用事业 44.54 47.92 1.14 1.28 17.08
银行 32.35 39.65 0.24 1.42 7.84
社会服务 17.74 -12.05 3.91 -0.62 5.70
汽车 71.08 15.73 3.36 0.67 3.38
轻工制造 16.98 -8.28 2.06 -0.26 0.85
综合 4.40 -26.23 2.23 -1.17 -0.80
煤炭 14.00 -2.90 1.07 -0.12 -0.83
纺织服饰 17.74 -3.06 2.55 -0.20 -1.25
美容护理 2.04 -33.67 1.85 -0.78 -1.68
石油石化 13.48 11.32 0.37 -0.29 -1.83
房地产 25.30 -16.20 1.16 -0.64 -2.22
建筑材料 11.30 15.13 1.69 -0.36 -2.46
环保 17.23 -6.08 1.94 -0.73 -3.02
农林牧渔 17.13 -17.59 1.85 -0.25 -3.09
钢铁 15.82 -15.88 0.80 -0.28 -3.38
医药生物 49.67 -2.62 1.83 0.02 -6.77
建筑装饰 30.33 -3.07 1.09 -0.52 -6.78
家用电器 22.48 -7.98 2.95 0.60 -7.19
商贸零售 26.97 -23.82 2.17 -0.99 -9.59
有色金属 47.05 -15.05 2.16 0.26 -11.29
非银金融 36.42 1.96 0.86 0.11 -11.45
交通运输 27.40 -19.31 0.65 -0.27 -11.54
食品饮料 17.13 -12.91 1.88 -0.25 -13.77
基础化工 46.81 -3.45 1.76 -0.32 -17.36
机械设备 97.58 9.13 3.66 0.10 -17.77
国防军工 22.28 -12.46 2.08 -0.92 -21.75
传媒 42.23 -3.59 2.91 -1.51 -29.57
电力设备 73.65 -1.18 3.01 0.16 -37.77
通信 43.98 11.65 2.52 -2.47 -67.80
计算机 86.53 -8.45 4.96 -1.43 -109.53
电子 77.21 -7.28 2.83 -1.59 -122.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: