(原标题:主力资金动向 5.21亿元潜入食品饮料业)
证券时报•数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,28个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为食品饮料,涨跌幅0.14%,整体换手率2.53%,成交量较前一个交易日变动-1.67%,主力资金净流量5.21亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-4.84%,整体换手率4.00%,成交量较前一个交易日变动-9.21%,主力资金净流量-225.94亿元。(数据宝)今日各行业主力资金流向一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 22.98 | -1.67 | 2.53 | 0.14 | 5.21 |
石油石化 | 18.79 | 36.04 | 0.51 | -0.27 | 2.50 |
房地产 | 49.39 | 4.11 | 2.25 | -1.46 | 2.11 |
美容护理 | 3.34 | 29.23 | 3.03 | -1.91 | -0.02 |
建筑材料 | 13.43 | 5.15 | 2.01 | -0.95 | -0.28 |
综合 | 5.79 | 6.30 | 2.94 | -2.50 | -0.63 |
建筑装饰 | 46.89 | 10.88 | 1.68 | -1.10 | -1.82 |
煤炭 | 15.91 | 6.70 | 1.21 | -1.15 | -2.61 |
纺织服饰 | 17.35 | -10.45 | 2.49 | -1.81 | -3.15 |
环保 | 16.73 | 0.61 | 1.91 | -2.11 | -3.95 |
交通运输 | 33.26 | -11.17 | 0.79 | -0.83 | -5.64 |
农林牧渔 | 19.59 | 1.50 | 2.12 | -0.78 | -5.95 |
轻工制造 | 24.83 | -2.09 | 3.02 | -1.69 | -6.62 |
公用事业 | 34.23 | 13.87 | 0.87 | -0.81 | -6.74 |
社会服务 | 17.32 | 0.86 | 3.92 | -2.79 | -7.56 |
银行 | 36.12 | 8.27 | 0.27 | -0.61 | -9.50 |
钢铁 | 26.24 | -32.71 | 1.33 | -2.03 | -11.30 |
有色金属 | 44.46 | -5.69 | 2.03 | -1.73 | -11.72 |
基础化工 | 59.67 | -1.01 | 2.24 | -1.56 | -12.53 |
商贸零售 | 53.23 | -11.28 | 4.29 | -3.19 | -16.88 |
家用电器 | 27.73 | -11.46 | 3.64 | -1.96 | -27.08 |
国防军工 | 19.09 | -6.61 | 1.78 | -3.17 | -27.37 |
医药生物 | 53.12 | 0.44 | 1.96 | -2.22 | -40.10 |
传媒 | 61.87 | -14.22 | 4.26 | -4.63 | -63.06 |
非银金融 | 65.33 | -4.49 | 1.55 | -3.10 | -63.72 |
电力设备 | 86.26 | -1.89 | 3.53 | -2.29 | -69.31 |
汽车 | 76.64 | -12.48 | 3.64 | -3.93 | -82.69 |
通信 | 50.26 | -7.53 | 2.87 | -5.08 | -95.19 |
机械设备 | 110.97 | -14.46 | 4.16 | -4.30 | -128.99 |
计算机 | 124.29 | -2.37 | 7.03 | -5.36 | -192.46 |
电子 | 109.32 | -9.21 | 4.00 | -4.84 | -225.94 |
推荐阅读:
公告精选:文一科技实控人拟变更为合肥市国资委;中国建筑控股股东计划6亿元至12亿元增持股份
2024北外滩国际航运论坛明日启幕 金融保险、海事仲裁等领域将首发重磅项目