融资

电子行业今日净流出资金225.94亿元,中芯国际等56股净流出资金超亿元

2025年05月22日 | 查看: 75404

(原标题:电子行业今日净流出资金225.94亿元,中芯国际等56股净流出资金超亿元)

沪指2月28日下跌1.98%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为食品饮料,涨幅分别为0.14%。跌幅居前的行业为计算机、通信,跌幅分别为5.36%、5.08%。电子行业位居今日跌幅榜第三。

电子行业今日净流出资金225.94亿元,中芯国际等56股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

电子行业今日下跌4.84%,全天主力资金净流出225.94亿元,该行业所属的个股共458只,今日上涨的有11只,涨停的有4只;下跌的有445只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有74只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是有研新材,今日净流入资金8.03亿元,紧随其后的是翱捷科技、GQY视讯,净流入资金分别为1.49亿元、1.08亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有56只,净流出资金居前的有中芯国际、寒武纪、澜起科技,净流出资金分别为10.23亿元、6.36亿元、6.36亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

电子行业今日净流出资金225.94亿元,中芯国际等56股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600206 有研新材 9.99 29.42 80275.37
688220 翱捷科技 -6.26 5.37 14926.19
300076 GQY视讯 20.06 15.78 10791.78
603690 至纯科技 10.00 1.26 9489.53
603595 东尼电子 9.99 5.94 9014.12
300131 英唐智控 -1.39 14.14 8595.80
300476 胜宏科技 -4.76 5.68 7713.73
688403 汇成股份 7.84 18.94 7709.42
000536 华映科技 2.96 11.77 6464.21
603626 科森科技 3.12 28.23 5832.80
688593 新相微 -1.08 3.18 4198.80
300735 光弘科技 -1.79 6.98 3527.56
600360 ST华微 4.85 5.03 3412.00
300632 光莆股份 -4.21 17.76 2906.00
688361 中科飞测 -3.84 1.53 2789.10
301308 江波龙 -2.14 17.27 2125.33
301045 天禄科技 -2.62 10.39 2014.33
300857 协创数据 -1.79 5.45 1895.87
688486 龙迅股份 -0.08 4.22 1761.15
688378 奥来德 -2.79 3.65 1589.48

电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
688981 中芯国际 -4.54 3.41 -102269.67
688256 寒武纪 -7.61 2.90 -63642.60
688008 澜起科技 -7.11 6.21 -63574.44
002241 歌尔股份 -6.24 4.33 -63209.40
002463 沪电股份 -7.66 6.98 -62576.10
601138 工业富联 -3.51 0.87 -57748.16
603501 韦尔股份 -4.12 3.07 -55847.14
600584 长电科技 -4.63 3.86 -51949.65
002130 沃尔核材 -7.26 11.56 -49143.64
300115 长盈精密 -6.24 10.39 -48545.11
300657 弘信电子 -13.52 20.63 -43878.43
688041 海光信息 -5.88 4.78 -42550.91
300433 蓝思科技 -6.65 1.42 -41054.11
300493 润欣科技 -11.02 15.56 -40446.79
300223 北京君正 -8.05 10.00 -38420.22
300296 利亚德 -8.89 12.41 -36970.62
603893 瑞芯微 -7.00 3.72 -36464.99
002369 卓翼科技 -4.66 60.65 -36099.00
002371 北方华创 -2.85 1.36 -35583.49
002156 通富微电 -6.16 5.09 -32130.34
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: