融资

通信行业2月28日资金流向日报

2025年05月22日 | 查看: 78019

(原标题:通信行业2月28日资金流向日报)

沪指2月28日下跌1.98%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为食品饮料,涨幅分别为0.14%。跌幅居前的行业为计算机、通信,跌幅分别为5.36%、5.08%。通信行业位居今日跌幅榜第二。

通信行业今日下跌5.08%,全天主力资金净流出95.19亿元,该行业所属的个股共127只,今日上涨的有8只,涨停的有1只;下跌的有119只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有15只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是实达集团,今日净流入资金3.47亿元,紧随其后的是蜂助手、威胜信息,净流入资金分别为6719.84万元、1457.16万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有23只,净流出资金居前的有中际旭创、新易盛、中兴通讯,净流出资金分别为10.38亿元、7.82亿元、7.52亿元。(数据宝)

通信行业2月28日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

通信行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600734 实达集团 10.09 11.30 34684.34
301382 蜂助手 2.71 28.70 6719.84
688100 威胜信息 0.24 0.86 1457.16
300628 亿联网络 -2.23 1.05 1226.22
002123 梦网科技 0.63 19.97 1005.38
601728 中国电信 -1.90 0.19 960.56
300698 万马科技 -4.41 4.93 540.84
600289 *ST信通 -4.96 2.37 286.33
002017 东信和平 -4.98 2.51 207.06
603559 *ST通脉 -1.29 0.65 182.07
002104 恒宝股份 -4.09 2.77 143.25
300689 澄天伟业 -6.80 1.63 142.75
000851 ST高鸿 1.58 3.75 85.33
600462 *ST九有 3.62 2.28 62.68
300414 中光防雷 -4.05 1.55 48.41

通信行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300308 中际旭创 -6.76 4.98 -103789.07
300502 新易盛 -9.71 9.90 -78188.33
000063 中兴通讯 -4.50 4.15 -75177.40
300394 天孚通信 -11.70 6.29 -57047.32
603881 数据港 -9.61 14.72 -56325.15
603118 共进股份 -4.30 32.15 -42197.65
300738 奥飞数据 -10.05 19.50 -31914.85
300570 太辰光 -12.11 13.69 -29478.08
300442 润泽科技 -4.86 6.21 -27154.56
600050 中国联通 -2.04 2.29 -24472.23
300638 广和通 -3.78 10.19 -22970.74
002583 海能达 -6.91 7.95 -22341.61
600487 亨通光电 -4.31 3.27 -21753.35
300383 光环新网 -7.60 8.11 -20281.51
002929 润建股份 -7.69 13.91 -19391.74
600522 中天科技 -3.02 2.50 -18348.99
603322 超讯通信 -4.37 16.91 -17948.99
603220 中贝通信 -7.50 8.92 -12304.57
002281 光迅科技 -3.35 6.65 -11612.90
300603 立昂技术 -9.47 15.50 -11268.51
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

通信行业2月28日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

关键词: