融资

BC电池概念上涨3.53%,5股主力资金净流入超亿元

2025年05月24日 | 查看: 73997

(原标题:BC电池概念上涨3.53%,5股主力资金净流入超亿元)

截至2月26日收盘,BC电池概念上涨3.53%,位居概念板块涨幅第4,板块内,38股上涨,海目星、晶科能源、同享科技等涨幅居前,分别上涨10.10%、8.88%、8.77%。跌幅居前的有罗博特科、微导纳米、中科云网等,分别下跌1.50%、0.70%、0.38%。

今日涨跌幅居前的概念板块

BC电池概念上涨3.53%,5股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
特钢概念 4.71 转基因 -0.47
减速器 4.11 玉米 -0.37
一体化压铸 3.68 ST板块 -0.11
BC电池 3.53 粮食概念 0.01
人形机器人 2.78 赛马概念 0.12
钙钛矿电池 2.78 高压氧舱 0.14
光热发电 2.56 供销社 0.19
租售同权 2.52 阿尔茨海默概念 0.26
丙烯酸 2.51 电子竞技 0.29
HJT电池 2.45 NFT概念 0.32

资金面上看,今日BC电池概念板块获主力资金净流入13.60亿元,其中,26股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是隆基绿能,今日主力资金净流入4.51亿元,净流入资金居前的还有晶科能源、爱旭股份、福斯特等,主力资金分别净流入1.28亿元、1.25亿元、1.14亿元。

BC电池概念上涨3.53%,5股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金流入比率方面,明冠新材、爱旭股份、隆基绿能等流入比率居前,主力资金净流入率分别为17.67%、10.56%、10.55%。(数据宝)

BC电池概念上涨3.53%,5股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

BC电池概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
601012 隆基绿能 5.96 3.31 45137.90 10.55
688223 晶科能源 8.88 1.85 12831.48 10.11
600732 爱旭股份 5.78 5.36 12540.93 10.56
603806 福斯特 5.16 2.99 11383.73 9.58
002459 晶澳科技 5.05 3.44 11105.72 7.39
002865 钧达股份 4.14 6.70 8773.37 9.56
600438 通威股份 3.03 1.88 8719.84 4.73
002129 TCL中环 3.39 3.01 4149.03 3.66
300128 锦富技术 8.02 9.16 3666.28 5.59
300450 先导智能 1.64 3.63 3615.90 2.71
688560 明冠新材 3.92 4.93 2797.31 17.67
002506 协鑫集成 3.45 3.16 2729.27 5.55
688516 奥特维 4.90 3.28 2706.30 6.08
300393 中来股份 5.58 4.63 2475.90 8.94
688599 天合光能 8.01 2.99 2421.38 2.10
300776 帝尔激光 4.73 5.03 2404.22 4.33
300724 捷佳伟创 2.80 5.53 2022.72 1.90
300757 罗博特科 -1.50 3.81 1992.14 1.73
603051 鹿山新材 6.07 12.00 1837.59 9.43
301266 宇邦新材 2.75 14.69 1121.60 4.74
688726 拉普拉斯 2.85 9.50 874.44 5.49
601208 东材科技 0.72 3.65 749.35 2.35
002056 横店东磁 1.92 1.26 411.24 1.53
688429 时创能源 4.01 4.57 354.98 3.81
688147 微导纳米 -0.70 8.23 299.85 1.20
688680 海优新材 4.83 4.61 221.83 1.67
301327 华宝新能 0.49 2.79 -50.19 -0.71
603212 赛伍技术 2.74 3.33 -64.84 -0.40
300305 裕兴股份 1.42 1.95 -118.85 -3.32
603759 海天股份 0.13 1.38 -146.72 -2.99
300410 正业科技 2.46 3.73 -178.29 -2.25
002795 永和智控 1.84 4.90 -369.40 -3.15
002306 中科云网 -0.38 3.92 -382.52 -4.59
688559 海目星 10.10 7.87 -431.10 -0.74
688630 芯�微装 3.69 4.47 -454.40 -1.12
300041 回天新材 1.47 3.81 -840.67 -4.54
301021 英诺激光 0.89 5.80 -866.01 -3.21
300842 帝科股份 0.00 6.76 -879.50 -2.05
688456 有研粉材 1.66 3.53 -910.79 -6.87
002079 苏州固锝 0.54 5.33 -2795.49 -5.85
300537 广信材料 7.08 20.66 -2827.32 -4.67
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: