融资

143.28亿元资金今日流出计算机股

2025年05月26日 | 查看: 69258

(原标题:143.28亿元资金今日流出计算机股)

沪指2月24日下跌0.18%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为建筑装饰、建筑材料,涨幅分别为2.34%、1.76%。跌幅居前的行业为通信、医药生物,跌幅分别为1.10%、0.90%。计算机行业今日下跌0.39%。

143.28亿元资金今日流出计算机股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

计算机行业今日下跌0.39%,全天主力资金净流出143.28亿元,该行业所属的个股共337只,今日上涨的有123只,涨停的有9只;下跌的有212只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有95只,其中,净流入资金超亿元的有12只,净流入资金居首的是常山北明,今日净流入资金11.96亿元,紧随其后的是软通动力、云从科技,净流入资金分别为4.13亿元、3.14亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有45只,净流出资金居前的有拓维信息、浪潮信息、东华软件,净流出资金分别为25.82亿元、8.02亿元、7.62亿元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

143.28亿元资金今日流出计算机股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000158 常山北明 10.01 16.77 119607.26
301236 软通动力 6.29 16.33 41348.53
688327 云从科技 13.08 27.33 31449.42
300339 润和软件 5.77 16.60 31003.80
600602 云赛智联 10.01 1.33 21965.34
002401 中远海科 10.01 15.84 19174.18
002439 启明星辰 5.48 12.81 14602.89
688111 金山办公 0.57 1.58 14460.57
300496 中科创达 0.75 10.27 13430.94
002236 大华股份 1.24 4.54 12722.46
300074 华平股份 19.96 13.58 11845.34
300451 创业慧康 4.78 14.24 11533.68
002230 科大讯飞 3.33 6.28 9454.87
000034 神州数码 1.38 19.57 9431.04
000066 中国长城 3.41 8.35 9383.17
300379 东方通 3.85 16.32 9032.43
603496 恒为科技 2.18 15.24 8154.76
688631 莱斯信息 6.00 9.84 7329.28
300302 同有科技 5.66 15.81 6225.56
300042 朗科科技 7.14 19.06 5859.89

计算机行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002261 拓维信息 -0.57 34.64 -258233.85
000977 浪潮信息 -0.92 9.25 -80242.90
002065 东华软件 3.37 25.14 -76168.32
300766 每日互动 -15.01 34.07 -74498.01
300170 汉得信息 -6.57 16.21 -58916.22
603019 中科曙光 0.44 6.51 -56942.17
300017 网宿科技 -5.77 14.78 -54571.47
000938 紫光股份 1.79 8.58 -47075.14
002195 岩山科技 -5.15 10.46 -45860.92
688158 优刻得 -12.78 20.83 -42796.43
600570 恒生电子 -3.34 4.87 -33126.00
603887 城地香江 1.52 19.85 -32188.27
600850 电科数字 3.81 13.55 -30879.94
300674 宇信科技 -5.48 12.36 -28804.43
300245 天玑科技 4.47 44.56 -27014.42
601360 三六零 -1.39 2.87 -26613.10
300249 依米康 -5.33 33.53 -26514.26
002415 海康威视 -2.57 1.21 -26306.40
300287 飞利信 -7.46 20.56 -25775.05
600100 同方股份 9.98 6.69 -24864.88
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

143.28亿元资金今日流出计算机股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

关键词: