融资

今日12.05亿元主力资金潜入建筑装饰业

2025年05月26日 | 查看: 74287

(原标题:今日12.05亿元主力资金潜入建筑装饰业)

今日12.05亿元主力资金潜入建筑装饰业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为建筑装饰,涨跌幅2.34%,整体换手率2.18%,成交量较前一个交易日变动44.74%,主力资金净流量12.05亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-0.39%,整体换手率8.07%,成交量较前一个交易日变动-12.69%,主力资金净流量-143.28亿元。(数据宝)

今日12.05亿元主力资金潜入建筑装饰业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
建筑装饰 60.81 44.74 2.18 2.34 12.05
食品饮料 17.08 6.07 1.88 0.24 5.79
建筑材料 14.41 20.09 2.15 1.76 5.11
房地产 47.20 24.04 2.15 1.66 4.51
国防军工 23.24 -4.00 2.17 0.57 1.61
纺织服饰 16.64 0.62 2.39 1.04 0.54
美容护理 2.37 -14.18 2.15 -0.47 -0.91
综合 5.31 9.86 2.71 1.07 -1.11
有色金属 40.29 -4.23 1.84 0.09 -1.77
煤炭 17.11 7.38 1.31 0.25 -1.78
环保 22.37 20.77 2.55 1.48 -2.17
交通运输 36.69 28.87 0.87 0.42 -2.37
轻工制造 20.97 -9.86 2.55 0.75 -2.44
公用事业 34.64 -3.07 0.88 -0.04 -5.34
汽车 67.24 4.52 3.19 -0.03 -5.65
社会服务 15.63 -7.13 3.54 -0.21 -6.29
石油石化 13.74 14.13 0.37 -0.33 -8.59
银行 34.00 -15.86 0.26 -0.74 -8.78
农林牧渔 33.69 91.88 3.65 1.33 -11.26
商贸零售 37.60 -9.23 3.03 -0.29 -11.40
基础化工 66.53 1.99 2.50 0.41 -11.92
家用电器 34.98 -0.09 4.59 0.46 -14.67
钢铁 24.15 4.68 1.22 0.27 -18.42
机械设备 127.60 0.26 4.77 0.11 -22.13
电力设备 86.55 -3.28 3.54 -0.03 -30.67
非银金融 55.38 -21.28 1.32 -0.02 -33.48
医药生物 56.65 -17.35 2.09 -0.90 -37.47
传媒 73.90 -6.12 5.08 -0.81 -53.85
电子 126.08 -14.40 4.62 -0.03 -97.04
通信 74.28 -4.97 4.24 -1.10 -98.36
计算机 145.45 -12.69 8.07 -0.39 -143.28

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: