融资

科创板活跃股排行榜(2月19日)

2025年05月30日 | 查看: 78483

(原标题:科创板活跃股排行榜(2月19日))

科创50指数今日上涨2.31%,报收1034.57点,科创板全日成交量41.79亿股,成交额1571.04亿元,加权平均换手率为2.54%。

科创板活跃股排行榜(2月19日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,558只股收盘上涨,涨幅超过10%的有24只,其中,帝奥微、杭州柯林、路维光电等3股涨停,涨幅在5%至10%的有93只,收盘下跌的有26只。

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有5只,换手率10%~20%的有28只,换手率5%~10%的90只,换手率3%~5%的114只,换手率1%~3%的235只,换手率不足1%的有113只。

换手率最高的是青云科技,该股今日收盘上涨4.05%,全天换手率28.44%,成交额9.74亿元,其次是优刻得,该股今日收盘上涨1.06%,全天换手率25.98%,成交额41.28亿元,换手率居前的还有安必平、路维光电、中研股份等,换手率分别为23.58%、21.88%、21.36%。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有123只,路维光电、帝奥微、杭州柯林等收盘涨停。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有42只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有30只、19只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有74股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有华虹公司、绿的谐波、云从科技,净流入金额分别为2.03亿元、1.27亿元、1.12亿元,净流出金额较多的有优刻得、青云科技、先锋精科,净流出金额分别为3.64亿元、3207.67万元、2977.82万元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共75股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至2月18日,近5日融资余额增加较多的有优刻得、青云科技、伟测科技等,分别增加5.22亿元、1.87亿元、9312.72万元;融资余额减少金额较多的有华丰科技、安凯微、海天瑞声等,分别减少6807.17万元、5963.04万元、5866.75万元。

2月19日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688316 青云科技 96.95 4.05 28.44 -3207.67
688158 优刻得 40.00 1.06 25.98 -36446.46
688393 安必平 38.24 11.20 23.58 334.84
688401 路维光电 32.72 19.99 21.88 5956.72
688716 中研股份 42.73 11.48 21.36 1310.77
688416 恒烁股份 49.00 13.35 18.88 -810.20
688347 华虹公司 60.28 17.96 18.39 20261.25
688255 凯尔达 46.40 10.95 17.97 -1696.91
688545 兴福电子 29.57 7.88 17.72 -1444.48
688721 龙图光罩 57.71 5.18 17.43 2632.97
688320 禾川科技 53.19 11.74 16.84 3073.14
688306 均普智能 10.53 9.01 14.83 3427.59
688381 帝奥微 24.94 20.02 14.79 7015.35
688695 中创股份 35.68 3.15 14.50 585.75
688620 安凯微 16.60 3.36 13.34 1274.02
688218 江苏北人 25.29 7.62 12.96 389.66
688419 耐科装备 36.94 4.76 12.94 916.05
688449 联芸科技 50.48 3.49 12.76 3073.59
688411 海博思创 64.71 0.70 12.66 -909.10
688400 凌云光 34.49 15.08 12.50 7349.44
688726 拉普拉斯 49.98 4.85 12.47 2933.90
688435 英方软件 44.40 4.10 12.12 1377.91
688362 甬矽电子 33.62 5.06 11.51 -1251.51
688605 先锋精科 74.08 2.60 11.29 -2977.82
688165 埃夫特 33.18 11.94 11.19 5150.83
688691 灿芯股份 78.07 3.73 11.05 -1563.70
688246 嘉和美康 38.47 8.95 11.03 381.58
688583 思看科技 113.50 6.07 10.98 1080.07
688159 有方科技 42.08 2.91 10.70 -2910.63
688468 科美诊断 8.60 10.82 10.68 3479.49
688048 长光华芯 64.68 9.33 10.66 3263.13
688327 云从科技 16.60 5.06 10.63 11158.34
688322 奥比中光 68.10 17.60 10.58 9213.08
688502 茂莱光学 236.98 3.53 9.94 -2423.78
688258 卓易信息 46.99 10.46 9.70 43.99
688629 华丰科技 50.70 5.23 9.56 6089.13
688717 艾罗能源 48.73 8.00 9.54 1803.07
688210 统联精密 20.80 5.42 9.43 -310.52
688228 开普云 63.00 3.28 9.36 -1550.60
688525 佰维存储 64.85 5.45 9.22 8120.85
688343 云天励飞 63.19 3.93 9.19 2928.78
688028 沃尔德 24.15 8.05 8.90 890.84
688535 华海诚科 88.63 3.00 8.78 -511.27
688037 芯源微 95.32 4.19 8.66 2960.67
688507 索辰科技 77.78 3.43 8.62 -303.53
688031 星环科技 66.68 1.68 8.61 2918.55
688244 永信至诚 47.09 2.37 8.58 -1035.08
688661 和林微纳 48.57 15.75 8.54 2920.00
688272 富吉瑞 27.78 5.99 8.42 723.93
688365 光云科技 16.75 4.75 8.32 4914.59
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: