融资

共封装光学(CPO)概念涨3.11%,主力资金净流入42股

2025年06月01日 | 查看: 57647

(原标题:共封装光学(CPO)概念涨3.11%,主力资金净流入42股)

截至2月17日收盘,共封装光学(CPO)概念上涨3.11%,位居概念板块涨幅第7,板块内,67股上涨,海得控制涨停,致尚科技、新易盛、弘信电子等涨幅居前,分别上涨13.51%、13.11%、13.07%。跌幅居前的有博众精工、平治信息、立讯精密等,分别下跌5.97%、2.60%、1.75%。

共封装光学(CPO)概念涨3.11%,主力资金净流入42股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
农机 3.82 短剧游戏 -1.63
人形机器人 3.74 金属铅 -1.06
转基因 3.50 金属锌 -0.97
液冷服务器 3.45 金属钴 -0.96
化债概念(AMC概念) 3.22 黄金概念 -0.86
玉米 3.19 华为盘古 -0.70
共封装光学(CPO) 3.11 金属镍 -0.70
大豆 2.99 芬太尼 -0.70
铜缆高速连接 2.96 AI语料 -0.46
粮食概念 2.82 小金属概念 -0.42

资金面上看,今日共封装光学(CPO)概念板块获主力资金净流入1.44亿元,其中,42股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是光迅科技,今日主力资金净流入6.29亿元,净流入资金居前的还有新易盛、中际旭创、景旺电子等,主力资金分别净流入5.71亿元、3.69亿元、3.53亿元。

资金流入比率方面,景旺电子、光迅科技、新易盛等流入比率居前,主力资金净流入率分别为17.96%、14.15%、10.29%。(数据宝)

共封装光学(CPO)概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002281 光迅科技 8.21 10.70 62914.31 14.15
300502 新易盛 13.11 7.45 57059.03 10.29
300308 中际旭创 7.57 6.41 36857.88 4.53
603228 景旺电子 7.86 5.88 35303.91 17.96
300394 天孚通信 9.30 6.97 24249.60 6.59
000988 华工科技 5.59 7.87 20674.90 5.89
300548 博创科技 9.27 12.79 11554.48 7.10
300570 太辰光 6.00 8.98 9164.39 4.82
301165 锐捷网络 10.93 23.98 8812.21 6.92
600601 方正科技 5.12 6.65 8476.08 5.97
301486 致尚科技 13.51 32.36 8396.89 5.51
002184 海得控制 10.01 24.63 8046.02 9.43
300620 光库科技 4.17 7.35 5736.46 6.33
300757 罗博特科 2.63 4.42 5263.85 4.42
603083 剑桥科技 4.52 13.88 5241.63 3.19
001309 德明利 8.04 12.47 5103.97 4.03
600183 生益科技 8.92 1.67 3702.81 2.97
002396 星网锐捷 4.81 8.96 3481.70 2.97
688629 华丰科技 6.09 14.51 3142.28 2.46
600584 长电科技 0.62 3.22 2911.04 1.25
301205 联特科技 3.56 11.20 2861.31 4.39
688400 凌云光 4.51 7.09 2705.56 5.29
688313 仕佳光子 5.92 8.48 2626.27 3.49
688205 德科立 1.30 6.57 2375.89 5.15
688048 长光华芯 3.21 9.99 2045.81 3.36
300913 兆龙互连 5.39 6.25 1983.87 2.59
000021 深科技 2.09 5.56 1882.91 1.06
001267 汇绿生态 2.79 3.01 1592.24 10.12
002579 中京电子 2.40 5.57 901.17 3.13
002025 航天电器 0.84 1.53 777.11 2.55
002815 崇达技术 3.00 7.18 758.85 1.39
688102 斯瑞新材 5.61 2.87 623.44 5.38
300456 赛微电子 1.68 3.62 520.34 1.34
001389 广合科技 7.16 16.78 416.95 1.12
688536 思瑞浦 -1.08 2.03 405.02 1.42
301251 威尔高 0.03 27.36 386.33 0.66
003031 中瓷电子 0.51 1.48 331.19 2.76
300903 科翔股份 4.29 5.38 311.27 2.10
603011 合锻智能 2.35 2.76 265.44 2.65
002897 意华股份 2.39 7.16 213.71 0.37
688328 深科达 1.49 2.30 105.30 2.97
688183 生益电子 5.48 1.40 79.50 0.18
688170 德龙激光 1.49 1.19 -6.70 -0.31
300303 聚飞光电 0.86 3.18 -27.49 -0.09
603052 可川科技 -0.94 2.15 -58.39 -1.70
600353 旭光电子 2.00 1.90 -84.19 -0.70
300812 易天股份 0.67 3.56 -244.82 -3.54
688195 腾景科技 1.36 3.92 -301.76 -1.31
688609 九联科技 0.26 4.13 -351.10 -1.45
688167 炬光科技 1.40 3.60 -415.26 -1.72
300739 明阳电路 2.82 4.74 -479.94 -2.05
603960 克来机电 1.05 2.40 -582.82 -4.60
688498 源杰科技 0.63 8.10 -790.24 -1.15
603936 博敏电子 1.44 3.09 -819.49 -4.98
002902 铭普光磁 1.77 9.46 -1021.56 -2.73
688662 富信科技 1.32 2.70 -1049.15 -11.94
301183 东田微 4.22 15.66 -1075.24 -2.62
688518 联赢激光 0.79 2.02 -1132.86 -9.90
600103 青山纸业 2.21 2.72 -1160.84 -8.40
600105 永鼎股份 1.11 3.38 -1193.48 -4.45
002957 科瑞技术 0.55 2.09 -1205.71 -8.58
301085 亚康股份 3.33 21.33 -1338.26 -1.26
688418 震有科技 8.38 6.27 -1423.95 -4.02
605358 立昂微 -0.69 1.11 -1444.71 -7.93
300408 三环集团 0.03 0.70 -1732.45 -3.43
002429 兆驰股份 -0.18 1.97 -1906.79 -3.90
002792 通宇通讯 0.00 3.48 -1923.74 -11.68
603220 中贝通信 1.25 7.44 -2062.94 -2.60
600703 三安光电 -0.24 0.86 -2148.98 -4.08
688685 迈信林 1.03 8.10 -2222.67 -3.22
002185 华天科技 -0.26 1.82 -2506.05 -3.70
601869 长飞光纤 -1.73 2.26 -3199.30 -9.33
300571 平治信息 -2.60 27.65 -3683.22 -3.33
688097 博众精工 -5.97 3.54 -4863.93 -11.79
600487 亨通光电 -0.63 2.91 -8887.71 -7.83
300657 弘信电子 13.07 28.28 -18738.43 -3.90
600522 中天科技 -1.00 2.76 -21191.38 -16.27
002475 立讯精密 -1.75 1.00 -23840.78 -7.69
000938 紫光股份 1.97 8.84 -46879.16 -5.90
600498 烽火通信 -1.31 16.61 -71745.64 -14.25
300287 飞利信 2.64 46.01 -102088.65 -21.56
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: