融资

液冷服务器概念涨3.45%,主力资金净流入这些股

2025年06月01日 | 查看: 77834

(原标题:液冷服务器概念涨3.45%,主力资金净流入这些股)

液冷服务器概念涨3.45%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至2月17日收盘,液冷服务器概念上涨3.45%,位居概念板块涨幅第4,板块内,58股上涨,新时达、科华数据、数据港等涨停,申菱环境、川环科技、方盛股份等涨幅居前,分别上涨18.30%、14.96%、14.51%。跌幅居前的有依米康、同方股份、立讯精密等,分别下跌4.37%、2.51%、1.75%。

液冷服务器概念涨3.45%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
农机 3.82 短剧游戏 -1.63
人形机器人 3.74 金属铅 -1.06
转基因 3.50 金属锌 -0.97
液冷服务器 3.45 金属钴 -0.96
化债概念(AMC概念) 3.22 黄金概念 -0.86
玉米 3.19 华为盘古 -0.70
共封装光学(CPO) 3.11 金属镍 -0.70
大豆 2.99 芬太尼 -0.70
铜缆高速连接 2.96 AI语料 -0.46
粮食概念 2.82 小金属概念 -0.42

资金面上看,今日液冷服务器概念板块获主力资金净流出15.41亿元,其中,34股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是光迅科技,今日主力资金净流入6.29亿元,净流入资金居前的还有中兴通讯、工业富联、英维克等,主力资金分别净流入4.07亿元、3.45亿元、2.42亿元。

液冷服务器概念涨3.45%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金流入比率方面,新时达、科华数据、光迅科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为71.74%、41.08%、14.15%。(数据宝)

液冷服务器概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002281 光迅科技 8.21 10.70 62914.31 14.15
000063 中兴通讯 2.92 5.56 40659.82 4.46
601138 工业富联 3.62 1.06 34467.75 7.23
002837 英维克 10.00 7.15 24249.90 12.05
300442 润泽科技 5.17 9.90 18795.48 5.71
002600 领益智造 1.63 4.50 13814.85 4.52
002536 飞龙股份 5.47 12.68 11049.74 11.52
603881 数据港 10.00 3.88 10046.68 11.53
300660 江苏雷利 7.19 6.25 10019.53 10.48
301165 锐捷网络 10.93 23.98 8812.21 6.92
002965 祥鑫科技 4.13 11.88 7897.72 8.88
002335 科华数据 10.01 1.07 7401.33 41.08
301018 申菱环境 18.30 14.37 6723.67 5.31
300709 精研科技 7.52 16.15 6371.19 5.99
000811 冰轮环境 4.27 7.69 5455.82 7.13
000887 中鼎股份 1.08 6.27 4019.40 2.90
002527 新时达 10.05 0.72 3062.04 71.74
300547 川环科技 14.96 19.87 2849.39 2.42
000977 浪潮信息 7.27 14.40 2449.04 0.17
002272 川润股份 4.57 22.93 2324.75 2.64
301202 朗威股份 4.33 33.24 2172.63 4.16
300990 同飞股份 3.21 8.37 1669.21 5.40
300602 飞荣达 3.43 8.74 1639.66 2.25
300037 新宙邦 -1.58 2.22 1628.94 3.99
600481 双良节能 2.02 2.99 1341.99 4.00
300499 高澜股份 12.33 24.83 1338.24 1.03
603296 华勤技术 5.90 3.66 977.79 0.50
300731 科创新源 3.46 7.00 730.12 3.47
600480 凌云股份 1.61 5.13 499.44 0.70
600160 巨化股份 -1.40 0.92 330.61 0.54
300322 硕贝德 1.18 5.55 253.48 0.70
600271 航天信息 0.20 1.95 90.44 0.25
002418 康盛股份 1.40 19.00 78.23 0.10
603757 大元泵业 0.30 0.36 42.02 3.61
301086 鸿富瀚 0.23 7.03 -64.95 -0.55
300214 日科化学 0.32 2.54 -148.82 -2.28
300828 锐新科技 1.35 3.57 -266.28 -3.82
605020 永和股份 0.66 1.54 -270.05 -2.19
300376 ST易事特 0.27 0.62 -329.89 -6.28
002328 新朋股份 1.82 4.10 -365.06 -2.54
300462 华铭智能 0.68 5.09 -447.25 -6.26
300594 朗进科技 2.13 3.34 -479.53 -8.96
300128 锦富技术 0.39 2.44 -559.10 -3.41
600506 统一股份 4.94 15.01 -565.17 -1.36
002179 中航光电 -0.30 0.65 -791.64 -1.58
002771 真视通 0.11 6.53 -1066.12 -4.92
002126 银轮股份 -0.92 4.06 -1233.21 -1.64
603912 佳力图 2.61 8.91 -1288.69 -2.83
300684 中石科技 1.39 16.40 -1797.97 -1.96
301128 强瑞技术 6.93 22.94 -1919.51 -4.70
301252 同星科技 10.77 38.84 -2038.08 -3.96
002011 盾安环境 -0.08 2.23 -2306.31 -9.56
600745 闻泰科技 -0.34 1.52 -3087.92 -4.57
301248 杰创智能 -0.97 26.53 -3298.39 -5.73
600850 电科数字 0.00 5.71 -3663.83 -3.96
002518 科士达 5.47 9.12 -3820.90 -2.69
300145 中金环境 0.00 8.90 -5869.85 -8.57
603019 中科曙光 2.93 7.01 -6350.39 -0.81
300870 欧陆通 8.67 6.48 -8215.10 -9.89
600100 同方股份 -2.51 5.21 -13066.11 -9.07
300249 依米康 -4.37 31.39 -21869.38 -10.26
002475 立讯精密 -1.75 1.00 -23840.78 -7.69
002313 日海智能 0.61 25.47 -25902.08 -19.38
000034 神州数码 2.42 29.30 -29017.83 -3.15
688158 优刻得 0.44 27.89 -35660.46 -8.50
300383 光环新网 0.85 12.57 -35974.81 -8.99
300017 网宿科技 0.79 15.46 -41976.31 -8.33
000938 紫光股份 1.97 8.84 -46879.16 -5.90
000066 中国长城 -0.83 9.64 -54054.63 -10.61
600498 烽火通信 -1.31 16.61 -71745.64 -14.25
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: