融资

铜缆高速连接概念上涨2.96%,8股主力资金净流入超3000万元

2025年06月01日 | 查看: 54844

(原标题:铜缆高速连接概念上涨2.96%,8股主力资金净流入超3000万元)

铜缆高速连接概念上涨2.96%,8股主力资金净流入超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至2月17日收盘,铜缆高速连接概念上涨2.96%,位居概念板块涨幅第9,板块内,29股上涨,航锦科技涨停,博创科技、泓淋电力、奕东电子等涨幅居前,分别上涨9.27%、6.82%、6.77%。跌幅居前的有露笑科技、立讯精密、长飞光纤等,分别下跌2.51%、1.75%、1.73%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
农机 3.82 短剧游戏 -1.63
人形机器人 3.74 金属铅 -1.06
转基因 3.50 金属锌 -0.97
液冷服务器 3.45 金属钴 -0.96
化债概念(AMC概念) 3.22 黄金概念 -0.86
玉米 3.19 华为盘古 -0.70
共封装光学(CPO) 3.11 金属镍 -0.70
大豆 2.99 芬太尼 -0.70
铜缆高速连接 2.96 AI语料 -0.46
粮食概念 2.82 小金属概念 -0.42

资金面上看,今日铜缆高速连接概念板块获主力资金净流入3.20亿元,其中,20股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是沃尔核材,今日主力资金净流入2.62亿元,净流入资金居前的还有航锦科技、博创科技、太辰光等,主力资金分别净流入1.78亿元、1.16亿元、9164.39万元。

资金流入比率方面,创益通、博创科技、沃尔核材等流入比率居前,主力资金净流入率分别为7.44%、7.10%、6.39%。(数据宝)

铜缆高速连接概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002130 沃尔核材 4.88 13.44 26202.76 6.39
000818 航锦科技 10.00 11.86 17752.63 6.26
300548 博创科技 9.27 12.79 11554.48 7.10
300570 太辰光 6.00 8.98 9164.39 4.82
300563 神宇股份 4.89 14.95 4253.29 4.67
600255 鑫科材料 2.08 10.67 3423.85 4.59
301439 泓淋电力 6.82 16.19 3358.62 6.02
688629 华丰科技 6.09 14.51 3142.28 2.46
605277 新亚电子 5.84 13.10 2551.91 3.67
300913 兆龙互连 5.39 6.25 1983.87 2.59
300991 创益通 4.43 11.89 1714.47 7.44
301123 奕东电子 6.77 14.75 795.79 2.52
301328 维峰电子 3.01 12.97 743.30 3.68
300843 胜蓝股份 4.54 9.89 677.06 1.28
688668 鼎通科技 5.61 7.53 662.86 1.29
002055 得润电子 3.38 6.54 640.66 2.59
601137 博威合金 0.78 3.35 617.48 1.12
300863 卡倍亿 1.79 3.36 309.83 1.57
002897 意华股份 2.39 7.16 213.71 0.37
688800 瑞可达 5.56 5.25 143.01 0.27
301067 显盈科技 4.55 13.96 -219.84 -0.86
600973 宝胜股份 2.33 4.31 -375.96 -1.32
300252 金信诺 1.46 11.47 -578.62 -0.85
301517 陕西华达 -0.20 3.99 -606.71 -7.14
002179 中航光电 -0.30 0.65 -791.64 -1.58
002902 铭普光磁 1.77 9.46 -1021.56 -2.73
300814 中富电路 5.36 7.30 -1274.80 -2.74
301182 凯旺科技 0.86 23.60 -1519.38 -4.47
603703 盛洋科技 -0.71 2.85 -1595.14 -10.74
002792 通宇通讯 0.00 3.48 -1923.74 -11.68
688515 裕太微 -1.17 4.32 -2243.64 -9.35
601869 长飞光纤 -1.73 2.26 -3199.30 -9.33
603042 华脉科技 0.91 18.04 -3542.08 -8.51
600577 精达股份 0.86 4.44 -5120.66 -7.63
002617 露笑科技 -2.51 10.80 -10078.52 -6.00
002475 立讯精密 -1.75 1.00 -23840.78 -7.69
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: