融资

国资云概念涨4.44%,主力资金净流入31股

2025年06月02日 | 查看: 70139

(原标题:国资云概念涨4.44%,主力资金净流入31股)

截至2月14日收盘,国资云概念上涨4.44%,位居概念板块涨幅第5,板块内,41股上涨,易华录20%涨停,云赛智联、南天信息、烽火通信等涨停,奇安信、中国联通、太极股份等涨幅居前,分别上涨11.73%、8.73%、7.84%。跌幅居前的有ST英飞拓、常山北明、吉视传媒等,分别下跌1.92%、1.91%、1.82%。

国资云概念涨4.44%,主力资金净流入31股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
DRG/DIP 9.65 兵装重组概念 -1.93
家庭医生 6.62 特色小镇 -1.84
智能医疗 5.60 培育钻石 -1.75
华为鲲鹏 4.55 广东自贸区 -1.66
国资云 4.44 快手概念 -1.55
财税数字化 4.37 丙烯酸 -1.53
互联网医疗 4.29 社区团购 -1.52
华为欧拉 4.03 减速器 -1.31
云计算 3.95 短剧游戏 -1.31
数据安全 3.93 天津自贸区 -1.27

资金面上看,今日国资云概念板块获主力资金净流入31.53亿元,其中,31股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中国联通,今日主力资金净流入19.76亿元,净流入资金居前的还有浪潮信息、紫光股份、云赛智联等,主力资金分别净流入6.29亿元、6.10亿元、5.47亿元。

国资云概念涨4.44%,主力资金净流入31股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金流入比率方面,南天信息、中国联通、烽火通信等流入比率居前,主力资金净流入率分别为24.59%、21.24%、15.42%。(数据宝)

国资云概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600050 中国联通 8.73 5.09 197639.48 21.24
000977 浪潮信息 4.29 11.24 62902.15 6.10
000938 紫光股份 6.33 8.82 61016.11 8.15
600602 云赛智联 10.03 19.42 54712.98 14.13
600498 烽火通信 10.01 11.15 48823.64 15.42
300212 易华录 19.99 14.16 38161.13 13.73
000948 南天信息 10.01 14.54 26733.95 24.59
603000 人民网 4.00 7.14 17569.27 8.95
601728 中国电信 1.80 1.92 15166.57 4.99
000032 深桑达A 10.00 7.49 15043.57 13.15
300188 国投智能 5.12 7.00 9153.77 10.53
600100 同方股份 2.83 5.69 8714.69 5.56
000815 美利云 5.25 13.62 8071.78 7.09
002368 太极股份 7.84 8.31 7520.61 5.13
688561 奇安信 11.73 4.04 6535.73 6.40
002642 荣联科技 3.84 12.66 6416.96 10.05
002152 广电运通 3.48 3.33 4361.32 4.16
002232 启明信息 4.29 8.20 3488.78 4.95
301165 锐捷网络 2.66 16.88 2825.75 3.44
002401 中远海科 3.80 5.43 2775.81 8.22
600756 浪潮软件 3.44 15.30 2018.18 2.31
002238 天威视讯 -0.21 7.76 1982.94 3.44
000779 甘咨询 2.90 4.54 1757.22 9.44
601858 中国科传 2.68 2.23 1667.21 4.26
000665 湖北广电 0.68 2.83 1160.96 8.27
600831 ST广网 4.38 2.89 647.04 11.05
300987 川网传媒 2.14 7.05 625.51 3.12
600449 宁夏建材 0.98 1.82 584.14 4.66
600476 湘邮科技 3.23 11.33 545.64 1.76
300523 辰安科技 3.45 3.01 498.83 3.30
000070 ST特信 1.00 1.39 154.19 2.09
600850 电科数字 3.46 6.05 -20.29 -0.02
603860 中公高科 0.67 2.46 -213.13 -4.31
002528 ST英飞拓 -1.92 1.87 -324.24 -6.48
002268 电科网安 2.89 3.12 -496.46 -1.03
002063 远光软件 2.40 8.03 -516.80 -0.54
601921 浙版传媒 0.12 2.28 -826.56 -1.98
301339 通行宝 4.17 11.82 -994.54 -3.21
600037 歌华有线 0.64 1.37 -1416.80 -9.63
601929 吉视传媒 -1.82 7.39 -1621.48 -2.87
301091 深城交 3.41 6.03 -3542.27 -4.30
300895 铜牛信息 7.07 22.83 -10075.20 -7.43
603881 数据港 10.00 17.53 -23367.58 -6.81
000158 常山北明 -1.91 20.12 -59916.51 -6.98
600126 杭钢股份 9.97 23.77 -190623.71 -23.46
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: