(原标题:DeepSeek概念涨8.16%,主力资金净流入这些股)
截至2月10日收盘,DeepSeek概念上涨8.16%,位居概念板块涨幅第3,板块内,75股上涨,并行科技30%涨停,光云科技、每日互动、云从科技等20%涨停,居然智家、神州数码、浙文互联等涨停,当虹科技、法本信息、万达信息等涨幅居前,分别上涨19.00%、17.10%、15.54%。跌幅居前的有东方材料、道通科技等,分别下跌5.52%、1.08%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 兵装重组概念 | 10.32 | PEEK材料 | -0.22 |
| DRG/DIP | 9.28 | PVDF概念 | -0.07 |
| DeepSeek概念 | 8.16 | 氟化工概念 | 0.01 |
| 智谱AI | 6.89 | 硅能源 | 0.01 |
| 家庭医生 | 6.25 | 芬太尼 | 0.01 |
| 华为欧拉 | 6.02 | BC电池 | 0.09 |
| 算力租赁 | 5.97 | 草甘膦 | 0.11 |
| 数据安全 | 5.86 | 金属钴 | 0.17 |
| 华为�N腾 | 5.77 | 同花顺出海50 | 0.20 |
| 华为鲲鹏 | 5.76 | 金属铅 | 0.21 |
资金面上看,今日DeepSeek概念板块获主力资金净流出25.98亿元,其中,40股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是天娱数科,今日主力资金净流入6.48亿元,净流入资金居前的还有云天励飞、三六零、云从科技等,主力资金分别净流入2.49亿元、2.43亿元、2.26亿元。
资金流入比率方面,杭钢股份、美格智能、青云科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为37.06%、27.08%、24.92%。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
DeepSeek概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002354 | 天娱数科 | 9.97 | 27.33 | 64824.79 | 18.80 |
| 688343 | 云天励飞 | 13.04 | 18.73 | 24947.82 | 7.34 |
| 601360 | 三六零 | 6.44 | 7.88 | 24285.87 | 3.24 |
| 688327 | 云从科技 | 20.01 | 10.14 | 22632.88 | 18.62 |
| 300170 | 汉得信息 | 6.56 | 28.86 | 16625.35 | 2.87 |
| 000785 | 居然智家 | 10.14 | 3.28 | 12544.22 | 17.36 |
| 300766 | 每日互动 | 20.01 | 35.18 | 11943.35 | 2.17 |
| 688158 | 优刻得 | 20.00 | 35.80 | 11696.56 | 2.90 |
| 688365 | 光云科技 | 20.03 | 16.01 | 9798.39 | 8.74 |
| 000034 | 神州数码 | 10.01 | 13.35 | 8921.11 | 2.77 |
| 002212 | 天融信 | 9.99 | 14.39 | 8695.32 | 6.05 |
| 300079 | 数码视讯 | 14.09 | 12.70 | 8041.62 | 7.81 |
| 600986 | 浙文互联 | 10.01 | 21.74 | 7137.42 | 3.20 |
| 300188 | 国投智能 | 4.96 | 6.11 | 5903.77 | 8.01 |
| 688561 | 奇安信 | 10.45 | 3.57 | 5856.37 | 6.91 |
| 300494 | 盛天网络 | 6.30 | 21.56 | 5650.23 | 4.73 |
| 002439 | 启明星辰 | 5.15 | 9.94 | 4838.49 | 3.80 |
| 300925 | 法本信息 | 17.10 | 27.49 | 4802.96 | 1.82 |
| 300364 | 中文在线 | 3.24 | 11.49 | 4312.58 | 2.06 |
| 002881 | 美格智能 | 10.01 | 1.27 | 3681.98 | 27.08 |
| 002912 | 中新赛克 | 4.37 | 7.40 | 2997.42 | 8.93 |
| 300578 | 会畅通讯 | 9.75 | 13.09 | 2688.50 | 4.82 |
| 600126 | 杭钢股份 | 9.97 | 0.25 | 2334.57 | 37.06 |
| 688023 | 安恒信息 | 20.00 | 21.06 | 2203.64 | 1.35 |
| 301159 | 三维天地 | 6.74 | 20.12 | 2198.91 | 6.97 |
| 300688 | 创业黑马 | 3.60 | 18.53 | 2073.35 | 2.16 |
| 688228 | 开普云 | 13.82 | 15.48 | 2046.19 | 2.99 |
| 002819 | 东方中科 | 6.86 | 7.05 | 1903.34 | 3.91 |
| 002279 | 久其软件 | 6.13 | 11.91 | 1669.46 | 2.44 |
| 300071 | 福石控股 | 5.95 | 19.78 | 1536.60 | 1.35 |
| 688058 | 宝兰德 | 12.13 | 10.40 | 1530.17 | 4.96 |
| 688039 | 当虹科技 | 19.00 | 13.98 | 1246.67 | 2.14 |
| 688316 | 青云科技 | 19.99 | 1.86 | 1176.69 | 24.92 |
| 688244 | 永信至诚 | 13.02 | 13.83 | 1176.23 | 5.14 |
| 600666 | 奥瑞德 | 9.96 | 1.02 | 468.69 | 6.85 |
| 301070 | 开勒股份 | 4.45 | 9.52 | 452.17 | 1.88 |
| 688080 | 映翰通 | 6.20 | 15.46 | 410.46 | 0.77 |
| 301236 | 软通动力 | 6.07 | 20.22 | 388.76 | 0.04 |
| 688225 | 亚信安全 | 9.70 | 5.91 | 270.54 | 0.96 |
| 688227 | 品高股份 | 8.65 | 14.59 | 267.63 | 0.69 |
| 300168 | 万达信息 | 15.54 | 9.69 | -136.46 | -0.11 |
| 300698 | 万马科技 | 6.99 | 7.05 | -179.83 | -0.52 |
| 002063 | 远光软件 | 4.44 | 8.32 | -683.36 | -0.72 |
| 301171 | 易点天下 | 1.78 | 16.28 | -743.42 | -0.41 |
| 688590 | 新致软件 | 3.02 | 10.42 | -813.75 | -1.41 |
| 688208 | 道通科技 | -1.08 | 6.08 | -880.69 | -0.70 |
| 301336 | 趣睡科技 | 12.70 | 16.18 | -1009.31 | -4.03 |
| 603636 | 南威软件 | 2.08 | 19.55 | -1160.49 | -0.70 |
| 002777 | 久远银海 | 6.54 | 11.79 | -1589.41 | -1.62 |
| 300634 | 彩讯股份 | 2.33 | 16.70 | -2052.03 | -0.96 |
| 300687 | 赛意信息 | 2.48 | 8.76 | -2057.08 | -3.31 |
| 300229 | 拓尔思 | 6.35 | 24.15 | -2240.94 | -0.41 |
| 300352 | 北信源 | 6.44 | 15.41 | -2285.11 | -1.81 |
| 300588 | 熙菱信息 | 3.65 | 18.28 | -2411.72 | -4.70 |
| 300002 | 神州泰岳 | 2.81 | 10.57 | -3094.09 | -1.13 |
| 688620 | 安凯微 | 11.16 | 46.67 | -4447.88 | -2.15 |
| 300857 | 协创数据 | 0.68 | 5.55 | -6642.81 | -5.18 |
| 688041 | 海光信息 | 1.86 | 3.50 | -7134.17 | -1.62 |
| 300624 | 万兴科技 | 1.03 | 18.80 | -7223.72 | -2.76 |
| 002065 | 东华软件 | 8.88 | 12.98 | -7292.86 | -2.18 |
| 300182 | 捷成股份 | 2.36 | 13.73 | -8413.56 | -3.94 |
| 603322 | 超讯通信 | 1.49 | 17.78 | -8794.54 | -7.37 |
| 300113 | 顺网科技 | 3.92 | 23.91 | -10492.05 | -4.00 |
| 600050 | 中国联通 | 4.40 | 4.28 | -11734.35 | -1.59 |
| 603110 | 东方材料 | -5.52 | 29.05 | -11918.24 | -10.51 |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.82 | 7.18 | -14478.95 | -3.78 |
| 603019 | 中科曙光 | 1.99 | 7.09 | -16781.17 | -2.11 |
| 600756 | 浪潮软件 | 3.64 | 22.55 | -16838.35 | -13.06 |
| 300057 | 万顺新材 | 12.70 | 28.36 | -19236.15 | -15.56 |
| 600588 | 用友网络 | 6.72 | 7.03 | -19385.11 | -5.58 |
| 300846 | 首都在线 | 19.98 | 48.38 | -23272.09 | -5.95 |
| 600186 | 莲花控股 | 4.15 | 25.56 | -28704.96 | -9.10 |
| 002123 | 梦网科技 | 10.01 | 26.71 | -32502.92 | -11.12 |
| 000681 | 视觉中国 | 0.00 | 27.64 | -36637.57 | -7.46 |
| 300339 | 润和软件 | 2.04 | 17.19 | -37142.49 | -4.51 |
| 300377 | 赢时胜 | 3.27 | 27.22 | -51669.03 | -9.55 |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.90 | 15.77 | -153892.50 | -10.75 |

