融资

52家科创板公司提前预告2024年业绩

2025年06月17日 | 查看: 52527

(原标题:52家科创板公司提前预告2024年业绩)

52家科创板公司提前对2024年业绩进行预告,业绩预增的有17家,业绩预亏的有14家,业绩减亏的有12家,业绩预降的有5家,业绩预盈的有4家。

证券时报•数据宝统计显示,截至1月17日,有52家公司公布了2024年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司17家、预盈4家,合计报喜公司比例为40.38%;业绩预降公司5家、预亏公司有14家。

52家科创板公司提前预告2024年业绩
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有9家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有7家。

具体到个股看,富信科技预计净利润增幅最高。公司预计2024年净利润增幅中值为467.78%;道通科技、先锋精科预计净利润同比增幅中值分别为262.66%、174.06%,增幅位列第二、第三。

分行业看,2024年净利润增逾50%的科创板股主要集中在电子、计算机、基础化工等行业,分别有8只、2只、2只个股上榜。

52家科创板公司提前预告2024年业绩
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

数据宝统计显示,业绩预计高增长科创板个股今年以来平均下跌0.91%。个股来看,今年以来涨幅最大的是容知日新,累计上涨9.77%,虹软科技、英科再生分别上涨6.33%、3.50%紧随其后。股价下跌个股中,巨一科技跌幅最大,累计下跌14.45%,跌幅较大的还有海光信息、道通科技,累计跌幅分别为11.34%、7.30%。

资金流向方面,业绩大幅增长股,近5日主力资金净流入较多的有甬矽电子、腾景科技、虹软科技,资金净流入金额分别为6696.38万元、1391.22万元、115.02万元。近5日主力资金净流出金额较高的有海光信息、先锋精科、联芸科技,资金净流出金额分别为12.99亿元、1.92亿元、6518.63万元。

科创板公司2024年净利润预计增幅排名

代码 简称 业绩预告
日期
业绩预告
类型
预计净利
润增幅
中值(%)
行业
688662 富信科技 2025.01.14 预盈 467.78 电子
688208 道通科技 2025.01.06 预增 262.66 计算机
688605 先锋精科 2024.12.11 预增 174.06 电子
688362 甬矽电子 2025.01.09 预盈 169.60 电子
688336 三生国健 2025.01.17 预增 149.87 医药生物
688018 乐鑫科技 2025.01.16 预增 135.00 电子
688162 巨一科技 2025.01.17 预盈 109.80 机械设备
688565 力源科技 2025.01.17 预盈 102.73 环保
688088 虹软科技 2025.01.16 预增 101.16 计算机
688288 鸿泉物联 2025.01.17 减亏 92.32 计算机
688196 卓越新能 2025.01.16 预增 90.81 基础化工
688508 芯朋微 2025.01.17 预增 84.95 电子
688038 中科通达 2025.01.16 减亏 82.20 计算机
688282 *ST导航 2025.01.17 减亏 80.27 国防军工
688449 联芸科技 2024.11.28 预增 78.06 电子
688105 诺唯赞 2025.01.17 减亏 77.45 医药生物
688768 容知日新 2025.01.09 预增 72.25 机械设备
688368 晶丰明源 2025.01.16 减亏 67.13 电子
688195 腾景科技 2025.01.17 预增 65.65 电子
688359 三孚新科 2025.01.17 减亏 64.13 电子
688500 慧辰股份 2025.01.17 减亏 62.90 计算机
688087 英科再生 2025.01.16 预增 59.98 基础化工
688041 海光信息 2025.01.14 预增 51.21 电子
688469 芯联集成 2025.01.16 减亏 50.51 电子
688278 特宝生物 2025.01.16 预增 48.53 医药生物
688256 寒武纪 2025.01.15 减亏 48.14 电子
688758 赛分科技 2025.01.09 预增 41.27 医药生物
688596 正帆科技 2025.01.14 预增 35.00 机械设备
688428 诺诚健华 2025.01.17 减亏 30.00 医药生物
688192 迪哲医药 2025.01.17 减亏 21.91 医药生物
688583 C思看 2025.01.14 预增 9.41 机械设备
688708 佳驰科技 2024.11.29 预增 8.84 国防军工
688331 荣昌生物 2025.01.17 减亏 3.00 医药生物
688114 华大智造 2025.01.17 预亏 -0.74 医药生物
688373 盟科药业 2025.01.17 预亏 -9.23 医药生物
688012 中微公司 2025.01.15 预降 -10.41 电子
688298 东方生物 2025.01.17 预亏 -28.27 医药生物
688433 华曙高科 2025.01.17 预降 -47.33 机械设备
688709 成都华微 2025.01.11 预降 -61.43 电子
688593 新相微 2025.01.17 预降 -67.32 电子
688636 智明达 2025.01.15 预降 -79.22 国防军工
688426 康为世纪 2025.01.16 预亏 -84.82 医药生物
688172 燕东微 2025.01.16 预亏 -141.79 电子
688238 和元生物 2025.01.17 预亏 -142.70 医药生物
688329 艾隆科技 2025.01.17 预亏 -168.50 机械设备
688552 航天南湖 2025.01.17 预亏 -173.33 国防军工
688619 罗普特 2025.01.17 预亏 -285.25 计算机
688509 正元地信 2025.01.17 预亏 -438.68 计算机
688211 中科微至 2025.01.17 预亏 -454.34 机械设备
688227 品高股份 2025.01.17 预亏 -485.18 计算机
688287 ST观典 2025.01.17 预亏 -627.11 国防军工
688068 热景生物 2025.01.15 预亏 -784.73 医药生物
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: