融资

两融余额四连降 杠杆资金大幅减仓22股

2025年06月19日 | 查看: 52178

(原标题:两融余额四连降 杠杆资金大幅减仓22股)

两融余额四连降 杠杆资金大幅减仓22股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

两融余额连续缩水,最新市场两融余额18169.30亿元,连续4个交易日减少,其间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。

两融余额四连降 杠杆资金大幅减仓22股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至1月13日,沪深北两融余额为18169.30亿元,较上一交易日减少10.78亿元,其中融资余额18070.37亿元,较上一日减少8.39亿元。分市场来看,沪市两融余额为9382.27亿元,较上一日减少5.45亿元,深市两融余额8750.10亿元,较上一日减少5.49亿元,北交所两融余额36.92亿元,较上一日增加1615.81万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续缩水,其间两融余额合计减少142.93亿元。

两融余额四连降 杠杆资金大幅减仓22股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有26个行业,非银金融行业融资余额减少最多,其间融资余额减少30.57亿元,融资余额减少较多的行业还有计算机、机械设备等;融资余额增加的行业有家用电器、银行等。以幅度进行统计,综合行业融资余额降幅最高,达4.58%,其次是美容护理、商贸零售,降幅分别为1.95%、1.95%。

融资余额行业变动

行业 最新融资
余额(亿元)
融资余额
增减额(亿元)
增减幅度
(%)
非银金融 1716.24 -30.57 -1.75
计算机 1312.70 -21.63 -1.62
机械设备 834.30 -10.33 -1.22
医药生物 1261.94 -9.99 -0.79
国防军工 642.30 -9.77 -1.50
传媒 425.63 -6.75 -1.56
有色金属 759.83 -5.86 -0.77
食品饮料 534.55 -5.65 -1.05
基础化工 744.44 -5.30 -0.71
商贸零售 232.25 -4.62 -1.95
通信 567.70 -3.84 -0.67
公用事业 442.38 -3.65 -0.82
房地产 323.89 -2.62 -0.80
电子 2083.51 -2.35 -0.11
环保 140.30 -1.88 -1.32
建筑材料 120.52 -1.74 -1.42
电力设备 1246.04 -1.68 -0.13
建筑装饰 343.66 -1.64 -0.47
社会服务 89.93 -1.57 -1.72
综合 30.22 -1.45 -4.58
美容护理 59.79 -1.19 -1.95
汽车 810.54 -0.98 -0.12
农林牧渔 255.32 -0.94 -0.37
钢铁 162.41 -0.85 -0.52
煤炭 177.16 -0.85 -0.48
轻工制造 122.01 -0.40 -0.33
纺织服饰 65.24 0.25 0.39
石油石化 264.05 1.52 0.58
交通运输 351.41 2.05 0.59
银行 568.84 2.27 0.40
家用电器 238.78 2.80 1.19

融资余额增幅降幅榜

两融余额连降期间,63.44%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有22只股,威博液压其间融资余额降幅最大,最新融资余额为87.85万元,其间下降44.28%;其次是川润股份,最新融资余额1.46亿元,降幅为37.43%,融资余额降幅居前的还有克莱特、亚香股份等。

融资余额逆市增加的个股中,14股增幅超50%,美邦科技其间融资余额增幅最大,最新融资余额为1619.66万元,其间增长271.14%;其次是天和磁材,最新融资余额2.28亿元,增幅为160.40%,融资余额增幅居前的还有禾望电气、博迅生物等。

融资余额增减幅度排行榜

代码 简称 最新融资
余额(亿元)
累计增减(%) 代码 简称 最新融资
余额(亿元)
累计增减(%)
871245 威博液压 0.01 -44.28 832471 美邦科技 0.16 271.14
002272 川润股份 1.46 -37.43 603072 天和磁材 2.28 160.40
831689 克莱特 0.04 -33.49 603063 禾望电气 8.20 136.39
301220 亚香股份 0.68 -30.03 836504 博迅生物 0.02 87.67
300844 山水比德 0.27 -29.77 832145 恒合股份 0.01 73.92
300497 富祥药业 2.81 -27.80 920128 胜业电气 0.07 66.42
301001 凯淳股份 0.57 -27.72 833075 柏星龙 0.14 62.00
002932 明德生物 0.95 -27.33 836419 万德股份 0.08 57.96
688448 磁谷科技 0.66 -27.31 837046 亿能电力 0.09 54.23
002946 新乳业 0.31 -26.82 301606 绿联科技 0.72 54.03
688279 峰�G科技 1.33 -23.32 834765 美之高 0.05 52.82
830974 凯大催化 0.04 -23.03 603893 瑞芯微 7.92 52.43
871642 通易航天 0.06 -22.77 603070 万控智造 0.72 52.10
831856 浩淼科技 0.02 -22.20 002534 西子洁能 0.75 51.95
831167 鑫汇科 0.07 -21.97 003021 兆威机电 7.21 49.35
601799 星宇股份 0.28 -21.60 301383 天键股份 2.96 48.39
603129 春风动力 0.46 -21.21 600183 生益科技 7.82 43.05
430198 微创光电 0.03 -20.76 833427 华维设计 0.02 40.28
300006 莱美药业 1.74 -20.73 300493 润欣科技 11.22 39.84
301101 明月镜片 1.56 -20.33 832651 天罡股份 0.01 38.44

融资净买卖居前个股

从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是东方财富,其间融资余额减少10.82亿元,其次是中科曙光、同花顺等,融资余额分别减少3.27亿元、3.01亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是禾望电气、中芯国际、长电科技,融资余额分别增加4.73亿元、4.63亿元、3.82亿元。

融资净买卖居前个股

代码 简称 最新融资
余额(亿元)
其间增加
(亿元)
代码 简称 最新融资
余额(亿元)
其间增加
(亿元)
300059 东方财富 259.18 -10.82 603063 禾望电气 8.20 4.73
603019 中科曙光 59.17 -3.27 688981 中芯国际 82.94 4.63
300033 同花顺 40.63 -3.01 600584 长电科技 31.42 3.82
601899 紫金矿业 28.72 -2.56 002050 三花智控 19.50 3.82
600519 贵州茅台 172.68 -2.52 300493 润欣科技 11.22 3.20
002131 利欧股份 9.73 -2.45 603893 瑞芯微 7.92 2.73
300418 昆仑万维 37.42 -2.22 003021 兆威机电 7.21 2.38
688008 澜起科技 37.77 -1.93 600183 生益科技 7.82 2.35
000100 TCL科技 33.72 -1.89 300308 中际旭创 55.85 2.24
600050 中国联通 34.15 -1.87 000063 中兴通讯 87.19 2.21
600036 招商银行 67.95 -1.72 601127 赛力斯 74.96 1.79
688012 中微公司 29.44 -1.65 000938 紫光股份 30.22 1.72
002463 沪电股份 11.16 -1.59 688256 寒武纪 43.89 1.69
600030 中信证券 155.90 -1.58 601939 建设银行 12.24 1.54
603259 药明康德 35.59 -1.54 603072 天和磁材 2.28 1.41
002130 沃尔核材 20.91 -1.50 300760 迈瑞医疗 22.42 1.39
300757 罗博特科 16.55 -1.49 603501 韦尔股份 31.91 1.30
600673 东阳光 13.00 -1.47 000001 平安银行 47.55 1.30
002738 中矿资源 10.09 -1.44 603993 洛阳钼业 23.09 1.25
601211 国泰君安 37.30 -1.41 688800 瑞可达 6.67 1.21

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

人保车险|车险投保误区,你中招了吗?

普华永道“丢单”背后:信用危机与下降的审计费

保险业作答"五篇大文章"成效几何?协会最新发布

中国人保:董事长王廷科辞任

A股、人民币,双双回落!

年内内幕交易罚单超50张:罚了多少?罚了谁?

保险公司发债规模连续两年超千亿

中国人保:前11月三家子公司保费收入合计6469.26亿元

15.87亿主力资金净流入,同花顺中特估100概念涨0.52%

保险板块走强 天茂集团领涨

关键词: