融资

减速器概念涨2.26%,主力资金净流入45股

2025年06月23日 | 查看: 69245

(原标题:减速器概念涨2.26%,主力资金净流入45股)

截至1月9日收盘,减速器概念上涨2.26%,位居概念板块涨幅第3,板块内,80股上涨,春兴精工、旭升集团、豪能股份等涨停,恒锋工具、晟楠科技、斯菱股份等涨幅居前,分别上涨10.32%、9.29%、9.22%。跌幅居前的有永茂泰、山子高科、威力传动等,分别下跌5.31%、4.33%、1.91%。

今日涨跌幅居前的概念板块

减速器概念涨2.26%,主力资金净流入45股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
PCB概念 3.93 高压氧舱 -2.27
人形机器人 3.65 可燃冰 -1.52
减速器 2.26 中韩自贸区 -1.42
毫米波雷达 2.18 仿制药一致性评价 -1.39
PEEK材料 2.14 NMN概念 -1.39
供销社 2.13 青蒿素 -1.31
液冷服务器 2.00 流感 -1.20
航空发动机 1.88 减肥药 -1.18
6G概念 1.78 航运概念 -1.18
AI手机 1.76 维生素 -1.17

资金面上看,今日减速器概念板块获主力资金净流入2.80亿元,其中,45股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是英洛华,今日主力资金净流入4.07亿元,净流入资金居前的还有五洲新春、兆威机电、鸣志电器等,主力资金分别净流入1.64亿元、1.41亿元、1.05亿元。

资金流入比率方面,英洛华、春兴精工、旭升集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为20.59%、20.28%、13.82%。(数据宝)

减速器概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000795 英洛华 7.91 16.01 40697.84 20.59
603667 五洲新春 10.00 15.22 16436.61 11.18
003021 兆威机电 10.00 12.23 14087.15 6.82
603728 鸣志电器 5.08 4.18 10472.14 11.19
603305 旭升集团 10.02 5.03 8537.60 13.82
002765 蓝黛科技 5.49 16.56 7988.83 8.66
002547 春兴精工 10.05 8.29 7876.46 20.28
603809 豪能股份 10.01 12.14 5235.26 5.06
301550 斯菱股份 9.22 14.01 4746.62 8.33
603319 湘油泵 7.08 6.01 3775.25 13.15
301368 丰立智能 2.74 12.27 2645.97 7.39
000816 智慧农业 2.37 8.37 2630.98 7.22
300432 富临精工 3.70 2.85 2123.21 4.08
301007 德迈仕 4.44 11.98 2029.06 6.45
002600 领益智造 1.47 1.56 1983.86 2.43
000837 秦川机床 4.45 3.15 1526.85 5.58
002896 中大力德 3.12 11.21 1429.83 2.23
002472 双环传动 1.65 2.73 1110.77 1.84
300421 力星股份 3.62 8.45 869.85 3.95
603915 国茂股份 6.03 3.23 855.39 3.43
300503 昊志机电 2.25 9.51 849.67 2.02
688017 绿的谐波 4.58 5.29 819.66 0.84
002553 南方精工 2.28 8.68 762.72 2.72
002850 科达利 0.37 1.48 679.13 2.53
300403 汉宇集团 3.33 14.56 678.00 1.11
301596 瑞迪智驱 1.59 12.00 590.00 3.73
600243 青海华鼎 2.22 3.72 514.18 8.59
301398 星源卓镁 3.86 6.70 508.61 7.03
002527 新时达 3.88 6.44 462.35 1.55
300488 恒锋工具 10.32 4.15 432.68 3.05
605389 长龄液压 2.17 1.02 323.72 9.07
301307 美利信 1.54 3.71 323.16 4.04
300258 精锻科技 -0.23 1.84 289.79 3.85
002520 日发精机 3.51 9.27 218.99 0.63
002833 弘亚数控 -0.18 0.98 167.15 3.65
603032 德新科技 2.09 1.43 146.52 3.37
301353 普莱得 0.76 2.99 139.41 7.03
300904 威力传动 -1.91 7.81 106.71 1.03
300585 奥联电子 1.17 2.56 92.27 1.55
301255 通力科技 1.09 4.96 80.93 1.85
301023 江南奕帆 2.62 3.39 71.55 1.52
000601 韶能股份 -1.79 0.49 67.41 3.33
001282 三联锻造 1.49 3.52 58.66 1.52
301279 金道科技 0.10 2.67 13.99 0.94
301233 盛帮股份 1.02 4.38 10.68 0.30
301107 瑜欣电子 0.94 3.06 0.00 0.00
688280 精进电动 1.45 0.76 -10.73 -0.73
301298 东利机械 0.00 1.49 -10.85 -0.59
002921 联诚精密 0.46 2.63 -22.79 -0.72
603638 艾迪精密 -1.25 0.28 -23.26 -0.63
600081 东风科技 0.31 0.49 -32.41 -1.22
300549 优德精密 2.04 2.40 -34.42 -0.89
300780 德恩精工 1.37 3.17 -44.71 -0.96
001306 夏厦精密 1.86 6.26 -65.02 -1.25
300539 横河精密 0.88 1.44 -65.32 -2.57
001288 运机集团 0.61 2.13 -98.06 -1.91
603982 泉峰汽车 1.19 1.49 -98.46 -3.18
688162 巨一科技 -0.88 1.62 -104.94 -4.17
603767 中马传动 2.48 2.49 -117.24 -1.38
002283 天润工业 0.77 1.85 -118.39 -1.22
300881 盛德鑫泰 -1.48 2.00 -118.45 -3.33
603178 圣龙股份 1.47 1.48 -127.83 -2.13
301229 纽泰格 -0.10 1.90 -147.00 -8.15
601177 杭齿前进 0.13 0.71 -167.54 -7.36
600178 东安动力 0.93 1.88 -199.97 -2.11
002164 宁波东力 1.87 1.90 -202.91 -4.53
301261 恒工精密 0.69 8.03 -226.70 -1.78
300817 双飞集团 0.94 3.23 -231.49 -4.50
601727 上海电气 0.56 1.35 -238.53 -0.20
301170 锡南科技 -0.49 2.01 -257.17 -17.19
600960 渤海汽车 0.64 1.13 -263.58 -7.81
603270 金帝股份 0.84 3.68 -269.57 -5.41
300879 大叶股份 -0.14 2.22 -329.66 -5.05
002975 博杰股份 1.69 2.76 -374.93 -5.96
600835 上海机电 -0.13 1.12 -385.70 -2.68
300825 阿尔特 0.99 2.85 -392.52 -2.52
002434 万里扬 -0.17 0.86 -455.11 -6.91
000678 襄阳轴承 -0.51 3.51 -463.44 -4.87
002708 光洋股份 1.04 4.88 -716.11 -3.03
603166 福达股份 1.56 2.35 -766.08 -7.16
600967 内蒙一机 0.13 0.79 -767.40 -7.33
000009 中国宝安 -0.58 0.44 -874.01 -9.14
300198 纳川股份 0.00 3.27 -1217.93 -18.25
300660 江苏雷利 1.34 5.81 -1838.52 -2.49
605208 永茂泰 -5.31 14.02 -1941.01 -5.26
002526 山东矿机 1.91 16.35 -3130.06 -2.92
300681 英搏尔 3.61 13.28 -4743.82 -8.11
002403 爱仕达 4.91 23.82 -7583.06 -6.62
000951 中国重汽 2.25 6.30 -9302.30 -6.56
300328 宜安科技 2.00 11.15 -10496.97 -15.88
688165 埃夫特 -0.09 10.08 -16243.71 -9.43
000981 山子高科 -4.33 12.00 -21913.38 -11.33
002031 巨轮智能 3.74 31.26 -30280.99 -8.67
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

人保车险|这款车险,法定节假日限额翻倍!

人保车险|新能源汽车充电小常识

陕西安康公积金新政:二套房首付比降至25%

人保车险|车险中的“车上人员责任险”:保障范围与购买建议

人保车险|交强险和车船税两者的区别

A股、人民币,双双回落!

强达电路创业板IPO:高达一百二十余项财务数据和指标呈现规律性变化,营业收入疑点多,业务真实性与报表可靠性均可能存巨大疑问

尊界S800正式亮相,自主品牌加速布局超豪华阵营

非银金融行业资金流出榜:锦龙股份等12股净流出资金超5000万元

保险公司发债规模连续两年超千亿

关键词: