(原标题:芯联集成现9笔大宗交易 合计成交973.70万股)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
芯联集成1月8日大宗交易平台共发生9笔成交,合计成交量973.70万股,成交金额4173.60万元。以折溢价进行统计,今日9笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。
进一步统计,近3个月内该股累计发生52笔大宗交易,合计成交金额为3.99亿元。
证券时报•数据宝统计显示,芯联集成今日收盘价为4.62元,下跌2.12%,日换手率为1.36%,成交额为2.77亿元,全天主力资金净流出2209.78万元,近5日该股累计下跌9.94%,近5日资金合计净流出1.27亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7.19亿元,近5日减少2685.92万元,降幅为3.60%。(数据宝)
1月8日芯联集成大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300.00 | 1371.00 | 4.57 | -1.08 | 南京证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 200.00 | 832.00 | 4.16 | -9.96 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 144.00 | 599.04 | 4.16 | -9.96 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 100.00 | 416.00 | 4.16 | -9.96 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 71.60 | 297.86 | 4.16 | -9.96 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 50.00 | 208.00 | 4.16 | -9.96 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 48.10 | 200.10 | 4.16 | -9.96 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 30.00 | 124.80 | 4.16 | -9.96 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 30.00 | 124.80 | 4.16 | -9.96 | 长城证券股份有限公司总部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
