融资

主力动向:1月8日特大单净流出63.08亿元

2025年06月24日 | 查看: 75367

(原标题:主力动向:1月8日特大单净流出63.08亿元)

两市全天特大单净流出63.08亿元,其中18股特大单净流入超2亿元,国货航特大单净流入6.85亿元,特大单净流入资金居首。

沪指今日收盘上涨0.02%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出63.08亿元,共计1582股特大单净流入,2567股特大单净流出。

主力动向:1月8日特大单净流出63.08亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

从申万一级行业来看,今日有7个行业特大单资金净流入,交通运输特大单净流入规模居首,净流入资金10.04亿元,该行业指数今日上涨0.24%,其次是机械设备,今日上涨0.76%,净流入资金为9.57亿元,净流入资金居前的还有商贸零售、家用电器等行业。

特大单资金净流出的行业共有24个,净流出资金最多的是通信,特大单净流出资金15.47亿元,其次是电力设备,特大单净流出资金13.02亿元,净流出资金居前的还有计算机、电子等行业。


具体到个股来看,18股特大单净流入超2亿元,国货航特大单净流入6.85亿元,净流入资金规模居首;兆易创新特大单净流入资金6.33亿元,位列第二;净流入资金居前的还有潍柴动力、国星光电、中远海能等。特大单净流出股中,中兴通讯特大单净流出资金7.01亿元,净流出资金最多;东方财富、中芯国际特大单净流出资金分别为4.85亿元、4.71亿元,净流出资金规模位列第二、第三。

股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.73%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有赛为智能、凯淳股份等。

所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、商贸零售、机械设备行业最为集中,上榜个股分别有5只、3只、3只。(数据宝)

特大单净流入资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
001391 国货航 7.82 9.99 6.85 交通运输
603986 兆易创新 114.65 8.98 6.33 电子
000338 潍柴动力 14.71 7.06 4.41 汽车
002449 国星光电 13.42 10.00 4.11 电子
600026 中远海能 12.64 9.06 3.97 交通运输
000592 平潭发展 3.15 10.14 3.49 农林牧渔
300044 赛为智能 6.78 20.00 3.32 计算机
688256 寒武纪 726.00 1.11 3.19 电子
603118 共进股份 10.57 9.99 3.08 通信
603893 瑞芯微 118.67 10.00 2.99 电子
002611 东方精工 11.15 9.96 2.63 机械设备
688041 海光信息 149.89 1.55 2.54 电子
002031 巨轮智能 5.35 10.08 2.53 机械设备
603366 日出东方 13.17 10.03 2.42 家用电器
000882 华联股份 2.44 9.91 2.34 商贸零售
603662 柯力传感 77.50 7.27 2.28 机械设备
301001 凯淳股份 36.84 20.00 2.24 商贸零售
600824 益民集团 5.52 9.96 2.09 商贸零售
003021 兆威机电 78.32 10.00 1.76 电力设备
002354 天娱数科 5.72 10.00 1.68 传媒

特大单净流出资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
000063 中兴通讯 34.88 -1.55 -7.01 通信
300059 东方财富 22.56 -1.96 -4.85 非银金融
688981 中芯国际 88.82 -1.96 -4.71 电子
002245 蔚蓝锂芯 12.48 -8.24 -4.56 电力设备
000533 顺钠股份 8.20 10.07 -3.50 电力设备
000981 山子高科 2.54 2.42 -3.12 汽车
300308 中际旭创 124.22 -3.22 -2.92 通信
601138 工业富联 20.63 -2.92 -2.79 电子
002364 中恒电气 15.36 10.03 -2.60 电力设备
002594 比亚迪 269.18 -1.77 -2.60 汽车
301236 软通动力 51.61 -1.51 -2.23 计算机
603019 中科曙光 65.44 -1.67 -2.14 计算机
600255 鑫科材料 4.00 4.71 -2.12 有色金属
000977 浪潮信息 48.03 -1.13 -1.72 计算机
000938 紫光股份 24.78 -2.48 -1.66 计算机
603283 赛腾股份 58.93 -10.00 -1.62 机械设备
300442 润泽科技 49.09 0.88 -1.55 通信
002384 东山精密 30.80 -1.19 -1.53 电子
300570 太辰光 99.64 7.63 -1.50 通信
300561 汇金科技 61.50 3.71 -1.40 计算机

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: