融资

计算机行业一周净流出资金652.10亿元,137股净流出资金超亿元

2024年10月13日 | 查看: 52377

(原标题:计算机行业一周净流出资金652.10亿元,137股净流出资金超亿元)

沪指本周下跌3.56%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为社会服务、传媒,跌幅为8.66%、8.57%。计算机行业本周下跌1.44%。

计算机行业一周净流出资金652.10亿元,137股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出4779.51亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,非银金融行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金716.50亿元,其次是计算机行业,净流出资金为652.10亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、医药生物等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
综合 -4.74 -7.99 交通运输 -6.56 -94.26
美容护理 -8.00 -13.47 房地产 -8.31 -130.39
纺织服饰 -6.44 -13.51 食品饮料 -7.47 -144.24
轻工制造 -7.01 -19.13 国防军工 -2.48 -153.13
钢铁 -4.93 -19.19 传媒 -8.57 -153.85
煤炭 -5.69 -23.15 通信 -1.99 -158.92
石油石化 -3.76 -25.22 基础化工 -6.40 -167.50
建筑材料 -6.15 -30.88 有色金属 -6.24 -175.92
环保 -3.82 -35.68 机械设备 -5.12 -199.77
家用电器 -2.27 -41.85 汽车 -4.57 -200.88
农林牧渔 -7.59 -41.91 医药生物 -6.00 -315.26
银行 -0.77 -43.02 电力设备 -5.44 -333.61
社会服务 -8.66 -53.85 电子 -0.02 -627.55
公用事业 -4.83 -58.26 计算机 -1.44 -652.10
建筑装饰 -2.36 -61.60 非银金融 -0.64 -716.50
商贸零售 -6.14 -66.89 - - -

计算机行业本周下跌1.44%,一周主力资金净流出652.10亿元,该行业所属的个股共336只,本周上涨的有75只,涨幅居前的有四方精创、润和软件、常山北明等,分别上涨53.42%、34.81%、34.12%。下跌的有258只,跌幅居前的有博睿数据、安居宝、威士顿等,分别下跌20.17%、15.90%、15.03%。

计算机行业一周净流出资金652.10亿元,137股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以资金流向数据进行统计,计算机行业本周资金净流入的个股有24只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是京北方,本周净流入资金1.23亿元,紧随其后的是达梦数据、国华网安,净流入资金分别为1.01亿元、8231.35万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有137只,净流出资金居前的有润和软件、软通动力、同花顺,净流出资金分别为35.37亿元、33.54亿元、27.47亿元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
002987 京北方 14.25 38.25 12317.95
688692 达梦数据 -4.63 48.89 10055.87
000004 国华网安 1.84 82.21 8231.35
000503 国新健康 3.85 33.21 8147.83
603660 苏州科达 0.00 40.85 7952.32
301218 华是科技 5.28 85.95 7107.67
603138 海量数据 -0.59 33.05 6366.02
300468 四方精创 53.42 91.96 5701.35
600845 宝信软件 -9.00 8.09 5001.49
688507 索辰科技 -2.14 28.92 4785.63
300847 中船汉光 2.04 44.78 3135.19
002380 科远智慧 8.49 45.13 2812.76
002835 同为股份 1.90 47.92 2712.99
688208 道通科技 1.01 21.12 2422.84
603859 能科科技 -0.81 23.55 1150.47
688695 中创股份 -6.41 76.66 638.99
688225 亚信安全 0.47 11.00 493.37
688051 佳华科技 -3.93 10.36 440.11
688004 博汇科技 1.22 20.30 343.41
301589 诺瓦星云 -8.60 48.25 316.27

计算机行业资金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
300339 润和软件 34.81 93.98 -353662.69
301236 软通动力 12.91 79.72 -335409.58
300033 同花顺 -5.74 56.27 -274699.16
002415 海康威视 -8.24 5.65 -261432.63
300085 银之杰 -2.47 78.37 -261369.55
000158 常山北明 34.12 83.59 -260254.03
300803 指南针 -0.40 59.80 -198371.62
002230 科大讯飞 -3.44 19.97 -179109.49
603019 中科曙光 6.89 34.93 -172804.43
002261 拓维信息 14.82 81.04 -160254.32
000938 紫光股份 -4.64 21.45 -91631.83
000977 浪潮信息 -4.82 36.95 -86493.34
300377 赢时胜 4.12 95.41 -85014.54
600570 恒生电子 2.23 28.68 -79788.39
300925 法本信息 20.01 128.37 -79337.20
300496 中科创达 7.84 58.19 -73836.45
300598 诚迈科技 21.67 71.50 -68071.10
300348 长亮科技 20.24 74.51 -61037.90
688318 财富趋势 -7.79 26.04 -57945.30
300047 天源迪科 29.38 120.26 -57119.08
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

中国车联网创新为智能汽车扎紧“安全带”

与东北一起向前 | 华润置地东北大区2023年度品牌白皮书发布

电商兴农助消费 激活农村大市场

政府、国央企处置房产

《旅游绿皮书:2022--2023年中国旅游发展分析与预测》:旅游资产证券化呈现四种主要模式

沪深交易所启动企业债券受理申报

六大行三季报出齐 发布会聚焦这些热点

乐乎竞速不动产赛道,“资管+运营”双轮助力长租价值提升

平安私人银行企望家刘方毅:立足中国,面向全球,发展核心技术为消费者创造价值

华夏银行一客户经理涉违法违规行为 被禁业五年

关键词: