(原标题:131家公司质押比例下降)
证券时报•数据宝根据中国证券登记结算公司公布的数据,截至10月11日,A股市场共有2302家公司股权存在质押,累计质押股数为3362.19亿股,占A股总股本的比例为4.49%,合计质押总市值为2.60万亿元,占A股总市值的3.22%。其中,无限售股份质押总量为3073.04亿股,无限售股份质押市值为2.44万亿元,占A股流通市值的3.34%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
从质押比例看,A股市场共13家公司质押股份占总股本比超过50%,质押比例在30%~50%的有127家,质押比例20%~30%的有294家,质押比例10%~20%的有656家,质押比例10%以内的有1212家。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
环比上一周,质押比例发生变动的有177家,其中,131家质押比例下降,46家质押比例增加。
质押比例降幅最多的是渝开发,最新股权质押数量为7853.00万股,占总股本的比例为9.31%,相比上一周质押比例减少22.02%;泰瑞机器最新质押股数为3948.00万股,质押比例13.41%,环比减少5.39%;光韵达最新质押股数为3719.80万股,质押比例7.52%,环比减少4.37%。
质押比例增幅最多的是天益医疗,最新股权质押数量为1570.00万股,占总股本的比例为26.63%,相比上一周质押比例增加12.21%;潜能恒信最新质押股数为3985.00万股,质押比例12.45%,环比增加5.33%;光大同创最新质押股数为1143.80万股,质押比例10.74%,环比减少5.26%。
从连续性观察,本周股权质押比例下降公司,有8家质押比例连续三周减少,分别是弘业期货、永和智控、三峡新材等。(数据宝)
质押比例增幅居前公司
代码 | 简称 | 质押数量合计(万股) | 质押比例(%) | 较上一周增减(%) |
---|---|---|---|---|
301097 | 天益医疗 | 1570.00 | 26.63 | 12.21 |
300191 | 潜能恒信 | 3985.00 | 12.45 | 5.33 |
301387 | 光大同创 | 1143.80 | 10.74 | 5.26 |
603828 | ST柯利达 | 16472.10 | 27.64 | 4.87 |
001313 | 粤海饲料 | 9144.00 | 13.06 | 3.57 |
300701 | 森霸传感 | 2428.00 | 8.59 | 2.90 |
000656 | *ST金科 | 54801.55 | 10.26 | 2.06 |
000571 | 新大洲A | 15514.22 | 18.49 | 2.03 |
002125 | 湘潭电化 | 10095.96 | 16.04 | 1.75 |
300397 | 天和防务 | 9557.82 | 18.46 | 1.46 |
603990 | 麦迪科技 | 4288.86 | 14.00 | 1.20 |
002326 | 永太科技 | 15430.76 | 16.67 | 1.19 |
300693 | 盛弘股份 | 2874.44 | 9.24 | 1.18 |
300058 | 蓝色光标 | 16900.57 | 6.69 | 1.10 |
300456 | 赛微电子 | 9332.00 | 12.74 | 0.90 |
603117 | 万林物流 | 9102.70 | 15.19 | 0.81 |
300440 | 运达科技 | 9690.00 | 21.79 | 0.71 |
002617 | 露笑科技 | 22075.00 | 11.48 | 0.58 |
300687 | 赛意信息 | 6150.18 | 15.00 | 0.52 |
001337 | 四川黄金 | 3372.72 | 8.03 | 0.52 |
质押比例降幅居前公司
代码 | 简称 | 质押数量合计(万股) | 质押比例(%) | 较上一周增减(%) |
---|---|---|---|---|
000514 | 渝开发 | 7853.00 | 9.31 | -22.02 |
603289 | 泰瑞机器 | 3948.00 | 13.41 | -5.39 |
300227 | 光韵达 | 3719.80 | 7.52 | -4.37 |
000526 | 学大教育 | 1742.90 | 14.14 | -4.26 |
300654 | 世纪天鸿 | 5922.05 | 16.18 | -3.64 |
300400 | 劲拓股份 | 3910.64 | 16.12 | -3.60 |
300420 | 五洋自控 | 3300.00 | 2.96 | -3.56 |
300138 | 晨光生物 | 5139.53 | 9.65 | -3.01 |
000716 | 黑芝麻 | 21444.64 | 28.46 | -2.90 |
603978 | 深圳新星 | 4758.38 | 24.56 | -2.76 |
002760 | 凤形股份 | 2790.00 | 25.84 | -2.44 |
603121 | 华培动力 | 6474.00 | 19.12 | -2.31 |
000612 | 焦作万方 | 13440.35 | 11.27 | -2.30 |
600654 | 中安科 | 39887.64 | 13.87 | -2.14 |
002075 | 沙钢股份 | 4349.04 | 1.98 | -2.05 |
600567 | 山鹰国际 | 94999.54 | 19.02 | -1.95 |
300144 | 宋城演艺 | 15200.00 | 5.80 | -1.83 |
600491 | 龙元建设 | 31940.00 | 20.88 | -1.73 |
002685 | 华东重机 | 7714.44 | 7.66 | -1.70 |
001231 | 农心科技 | 80.00 | 0.80 | -1.60 |
推荐阅读:
资本市场多措并举服务民营企业直接融资 为民营经济健康发展提供有力支持
江苏银行:联合各地警方重拳打击非法代理维权 协助查处多起案件