(原标题:医药生物行业本周跌6.00%,主力资金净流出315.26亿元)
沪指本周下跌3.56%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为社会服务、传媒,跌幅为8.66%、8.57%。医药生物行业本周下跌6.00%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出4779.51亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,非银金融行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金716.50亿元,其次是计算机行业,净流出资金为652.10亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、医药生物等行业。
本周各行业资金流向
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | -4.74 | -7.99 | 交通运输 | -6.56 | -94.26 |
美容护理 | -8.00 | -13.47 | 房地产 | -8.31 | -130.39 |
纺织服饰 | -6.44 | -13.51 | 食品饮料 | -7.47 | -144.24 |
轻工制造 | -7.01 | -19.13 | 国防军工 | -2.48 | -153.13 |
钢铁 | -4.93 | -19.19 | 传媒 | -8.57 | -153.85 |
煤炭 | -5.69 | -23.15 | 通信 | -1.99 | -158.92 |
石油石化 | -3.76 | -25.22 | 基础化工 | -6.40 | -167.50 |
建筑材料 | -6.15 | -30.88 | 有色金属 | -6.24 | -175.92 |
环保 | -3.82 | -35.68 | 机械设备 | -5.12 | -199.77 |
家用电器 | -2.27 | -41.85 | 汽车 | -4.57 | -200.88 |
农林牧渔 | -7.59 | -41.91 | 医药生物 | -6.00 | -315.26 |
银行 | -0.77 | -43.02 | 电力设备 | -5.44 | -333.61 |
社会服务 | -8.66 | -53.85 | 电子 | -0.02 | -627.55 |
公用事业 | -4.83 | -58.26 | 计算机 | -1.44 | -652.10 |
建筑装饰 | -2.36 | -61.60 | 非银金融 | -0.64 | -716.50 |
商贸零售 | -6.14 | -66.89 | - | - | - |
医药生物行业本周下跌6.00%,一周主力资金净流出315.26亿元,该行业所属的个股共473只,本周上涨的有29只,涨幅居前的有赛托生物、益诺思、新里程等,分别上涨25.03%、13.53%、13.48%。下跌的有441只,跌幅居前的有兴齐眼药、亚辉龙、微电生理等,分别下跌18.49%、16.85%、15.80%。
以资金流向数据进行统计,医药生物行业本周资金净流入的个股有53只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是上海医药,本周净流入资金1.88亿元,紧随其后的是亚辉龙、九州通,净流入资金分别为1.31亿元、8545.96万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有73只,净流出资金居前的有爱尔眼科、药明康德、智飞生物,净流出资金分别为34.76亿元、14.16亿元、11.87亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601607 | 上海医药 | -3.83 | 6.88 | 18791.04 |
688575 | 亚辉龙 | -16.85 | 14.09 | 13108.42 |
600998 | 九州通 | -5.92 | 5.33 | 8545.96 |
688617 | 惠泰医疗 | -8.90 | 9.33 | 8432.05 |
002262 | 恩华药业 | -1.14 | 6.73 | 7460.47 |
688016 | 心脉医疗 | -9.04 | 24.24 | 5564.66 |
301230 | 泓博医药 | -6.16 | 64.97 | 4432.74 |
688506 | 百利天恒 | -3.43 | 11.87 | 4401.96 |
301580 | 爱迪特 | 0.24 | 95.06 | 4263.95 |
002332 | 仙琚制药 | -6.96 | 9.07 | 3346.99 |
002287 | 奇正藏药 | 0.57 | 4.60 | 2953.80 |
688658 | 悦康药业 | 9.19 | 7.67 | 2591.57 |
688513 | 苑东生物 | -8.49 | 6.29 | 2547.05 |
603301 | 振德医疗 | -8.25 | 9.05 | 2355.53 |
002550 | 千红制药 | -1.16 | 18.63 | 2310.14 |
600750 | 江中药业 | -4.78 | 9.54 | 2067.25 |
000908 | *ST景峰 | 9.97 | 23.93 | 1909.11 |
001367 | 海森药业 | -3.95 | 43.56 | 1777.31 |
688117 | 圣诺生物 | -14.65 | 23.78 | 1616.22 |
603858 | 步长制药 | -5.97 | 6.02 | 1600.41 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300015 | 爱尔眼科 | -10.31 | 21.89 | -347649.65 |
603259 | 药明康德 | -1.74 | 24.45 | -141570.58 |
300122 | 智飞生物 | -5.48 | 25.62 | -118729.44 |
600436 | 片仔癀 | -7.68 | 3.94 | -71530.02 |
300573 | 兴齐眼药 | -18.49 | 62.33 | -69325.96 |
300142 | 沃森生物 | 1.22 | 25.96 | -56061.25 |
300759 | 康龙化成 | -7.58 | 21.70 | -54422.98 |
000661 | 长春高新 | -5.35 | 19.19 | -51367.51 |
002252 | 上海莱士 | -9.62 | 6.76 | -50967.10 |
600763 | 通策医疗 | -14.25 | 20.47 | -50590.55 |
600276 | 恒瑞医药 | -4.02 | 4.98 | -45390.00 |
300347 | 泰格医药 | -8.65 | 19.13 | -45203.59 |
600085 | 同仁堂 | -9.98 | 9.31 | -38941.94 |
300401 | 花园生物 | -11.93 | 40.98 | -38259.34 |
301301 | 川宁生物 | -12.09 | 38.36 | -37157.34 |
603883 | 老百姓 | -2.93 | 38.86 | -36440.62 |
000623 | 吉林敖东 | -4.39 | 23.91 | -33541.30 |
600518 | 康美药业 | -8.74 | 14.64 | -32962.47 |
300003 | 乐普医疗 | -7.97 | 20.45 | -32418.14 |
002693 | 双成药业 | -1.96 | 24.10 | -30275.11 |
推荐阅读: