(原标题:社会服务行业本周资金流出榜:17股净流出资金超亿元)
沪指本周下跌3.56%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为社会服务、传媒,跌幅为8.66%、8.57%。社会服务行业位居本周跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出4779.51亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,非银金融行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金716.50亿元,其次是计算机行业,净流出资金为652.10亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、医药生物等行业。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
本周各行业资金流向
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | -4.74 | -7.99 | 交通运输 | -6.56 | -94.26 |
美容护理 | -8.00 | -13.47 | 房地产 | -8.31 | -130.39 |
纺织服饰 | -6.44 | -13.51 | 食品饮料 | -7.47 | -144.24 |
轻工制造 | -7.01 | -19.13 | 国防军工 | -2.48 | -153.13 |
钢铁 | -4.93 | -19.19 | 传媒 | -8.57 | -153.85 |
煤炭 | -5.69 | -23.15 | 通信 | -1.99 | -158.92 |
石油石化 | -3.76 | -25.22 | 基础化工 | -6.40 | -167.50 |
建筑材料 | -6.15 | -30.88 | 有色金属 | -6.24 | -175.92 |
环保 | -3.82 | -35.68 | 机械设备 | -5.12 | -199.77 |
家用电器 | -2.27 | -41.85 | 汽车 | -4.57 | -200.88 |
农林牧渔 | -7.59 | -41.91 | 医药生物 | -6.00 | -315.26 |
银行 | -0.77 | -43.02 | 电力设备 | -5.44 | -333.61 |
社会服务 | -8.66 | -53.85 | 电子 | -0.02 | -627.55 |
公用事业 | -4.83 | -58.26 | 计算机 | -1.44 | -652.10 |
建筑装饰 | -2.36 | -61.60 | 非银金融 | -0.64 | -716.50 |
商贸零售 | -6.14 | -66.89 | - | - | - |
社会服务行业本周下跌8.66%,一周主力资金净流出53.85亿元,该行业所属的个股共75只,本周上涨的有4只,涨幅居前的有ST凯撒、豆神教育、兰生股份等,分别上涨11.99%、10.95%、4.36%。下跌的有71只,跌幅居前的有张家界、君亭酒店、曲江文旅等,分别下跌19.35%、18.40%、16.38%。
以资金流向数据进行统计,社会服务行业本周资金净流入的个股有7只,净流入资金居首的是ST凯撒,本周净流入资金1862.40万元,紧随其后的是中体产业、传智教育,净流入资金分别为521.39万元、381.29万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有17只,净流出资金居前的有中公教育、宋城演艺、西域旅游,净流出资金分别为8.50亿元、3.95亿元、2.83亿元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | -4.00 | 68.40 | -85042.49 |
300144 | 宋城演艺 | -12.74 | 22.03 | -39532.67 |
300859 | 西域旅游 | -14.71 | 50.72 | -28294.59 |
300012 | 华测检测 | -7.25 | 17.38 | -27660.51 |
300010 | 豆神教育 | 10.95 | 83.55 | -24166.24 |
600754 | 锦江酒店 | -10.63 | 15.38 | -22504.77 |
300688 | 创业黑马 | -12.24 | 41.27 | -21039.48 |
603099 | 长白山 | -7.75 | 26.84 | -13626.40 |
300572 | 安车检测 | -12.67 | 42.30 | -13048.97 |
002707 | 众信旅游 | -11.24 | 30.12 | -12999.13 |
000610 | 西安旅游 | -15.73 | 45.56 | -11363.26 |
600880 | 博瑞传播 | -12.10 | 19.11 | -10928.12 |
600138 | 中青旅 | -10.91 | 25.09 | -10445.18 |
000888 | 峨眉山A | -12.23 | 31.67 | -10265.09 |
301073 | 君亭酒店 | -18.40 | 94.88 | -10241.68 |
300192 | 科德教育 | -6.93 | 79.08 | -10197.50 |
000721 | 西安饮食 | -15.91 | 43.22 | -10169.66 |
301169 | 零点有数 | -8.77 | 145.20 | -9613.52 |
600258 | 首旅酒店 | -11.89 | 13.37 | -8658.86 |
300662 | 科锐国际 | -11.43 | 41.39 | -8099.11 |
002033 | 丽江股份 | -12.79 | 23.76 | -7929.12 |
300359 | 全通教育 | -5.88 | 32.35 | -7542.64 |
002659 | 凯文教育 | -12.26 | 37.12 | -7374.07 |
300416 | 苏试试验 | -7.36 | 28.00 | -7121.52 |
000978 | 桂林旅游 | -14.76 | 25.08 | -6866.07 |
603199 | 九华旅游 | -13.68 | 23.51 | -6689.85 |
002093 | 国脉科技 | -4.91 | 12.65 | -5709.56 |
000430 | 张家界 | -19.35 | 47.43 | -5701.14 |
300887 | 谱尼测试 | -9.82 | 30.48 | -5655.18 |
600861 | 北京人力 | -4.66 | 13.12 | -5573.74 |
002858 | 力盛体育 | -11.27 | 30.72 | -5098.73 |
002159 | 三特索道 | -13.55 | 33.13 | -5054.60 |
600730 | 中国高科 | -4.71 | 31.85 | -4734.58 |
600662 | 外服控股 | -7.31 | 6.00 | -4375.37 |
000428 | 华天酒店 | -14.92 | 19.39 | -3956.32 |
300797 | 钢研纳克 | -7.52 | 19.58 | -3933.74 |
300338 | *ST开元 | -10.80 | 50.94 | -3917.87 |
600706 | 曲江文旅 | -16.38 | 29.02 | -3463.60 |
605108 | 同庆楼 | -13.26 | 10.15 | -3388.62 |
300215 | 电科院 | -6.81 | 24.07 | -3272.76 |
600826 | 兰生股份 | 4.36 | 19.55 | -3207.98 |
002186 | 全聚德 | -11.25 | 18.27 | -3092.56 |
002306 | 中科云网 | -10.78 | 21.26 | -2978.69 |
000524 | 岭南控股 | -9.93 | 13.32 | -2922.38 |
600054 | 黄山旅游 | -11.96 | 12.98 | -2858.33 |
603136 | 天目湖 | -11.77 | 16.60 | -2849.50 |
603183 | 建研院 | -6.45 | 21.76 | -2524.42 |
601007 | 金陵饭店 | -11.04 | 16.77 | -2378.93 |
300860 | 锋尚文化 | -9.33 | 22.56 | -2289.46 |
301228 | 实朴检测 | -10.99 | 70.47 | -2128.52 |
002059 | 云南旅游 | -14.92 | 14.53 | -2090.96 |
002967 | 广电计量 | -1.92 | 16.50 | -2028.23 |
300938 | 信测标准 | -5.68 | 16.85 | -2020.51 |
688334 | 西高院 | -5.66 | 39.81 | -1954.54 |
301289 | 国缆检测 | -8.04 | 48.41 | -1888.22 |
300962 | 中金辐照 | 0.19 | 22.94 | -1817.34 |
301115 | 建科股份 | -6.61 | 32.01 | -1642.59 |
603377 | ST东时 | -9.27 | 10.27 | -1535.68 |
600593 | 大连圣亚 | -14.30 | 22.89 | -1212.97 |
603060 | 国检集团 | -5.53 | 9.47 | -1116.25 |
600749 | 西藏旅游 | -12.77 | 24.56 | -862.06 |
300795 | 米奥会展 | -13.84 | 14.29 | -504.35 |
603373 | 安邦护卫 | -9.23 | 61.86 | -327.28 |
605098 | 行动教育 | -8.05 | 9.70 | -285.97 |
000526 | 学大教育 | -13.79 | 22.42 | -110.46 |
600576 | 祥源文旅 | -10.20 | 25.18 | -89.01 |
600136 | ST明诚 | -7.28 | 5.78 | -87.79 |
600636 | 国新文化 | -6.26 | 20.56 | -85.12 |
003008 | 开普检测 | -5.47 | 18.50 | 56.06 |
600661 | 昂立教育 | -0.51 | 38.57 | 130.46 |
301508 | 中机认检 | -0.93 | 137.13 | 317.92 |
002057 | 中钢天源 | -3.84 | 14.01 | 358.06 |
003032 | 传智教育 | -2.49 | 55.63 | 381.29 |
600158 | 中体产业 | -4.17 | 14.10 | 521.38 |
000796 | ST凯撒 | 11.99 | 10.94 | 1862.40 |
推荐阅读:
银联国际加快推进跨境二维码业务互联互通 服务“一带一路”倡议