(原标题:C毓恬龙虎榜数据(3月3日))
C毓恬今日上涨149.17%,全天换手率80.16%,成交额10.31亿元,振幅21.66%。龙虎榜数据显示,机构净卖出368.15万元,营业部席位合计净买入5602.43万元。
深交所公开信息显示,当日该股因无价格涨跌幅限制上榜,机构专用席位净卖出368.15万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.10亿元,其中,买入成交额为8119.29万元,卖出成交额为2885.02万元,合计净买入5234.28万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖三,合计净卖出368.15万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金流向方面,今日该股主力资金净流入2.47亿元,其中,特大单净流入9598.86万元,大单资金净流入1.51亿元。近5日主力资金净流入2.47亿元。(数据宝)
C毓恬3月3日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1868.75 | 361.35 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1630.28 | 337.25 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1613.46 | 417.78 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1419.29 | 337.26 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1207.87 | 222.44 |
| 卖一 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 474.70 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1613.46 | 417.78 |
| 卖三 | 机构专用 | 0.00 | 368.15 |
| 卖四 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 379.65 | 366.08 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1868.75 | 361.35 |

