融资

138只股中线走稳 站上半年线

2025年03月14日 | 查看: 64143

(原标题:138只股中线走稳 站上半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3394.27点,收于半年线之上,涨跌幅1.06%,A股总成交额为7256.24亿元。到目前为止,今日有138只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有西部牧业、安硕信息、欢乐家等,乖离率分别为15.68%、14.48%、10.00%;中粮科技、三只松鼠、森特股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

138只股中线走稳 站上半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

3月14日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300106 西部牧业 20.00 22.73 9.34 10.80 15.68
300380 安硕信息 20.00 16.09 48.02 54.97 14.48
300997 欢乐家 12.36 3.48 14.05 15.45 10.00
002086 东方海洋 10.07 3.31 2.69 2.95 9.56
000523 红棉股份 9.87 0.58 3.06 3.34 9.27
002719 麦趣尔 10.00 8.78 7.72 8.36 8.32
002570 贝因美 10.00 7.98 4.27 4.62 8.19
600318 新力金融 6.79 10.40 8.46 8.96 5.87
600015 华夏银行 6.23 0.65 7.27 7.67 5.52
605499 东鹏饮料 6.38 0.53 223.47 234.41 4.89
600844 丹化科技 8.75 5.10 2.74 2.86 4.32
600887 伊利股份 5.62 1.19 27.77 28.93 4.17
603833 欧派家居 4.63 0.21 64.21 66.89 4.17
002293 罗莱生活 5.06 0.84 7.58 7.89 4.03
300528 幸福蓝海 4.68 3.76 8.83 9.18 3.98
000915 华特达因 10.00 7.73 27.30 28.26 3.53
600429 三元股份 5.21 1.43 4.29 4.44 3.48
600597 光明乳业 5.83 2.28 8.44 8.72 3.37
603711 香飘飘 5.33 2.26 14.35 14.81 3.22
605136 丽人丽妆 3.90 3.68 7.77 8.00 2.99
300094 国联水产 5.01 10.17 3.87 3.98 2.94
603168 莎普爱思 6.06 9.99 7.32 7.53 2.85
002329 皇氏集团 10.06 5.28 3.51 3.61 2.84
600522 中天科技 5.85 4.37 14.80 15.20 2.71
002702 海欣食品 3.88 5.27 4.17 4.28 2.66
301487 盟固利 5.96 8.16 23.03 23.63 2.59
300463 迈克生物 3.93 1.26 13.44 13.75 2.32
002668 TCL智家 2.52 1.21 11.56 11.82 2.28
300314 戴维医疗 4.32 5.26 11.80 12.07 2.27
000636 风华高科 2.66 0.96 15.09 15.42 2.19
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: