(原标题:同花顺新质50概念涨2.07%,主力资金净流入这些股)
截至1月21日收盘,同花顺新质50概念上涨2.07%,位居概念板块涨幅第8,板块内,33股上涨,拓普集团涨停,萤石网络、奥比中光、柯力传感等涨幅居前,分别上涨13.17%、9.49%、8.89%。跌幅居前的有联创光电、航天电器、菲利华等,分别下跌2.66%、2.22%、2.19%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 人形机器人 | 3.68 | 转基因 | -2.16 |
| 智能音箱 | 3.03 | 石墨电极 | -1.50 |
| 同花顺果指数 | 2.73 | PVDF概念 | -1.49 |
| AI眼镜 | 2.64 | 可燃冰 | -1.49 |
| WiFi 6 | 2.57 | 玉米 | -1.37 |
| 星闪概念 | 2.45 | 新疆振兴 | -1.34 |
| PEEK材料 | 2.10 | NMN概念 | -1.30 |
| 同花顺新质50 | 2.07 | 丙烯酸 | -1.29 |
| AI PC | 2.04 | 摘帽 | -1.27 |
| 智能座舱 | 2.02 | POE胶膜 | -1.27 |
资金面上看,今日同花顺新质50概念板块获主力资金净流入1.16亿元,其中,24股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是三花智控,今日主力资金净流入3.41亿元,净流入资金居前的还有拓普集团、柯力传感、工业富联等,主力资金分别净流入3.08亿元、2.52亿元、2.32亿元。
资金流入比率方面,拓普集团、绿的谐波、莱斯信息等流入比率居前,主力资金净流入率分别为13.10%、13.07%、9.29%。(数据宝)
同花顺新质50概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 6.26 | 7.01 | 34061.48 | 4.47 |
| 601689 | 拓普集团 | 9.99 | 2.34 | 30778.87 | 13.10 |
| 603662 | 柯力传感 | 8.89 | 15.91 | 25168.07 | 7.39 |
| 601138 | 工业富联 | 2.12 | 0.63 | 23193.84 | 8.72 |
| 688017 | 绿的谐波 | 5.92 | 6.30 | 19957.30 | 13.07 |
| 002085 | 万丰奥威 | 3.17 | 5.27 | 13817.41 | 6.96 |
| 603728 | 鸣志电器 | 5.75 | 4.49 | 9198.12 | 7.66 |
| 000099 | 中信海直 | 4.00 | 5.62 | 7289.08 | 6.96 |
| 002371 | 北方华创 | 1.29 | 1.11 | 4890.90 | 2.10 |
| 301091 | 深城交 | 2.72 | 3.37 | 3733.10 | 8.87 |
| 601698 | 中国卫通 | 1.17 | 0.70 | 3620.96 | 6.14 |
| 603015 | 弘讯科技 | 4.50 | 19.46 | 3338.92 | 3.27 |
| 688631 | 莱斯信息 | 4.46 | 6.14 | 3174.89 | 9.29 |
| 688088 | 虹软科技 | 2.42 | 4.12 | 2261.81 | 2.99 |
| 688322 | 奥比中光 | 9.49 | 6.42 | 1775.20 | 2.12 |
| 688012 | 中微公司 | -0.70 | 1.21 | 1440.98 | 1.02 |
| 002338 | 奥普光电 | 0.85 | 1.66 | 1042.53 | 6.72 |
| 002920 | 德赛西威 | 2.80 | 1.20 | 1022.59 | 1.42 |
| 688065 | 凯赛生物 | 2.09 | 0.59 | 774.66 | 5.55 |
| 300624 | 万兴科技 | 0.78 | 4.59 | 283.46 | 0.58 |
| 688639 | 华恒生物 | 0.11 | 1.26 | 179.51 | 2.28 |
| 300711 | 广哈通信 | 1.56 | 3.97 | 102.25 | 0.43 |
| 002151 | 北斗星通 | -0.12 | 0.91 | 96.90 | 0.97 |
| 603037 | 凯众股份 | 1.11 | 2.03 | 34.36 | 0.62 |
| 002903 | 宇环数控 | 0.89 | 4.24 | -49.25 | -0.66 |
| 688292 | 浩瀚深度 | -0.84 | 1.72 | -295.60 | -10.15 |
| 600756 | 浪潮软件 | -0.42 | 1.76 | -331.15 | -4.06 |
| 300542 | 新晨科技 | -0.25 | 2.17 | -513.90 | -4.79 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.47 | 0.95 | -670.93 | -3.19 |
| 300238 | 冠昊生物 | -1.15 | 2.07 | -728.05 | -10.95 |
| 300045 | 华力创通 | -0.85 | 2.36 | -738.21 | -3.24 |
| 688776 | 国光电气 | 3.24 | 2.07 | -864.57 | -7.99 |
| 300395 | 菲利华 | -2.19 | 1.16 | -1218.47 | -5.21 |
| 688213 | 思特威 | 3.31 | 1.95 | -1521.89 | -3.24 |
| 603516 | 淳中科技 | 6.34 | 7.51 | -1572.69 | -2.00 |
| 002465 | 海格通信 | -0.94 | 1.55 | -1922.09 | -4.87 |
| 300750 | 宁德时代 | -0.50 | 0.36 | -1987.21 | -0.54 |
| 002025 | 航天电器 | -2.22 | 1.25 | -2630.92 | -10.14 |
| 688475 | 萤石网络 | 13.17 | 5.34 | -3467.41 | -4.99 |
| 300785 | 值得买 | 0.80 | 8.99 | -3517.38 | -9.98 |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.14 | 2.37 | -3816.39 | -3.60 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.32 | 3.72 | -5596.37 | -6.96 |
| 600050 | 中国联通 | -0.21 | 0.46 | -6582.23 | -9.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.34 | 3.43 | -9605.63 | -2.09 |
| 300394 | 天孚通信 | -0.63 | 6.81 | -9886.87 | -2.35 |
| 600363 | 联创光电 | -2.66 | 5.38 | -11402.41 | -9.91 |
| 002156 | 通富微电 | -0.21 | 3.77 | -12615.94 | -7.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.10 | 2.04 | -24262.94 | -4.58 |
| 002130 | 沃尔核材 | 4.87 | 19.94 | -73818.55 | -10.69 |

