(原标题:主力动向:7月31日特大单净流入140.53亿元)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
两市全天特大单净流入140.53亿元,其中18股特大单净流入超2亿元,北汽蓝谷特大单净流入5.78亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨2.06%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入140.53亿元,共计2192股特大单净流入,1784股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有23个行业特大单资金净流入,非银金融特大单净流入规模居首,净流入资金43.61亿元,该行业指数今日上涨4.49%,其次是机械设备,今日上涨3.91%,净流入资金为17.19亿元,净流入资金居前的还有汽车、电子等行业。
特大单资金净流出的行业共有8个,净流出资金最多的是银行,特大单净流出资金10.38亿元,其次是国防军工,特大单净流出资金6.30亿元,净流出资金居前的还有公用事业、建筑装饰等行业。
具体到个股来看,18股特大单净流入超2亿元,北汽蓝谷特大单净流入5.78亿元,净流入资金规模居首;赛力斯特大单净流入资金5.45亿元,位列第二;净流入资金居前的还有宗申动力、贵州茅台、东方财富等。特大单净流出股中,长安汽车特大单净流出资金4.41亿元,净流出资金最多;工商银行、农业银行特大单净流出资金分别为3.60亿元、3.00亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.30%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有首创证券、宗申动力等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,非银金融、汽车、电子行业最为集中,上榜个股分别有8只、3只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600733 | 北汽蓝谷 | 9.59 | 9.98 | 5.78 | 汽车 |
601127 | 赛力斯 | 79.63 | 5.30 | 5.45 | 汽车 |
001696 | 宗申动力 | 12.96 | 10.02 | 5.19 | 机械设备 |
600519 | 贵州茅台 | 1421.28 | 2.99 | 5.07 | 食品饮料 |
300059 | 东方财富 | 11.14 | 7.32 | 4.64 | 非银金融 |
601099 | 太平洋 | 3.41 | 10.00 | 4.38 | 非银金融 |
600030 | 中信证券 | 19.80 | 4.65 | 3.64 | 非银金融 |
688256 | 寒武纪 | 264.06 | 8.04 | 2.80 | 电子 |
601138 | 工业富联 | 23.84 | 4.33 | 2.78 | 电子 |
601136 | 首创证券 | 20.52 | 10.03 | 2.67 | 非银金融 |
000550 | 江铃汽车 | 32.02 | 10.00 | 2.53 | 汽车 |
601012 | 隆基绿能 | 14.50 | 4.47 | 2.38 | 电力设备 |
601318 | 中国平安 | 42.56 | 2.98 | 2.22 | 非银金融 |
300015 | 爱尔眼科 | 11.07 | 8.32 | 2.20 | 医药生物 |
002670 | 国盛金控 | 10.27 | 9.96 | 2.19 | 非银金融 |
601881 | 中国银河 | 10.89 | 8.47 | 2.11 | 非银金融 |
601162 | 天风证券 | 2.53 | 10.00 | 2.09 | 非银金融 |
603259 | 药明康德 | 42.54 | 4.55 | 2.00 | 医药生物 |
000002 | 万科A | 7.09 | 5.04 | 1.96 | 房地产 |
002611 | 东方精工 | 6.63 | 9.95 | 1.88 | 机械设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 14.59 | 0.97 | -4.41 | 汽车 |
601398 | 工商银行 | 5.85 | -2.34 | -3.60 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 4.59 | -2.34 | -3.00 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 5.58 | -1.06 | -2.07 | 建筑装饰 |
601698 | 中国卫通 | 17.57 | 4.21 | -2.01 | 国防军工 |
000560 | 我爱我家 | 2.80 | 5.26 | -1.99 | 房地产 |
600611 | 大众交通 | 9.93 | -2.65 | -1.94 | 交通运输 |
002130 | 沃尔核材 | 16.78 | -0.71 | -1.85 | 电子 |
600150 | 中国船舶 | 40.98 | -0.77 | -1.84 | 国防军工 |
600187 | 国中水务 | 2.75 | -9.54 | -1.72 | 环保 |
600795 | 国电电力 | 5.56 | -2.11 | -1.60 | 公用事业 |
600686 | 金龙汽车 | 15.71 | -7.97 | -1.53 | 汽车 |
600900 | 长江电力 | 29.86 | -0.83 | -1.52 | 公用事业 |
002050 | 三花智控 | 18.42 | 2.45 | -1.33 | 家用电器 |
002869 | 金溢科技 | 32.48 | -2.96 | -1.28 | 计算机 |
601728 | 中国电信 | 6.02 | -2.27 | -1.22 | 通信 |
600635 | 大众公用 | 3.89 | -9.11 | -1.16 | 公用事业 |
601988 | 中国银行 | 4.66 | -2.31 | -1.12 | 银行 |
600050 | 中国联通 | 4.70 | -1.67 | -1.06 | 通信 |
601169 | 北京银行 | 5.33 | - | -1.01 | 银行 |
推荐阅读: