(原标题:公用事业行业12月10日资金流向日报)
沪指12月10日上涨0.59%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为商贸零售、美容护理,涨幅分别为2.54%、2.25%。跌幅居前的行业为公用事业、石油石化,跌幅分别为0.74%、0.47%。公用事业行业位居今日跌幅榜首位。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公用事业行业今日下跌0.74%,全天主力资金净流出22.08亿元,该行业所属的个股共132只,今日上涨的有29只,涨停的有2只;下跌的有94只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有43只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是广安爱众,今日净流入资金2.92亿元,紧随其后的是太阳能、露笑科技,净流入资金分别为2626.40万元、2405.83万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有长江电力、梅雁吉祥、国电电力,净流出资金分别为9.60亿元、2.81亿元、9776.34万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600979 | 广安爱众 | 10.10 | 16.31 | 29178.37 |
000591 | 太阳能 | 0.19 | 1.62 | 2626.40 |
002617 | 露笑科技 | 2.92 | 4.94 | 2405.83 |
603318 | 水发燃气 | 3.00 | 9.09 | 2386.20 |
000875 | 吉电股份 | 0.00 | 1.97 | 1833.84 |
000537 | 中绿电 | 0.21 | 0.88 | 1598.90 |
600578 | 京能电力 | 0.00 | 0.62 | 1578.75 |
600023 | 浙能电力 | -0.87 | 0.45 | 1220.02 |
600644 | 乐山电力 | 0.00 | 1.97 | 1195.54 |
000966 | 长源电力 | -0.60 | 1.32 | 1137.32 |
600163 | 中闽能源 | 2.73 | 1.65 | 1006.98 |
002608 | 江苏国信 | -2.05 | 0.98 | 863.20 |
600098 | 广州发展 | -1.04 | 1.03 | 848.84 |
003035 | 南网能源 | 0.22 | 0.80 | 820.90 |
600509 | 天富能源 | 0.57 | 5.42 | 794.01 |
000862 | 银星能源 | 0.18 | 2.74 | 728.15 |
600982 | 宁波能源 | -0.48 | 2.28 | 653.76 |
603080 | 新疆火炬 | 1.79 | 5.50 | 621.72 |
000791 | 甘肃能源 | 0.33 | 1.12 | 560.89 |
000539 | 粤电力A | -0.62 | 1.19 | 559.80 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | -1.37 | 0.70 | -96019.94 |
600868 | 梅雁吉祥 | -3.00 | 27.58 | -28128.44 |
600795 | 国电电力 | -0.85 | 0.72 | -9776.34 |
601985 | 中国核电 | -0.80 | 0.64 | -8181.07 |
600905 | 三峡能源 | -0.43 | 0.53 | -7647.52 |
000155 | 川能动力 | -1.77 | 3.45 | -6976.62 |
002256 | 兆新股份 | -1.38 | 8.24 | -6409.40 |
600021 | 上海电力 | -0.94 | 1.85 | -6400.80 |
603393 | 新天然气 | -0.03 | 2.46 | -6231.19 |
605011 | 杭州热电 | -1.09 | 6.02 | -5840.04 |
003816 | 中国广核 | -0.49 | 0.40 | -5797.70 |
002480 | 新筑股份 | 1.03 | 13.88 | -4602.83 |
001376 | 百通能源 | 0.19 | 11.28 | -4309.95 |
600011 | 华能国际 | -1.11 | 0.55 | -3929.07 |
600719 | 大连热电 | -2.35 | 13.80 | -3894.51 |
600886 | 国投电力 | -2.11 | 0.50 | -3742.33 |
600635 | 大众公用 | -1.10 | 3.74 | -3685.43 |
600025 | 华能水电 | -0.63 | 0.20 | -3616.80 |
300332 | 天壕能源 | -0.16 | 2.85 | -3011.67 |
600483 | 福能股份 | -1.81 | 0.97 | -2788.78 |
推荐阅读: