融资

北交所成交活跃股:15股换手率超20%

2025年01月10日 | 查看: 69322

(原标题:北交所成交活跃股:15股换手率超20%)

1月9日,北交所个股合计成交量10.09亿股,成交额176.79亿元,成交额相对上一交易日增加28.54亿元,个股来看,收盘上涨的共229只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有229只,占可交易个股的87.07%,收盘涨停的有则成电子等,收盘涨幅居前的有星图测控、九菱科技、华维设计,分别上涨17.36%、12.05%、11.89%。收盘股价下跌的有33只,跌幅居前的有克莱特、雷神科技、派诺科技等,分别下跌5.01%、4.94%、4.81%。

北交所成交活跃股:15股换手率超20%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有46只,成交额居前的北交所股票有星图测控、雷神科技、则成电子等,成交额分别为6.71亿元、4.54亿元、4.41亿元。

北交所成交活跃股:15股换手率超20%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有40只,其中,15股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有97只,换手率在1%~5%之间的有115只。全天换手率居前的股票有星图测控、鸿智科技、万源通等,换手率分别为52.17%、46.47%、34.00%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920116 星图测控 51.58 17.36 52.17 67125.73
872190 雷神科技 30.42 -4.94 14.90 45447.41
837821 则成电子 39.01 29.99 23.53 44132.33
920060 万源通 35.10 7.80 34.00 36393.60
873593 鼎智科技 42.00 2.79 7.61 36066.40
833533 骏创科技 28.55 11.61 30.39 31304.01
830799 艾融软件 51.93 -1.07 4.77 30197.06
872808 曙光数创 60.82 1.55 2.46 29701.83
836961 西磁科技 36.12 7.02 33.53 24556.67
839725 惠丰钻石 40.18 -1.03 13.60 23045.83
833427 华维设计 16.00 11.89 25.26 21631.94
430139 华岭股份 23.46 2.00 3.37 20775.08
838971 天马新材 27.74 2.06 8.54 20254.90
870726 鸿智科技 25.89 1.25 46.47 19036.98
871478 巨能股份 29.20 0.72 27.07 18072.49
833284 灵鸽科技 15.32 7.74 24.69 17112.12
833075 柏星龙 29.48 6.73 23.54 16687.73
873167 新赣江 19.59 1.45 20.76 16414.16
831175 派诺科技 19.20 -4.81 15.70 15525.17
832522 纳科诺尔 43.65 1.51 3.81 15431.27
832491 奥迪威 22.26 2.58 6.08 15372.22
873001 纬达光电 18.01 0.11 9.46 15311.31
834765 美之高 26.93 4.91 13.23 15154.80
920082 方正阀门 14.36 3.91 33.22 15016.79
834407 驰诚股份 23.23 -2.11 22.72 14102.09
430489 佳先股份 17.71 1.78 9.06 13772.09
838227 美登科技 50.21 6.60 15.43 13596.99
920111 聚星科技 27.41 0.70 13.33 13468.29
837006 晟楠科技 23.88 9.29 16.45 13128.11
920128 胜业电气 32.01 2.37 23.48 13094.98
835640 富士达 22.98 1.55 3.25 13036.91
920098 科隆新材 28.23 5.34 10.79 13033.68
830964 润农节水 7.11 7.40 11.89 12917.68
873305 九菱科技 24.37 12.05 14.35 12582.38
839493 并行科技 62.84 0.67 6.10 12551.27
831689 克莱特 21.44 -5.01 14.79 12399.48
834770 艾能聚 16.35 1.36 8.77 11947.92
838262 太湖雪 26.97 2.94 17.86 11907.63
831010 凯添燃气 8.39 3.84 8.27 11851.84
837046 亿能电力 15.72 1.09 14.37 11703.73
870357 雅葆轩 21.39 6.68 11.78 11439.87
832662 方盛股份 19.98 -1.38 22.25 11345.89
832469 富恒新材 11.85 5.80 9.49 10785.91
871981 晶赛科技 28.88 4.87 9.78 10527.83
832171 志晟信息 18.76 -2.80 8.47 10516.01
834021 流金科技 5.78 0.17 7.05 10375.24
835670 数字人 16.04 4.84 9.23 9917.39
430564 天润科技 16.94 9.29 15.80 9315.96
834415 恒拓开源 14.30 3.62 6.04 9151.66
832471 美邦科技 14.92 1.43 11.84 9142.87
832149 利尔达 9.38 4.22 8.30 9000.99
831726 朱老六 20.28 3.73 8.06 8960.00
837592 华信永道 52.76 0.02 4.38 8902.44
835368 连城数控 29.87 1.60 1.30 8568.06
430510 丰光精密 17.98 5.27 5.53 8553.01
839790 联迪信息 29.69 -1.03 5.17 8441.30
873806 云星宇 13.03 1.72 6.78 8394.59
833171 国航远洋 5.92 0.17 4.94 8309.45
836239 长虹能源 30.25 4.24 5.51 8214.06
831832 科达自控 22.67 3.42 5.77 8087.39
873693 阿为特 38.72 1.20 5.53 7835.06
836807 奔朗新材 8.99 6.14 6.71 7454.61
831961 创远信科 15.59 2.57 4.47 7302.46
837403 康农种业 22.07 4.15 11.02 7179.13
830896 旺成科技 16.31 2.97 9.96 7147.74
838670 恒进感应 14.99 0.60 7.11 7057.15
873152 天宏锂电 15.73 1.42 7.95 7022.66
833346 威贸电子 22.63 6.64 11.50 6982.34
870204 沪江材料 18.82 3.46 7.43 6964.29
836247 华密新材 21.51 5.70 3.73 6912.26
920002 万达轴承 68.43 2.15 17.71 6905.71
836720 吉冈精密 16.40 2.82 8.20 6812.00
836826 盖世食品 10.41 2.36 10.63 6791.33
830946 森萱医药 9.90 0.41 1.63 6742.96
870976 视声智能 19.63 6.92 13.21 6721.65
831396 许昌智能 9.76 1.56 7.28 6709.40
835438 戈碧迦 16.32 1.68 5.14 6697.67
832566 梓�H宫 10.12 0.90 5.97 6662.36
835179 凯德石英 26.06 1.16 4.23 6596.60
870199 倍益康 22.30 -0.09 8.08 6590.18
836433 大唐药业 6.79 1.04 5.87 6588.05
920106 林泰新材 58.01 0.03 9.19 6567.47
835174 五新隧装 29.14 0.66 2.59 6558.44
832175 东方碳素 10.96 3.49 9.85 6518.81
835985 海泰新能 10.18 0.89 4.77 6515.30
835185 贝特瑞 18.88 0.96 0.31 6460.36
833394 民士达 20.76 2.47 6.41 6346.75
835207 众诚科技 16.62 2.97 6.77 6255.56
430300 辰光医疗 12.79 1.35 7.99 6102.61
839680 广道数字 15.00 2.74 8.67 6053.55
834475 三友科技 18.25 1.90 7.75 5868.47
872374 云里物里 26.00 4.42 6.74 5861.86
836149 旭杰科技 12.09 4.22 9.91 5830.02
831906 舜宇精工 18.70 1.08 9.25 5792.56
833873 中设咨询 4.93 5.57 10.83 5758.14
872953 国子软件 29.19 2.06 7.60 5752.44
920019 铜冠矿建 20.51 -0.29 6.46 5749.92
837092 汉鑫科技 33.01 4.00 5.46 5739.88
832023 田野股份 4.75 1.50 4.89 5724.30
839273 一致魔芋 22.75 1.34 5.25 5681.31
873122 中纺标 49.30 1.54 3.40 5677.58
838701 豪声电子 29.53 -0.10 7.73 5661.89
838924 广脉科技 14.99 0.94 5.94 5620.18
831087 秋乐种业 11.18 2.76 3.10 5585.54
837242 建邦科技 27.19 2.57 5.71 5559.25
870436 大地电气 17.89 3.11 3.50 5532.32
833751 惠同新材 12.81 -1.99 9.18 5472.41
831627 力王股份 19.50 3.23 5.99 5438.44
430090 同辉信息 5.70 3.64 5.41 5262.63
834599 同力股份 12.95 3.77 1.21 5246.13
831304 迪尔化工 11.66 0.60 5.64 5202.71
835579 机科股份 18.83 0.70 6.14 5199.77
832982 锦波生物 215.69 -0.93 0.52 5148.09
835305 云创数据 17.89 1.82 3.52 5141.18
831768 拾比佰 7.75 -0.39 8.67 5136.25
430198 微创光电 10.78 2.96 6.82 5129.73
831855 浙江大农 16.00 2.63 4.79 5105.77
831641 格利尔 13.30 7.69 8.71 5091.58
839719 宁新新材 10.68 3.09 6.52 5067.24
832786 骑士乳业 6.98 1.16 6.57 5007.23
831526 凯华材料 26.94 1.55 3.53 4986.88
871263 莱赛激光 16.35 1.11 11.05 4933.27
837023 芭薇股份 14.40 -0.89 9.84 4879.49
430418 苏轴股份 23.58 1.20 2.86 4807.62
430017 星昊医药 14.67 -0.14 2.73 4783.20
832876 慧为智能 18.31 1.05 6.61 4656.63
830779 武汉蓝电 34.05 3.15 9.61 4652.41
430556 雅达股份 7.89 0.38 4.85 4582.63
920008 成电光信 30.82 1.48 4.77 4581.96
833509 同惠电子 14.38 3.01 3.84 4545.87
833914 远航精密 14.36 1.70 3.15 4534.99
873223 荣亿精密 9.98 3.96 5.56 4488.42
837748 路桥信息 20.56 -1.63 3.47 4488.21
871396 常辅股份 17.49 -0.63 6.11 4463.67
430478 �P一药业 17.77 -0.67 7.41 4441.74
838030 德众汽车 6.28 2.28 7.26 4383.41
836414 欧普泰 11.54 2.21 6.70 4262.56
839167 同享科技 20.10 2.29 3.21 4177.72
835508 殷图网联 27.08 5.37 5.99 4154.24
430425 乐创技术 18.40 1.04 5.53 4138.77
833523 德瑞锂电 20.84 2.31 2.55 4134.99
871245 威博液压 38.50 -3.63 4.36 4108.48
833454 同心传动 13.21 0.84 4.85 4050.55
430718 合肥高科 14.09 2.62 6.71 4034.87
871642 通易航天 10.84 3.63 3.69 4020.19
838402 硅烷科技 9.18 1.21 1.00 3853.38
872351 华光源海 11.90 -0.08 9.11 3806.91
873576 天力复合 23.19 -0.90 1.52 3791.32
871753 天纺标 28.80 0.70 4.17 3780.50
870299 灿能电力 10.82 2.37 7.75 3777.59
831445 龙竹科技 7.70 0.52 4.55 3714.78
832885 星辰科技 11.78 2.88 3.60 3658.30
873169 七丰精工 12.74 4.00 5.67 3644.19
831152 昆工科技 12.26 3.81 3.61 3628.28
834062 科润智控 7.54 2.17 3.72 3618.96
832651 天罡股份 27.77 11.12 8.91 3601.19
920016 中草香料 21.54 2.87 9.42 3587.61
920088 科力股份 23.70 1.28 7.47 3555.01
837212 智新电子 15.39 1.92 4.45 3554.95
836395 朗鸿科技 13.53 3.36 4.65 3554.87
871634 新威凌 16.95 3.73 6.41 3528.43
873665 科强股份 11.50 6.48 7.66 3439.66
836504 博迅生物 19.09 6.53 14.49 3434.94
836422 润普食品 9.90 2.70 5.27 3424.27
836699 海达尔 38.58 2.88 4.19 3376.17
835237 力佳科技 23.05 2.99 2.22 3320.04
830809 安达科技 5.19 1.57 1.98 3299.43
833030 立方控股 15.72 1.68 3.65 3225.17
832000 安徽凤凰 19.16 1.64 3.45 3194.24
833781 瑞奇智造 8.26 0.61 4.06 3122.44
873570 坤博精工 31.50 2.61 4.47 3121.72
831278 泰德股份 9.09 3.77 3.57 3113.75
834058 华洋赛车 26.88 2.71 8.36 3098.80
833580 科创新材 10.48 5.22 5.32 3081.07
831305 海希通讯 14.90 2.83 1.87 3051.35
835184 国源科技 11.38 0.89 2.99 2994.51
872392 佳合科技 19.03 -0.37 5.59 2985.48
832978 开特股份 13.82 -0.07 2.13 2983.20
831167 鑫汇科 20.70 1.47 4.92 2959.04
837663 明阳科技 15.65 -0.06 3.78 2932.87
834682 球冠电缆 7.95 1.15 2.34 2931.14
837174 宏裕包材 12.74 1.51 9.60 2889.88
873527 夜光明 12.57 2.36 6.36 2889.16
832802 保丽洁 15.59 2.43 10.69 2837.39
839792 东和新材 9.40 0.97 2.97 2816.16
835892 中科美菱 13.71 1.03 7.28 2787.41
838171 邦德股份 15.07 2.17 3.54 2771.60
834014 特瑞斯 11.22 2.28 5.39 2701.92
833575 康乐卫士 18.06 -0.77 0.79 2695.78
870866 绿亨科技 7.89 0.38 3.57 2677.77
830974 凯大催化 7.58 -0.66 2.71 2657.36
839946 华阳变速 6.81 0.59 3.87 2643.99
832089 禾昌聚合 11.80 2.43 2.39 2628.60
836717 瑞星股份 8.94 3.00 7.03 2611.05
920099 瑞华技术 29.69 1.78 2.34 2534.85
836260 中寰股份 10.81 1.41 5.48 2518.36
836208 青矩技术 30.25 0.10 1.48 2495.57
839371 欧福蛋业 7.13 1.57 6.07 2488.16
835857 百甲科技 5.89 3.15 3.66 2467.23
830839 万通液压 16.87 3.75 2.25 2466.39
832278 鹿得医疗 7.54 0.94 4.33 2458.09
836892 广咨国际 12.13 2.02 1.53 2456.77
836547 无锡晶海 16.62 0.79 4.13 2450.10
836221 易实精密 15.70 0.06 3.75 2439.37
833230 欧康医药 14.84 0.27 4.78 2409.53
873132 泰鹏智能 13.16 0.77 6.80 2404.64
833429 康比特 15.06 3.22 1.44 2398.72
873726 卓兆点胶 22.32 0.31 5.35 2396.43
838275 驱动力 6.41 2.07 4.14 2391.78
833266 生物谷 9.92 1.43 3.09 2340.61
873703 广厦环能 21.23 0.71 3.32 2338.78
920066 科拜尔 34.90 1.93 5.52 2316.03
872931 无锡鼎邦 11.54 2.49 6.91 2292.81
833943 优机股份 15.50 1.57 3.57 2285.45
832735 德源药业 31.61 -0.60 1.05 2280.79
834033 康普化学 19.12 1.65 1.43 2276.71
832145 恒合股份 9.63 0.42 5.13 2223.46
836077 吉林碳谷 10.83 -0.55 0.64 2215.39
872895 花溪科技 13.03 1.80 5.88 2207.23
838837 华原股份 10.48 1.06 1.53 2204.39
832419 路斯股份 15.60 0.13 1.51 2196.41
836419 万德股份 9.98 1.94 4.08 2194.55
872541 铁大科技 10.70 2.69 2.25 2150.72
871857 泓禧科技 16.05 0.44 1.76 2089.82
871553 凯腾精工 7.53 2.87 2.95 2050.52
870656 海�N药业 16.83 1.45 6.01 2009.00
831370 新安洁 3.54 2.31 2.14 2004.29
430047 诺思兰德 11.88 0.25 0.94 2001.89
834639 晨光电缆 6.12 0.49 2.73 1959.83
836871 派特尔 12.15 3.32 3.98 1916.54
872925 锦好医疗 11.74 -0.34 2.89 1881.19
873339 恒太照明 8.20 4.19 1.47 1865.10
832225 利通科技 10.92 1.58 2.06 1861.66
830832 齐鲁华信 6.12 0.00 2.40 1842.25
430476 海能技术 9.73 1.67 3.01 1827.39
838163 方大新材 13.17 2.25 2.25 1817.13
833819 颖泰生物 3.50 0.86 0.43 1811.42
834950 迅安科技 17.06 0.65 3.37 1790.38
831195 三祥科技 11.91 1.97 2.11 1773.28
873833 美心翼申 11.98 1.70 4.59 1740.86
836675 秉扬科技 9.30 -0.43 2.27 1666.27
873690 捷众科技 18.15 2.66 3.94 1614.29
873706 铁拓机械 13.11 0.31 4.65 1582.07
871694 中裕科技 15.63 0.84 2.12 1573.98
839729 永顺生物 6.92 -0.43 2.80 1561.40
920118 太湖远大 25.43 2.54 4.35 1520.40
832110 雷特科技 31.95 0.22 2.90 1512.70
836957 汉维科技 10.76 0.94 3.11 1429.02
831856 浩淼科技 8.81 4.14 3.33 1388.87
871970 大禹生物 6.02 1.18 3.10 1306.16
836270 天铭科技 11.22 2.09 1.35 1226.89
833455 汇隆活塞 7.29 1.96 1.79 1204.53
834261 一诺威 9.74 1.78 0.72 1198.33
873679 前进科技 16.29 2.45 2.81 1176.79
831039 国义招标 8.02 1.78 0.91 1121.69
870508 丰安股份 13.00 1.25 2.10 1119.97
837344 三元基因 18.34 1.10 0.52 1082.30
830879 基康仪器 11.85 0.85 0.80 1077.14
430685 新芝生物 10.55 1.74 1.80 1034.23
836942 恒立钻具 13.78 2.99 1.71 963.94
836263 中航泰达 8.12 1.88 1.06 875.90
838810 春光药装 9.00 2.16 2.05 820.29
831834 三维股份 7.84 1.16 1.41 694.35

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

跨境电商深度赋能产业带提升竞争力

贷款利率调整要稳预期提效率

降利减费再加码 金融双向赋能实体经济

同比翻5倍 上海租赁房源新增规模在全国一骑绝尘

防治水平逐步提高 慢性乙肝消除有望

财政部:引导保险资金长期稳健投资

踏歌智行 给矿山装上“智慧大脑”

青藏铁路 “双十一” 电商快件进藏列车

银联创新支付产品亮相进博会 提供便利跨境支付服务

今年券商私募资管新设规模已超2400亿元 集合资管计划占比逾七成

关键词: