融资

仿制药一致性评价概念下跌1.39%,主力资金净流出76股

2025年01月10日 | 查看: 61284

(原标题:仿制药一致性评价概念下跌1.39%,主力资金净流出76股)

仿制药一致性评价概念下跌1.39%,主力资金净流出76股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至1月9日收盘,仿制药一致性评价概念下跌1.39%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,鲁抗医药、ST天圣等跌停,*ST普利、哈药股份、翰宇药业等跌幅居前,股价上涨的有22只,涨幅居前的有*ST景峰、海辰药业、万润股份等,分别上涨5.10%、3.38%、2.63%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
PCB概念 3.93 高压氧舱 -2.27
人形机器人 3.65 可燃冰 -1.52
减速器 2.26 中韩自贸区 -1.42
毫米波雷达 2.18 仿制药一致性评价 -1.39
PEEK材料 2.14 NMN概念 -1.39
供销社 2.13 青蒿素 -1.31
液冷服务器 2.00 流感 -1.20
航空发动机 1.88 减肥药 -1.18
6G概念 1.78 航运概念 -1.18
AI手机 1.76 维生素 -1.17

资金面上看,今日仿制药一致性评价概念板块获主力资金净流出5.47亿元,其中,76股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是哈药股份,今日主力资金净流出1.00亿元,净流出资金居前的还有翰宇药业、联环药业、鲁抗医药等,主力资金分别净流出7423.25万元、7241.55万元、6926.58万元。今日主力资金净流入居前的概念股有万润股份、*ST景峰、京新药业等,主力资金分别净流入1622.83万元、1297.81万元、1123.71万元。(数据宝)

仿制药一致性评价概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600664 哈药股份 -6.98 13.34 -10002.93
300199 翰宇药业 -6.67 5.75 -7423.25
600513 联环药业 -3.83 18.32 -7241.55
600789 鲁抗医药 -10.00 29.30 -6926.58
000756 新华制药 -3.31 9.20 -5096.22
002728 特一药业 -2.72 9.20 -2054.26
300158 振东制药 -5.07 6.96 -2016.22
300026 红日药业 -2.58 2.06 -2003.31
002038 双鹭药业 -3.23 4.80 -1887.29
002422 科伦药业 0.73 1.08 -1566.87
301211 亨迪药业 -6.50 20.03 -1269.77
002393 力生制药 -4.32 2.27 -1213.56
600056 中国医药 -0.82 0.88 -1089.64
300630 *ST普利 -19.84 39.51 -1035.87
002317 众生药业 -2.63 4.22 -941.44
000788 北大医药 -3.78 4.44 -871.83
002653 海思科 -1.19 0.75 -805.61
002275 桂林三金 -2.98 1.94 -754.22
300723 一品红 -2.09 1.92 -706.66
603998 方盛制药 0.53 2.13 -706.14
688166 博瑞医药 -0.81 0.74 -618.74
600276 恒瑞医药 -1.08 0.40 -598.96
300434 金石亚药 -5.05 12.68 -598.36
002793 罗欣药业 -5.39 5.08 -595.67
600200 江苏吴中 -1.01 1.04 -583.75
300233 金城医药 -2.85 2.50 -568.99
600196 复星医药 -1.03 0.44 -544.24
300705 九典制药 0.42 5.88 -508.59
688799 华纳药厂 -0.30 0.64 -424.37
002082 万邦德 -1.50 1.29 -407.93
300267 尔康制药 -1.48 2.43 -390.64
300009 安科生物 -0.48 0.71 -385.24
300086 康芝药业 -1.25 3.38 -383.27
603858 步长制药 -1.17 0.32 -379.42
002294 信立泰 0.17 0.47 -340.49
600624 复旦复华 -1.04 6.73 -326.73
600129 太极集团 0.00 1.12 -322.53
002755 奥赛康 -2.18 0.84 -313.36
000739 普洛药业 0.52 0.70 -304.91
002326 永太科技 0.12 0.92 -298.77
603567 珍宝岛 -0.99 0.40 -253.45
002262 恩华药业 0.36 0.85 -234.76
300110 华仁药业 -0.58 1.28 -230.34
000513 丽珠集团 -0.50 0.81 -225.38
002872 ST天圣 -4.92 0.39 -194.27
600227 赤天化 0.00 1.69 -187.87
000931 中关村 -0.44 0.95 -181.70
600535 天士力 -1.43 0.36 -181.40
300401 花园生物 0.99 1.46 -174.32
000597 东北制药 -4.18 3.76 -168.24
600252 中恒集团 -1.27 1.01 -163.91
300254 仟源医药 -1.30 1.79 -139.71
688189 南新制药 -0.32 1.29 -133.65
600993 马应龙 -0.44 0.52 -129.73
301096 百诚医药 0.08 2.13 -123.30
600998 九州通 -1.63 0.31 -117.48
601607 上海医药 -0.84 0.33 -114.07
000705 浙江震元 -1.04 1.68 -113.17
002826 易明医药 -0.10 1.61 -112.79
002940 昂利康 -1.12 0.67 -109.35
300584 海辰药业 3.38 7.00 -108.81
600668 尖峰集团 -1.34 0.43 -107.57
002907 华森制药 -1.09 0.73 -103.41
301520 万邦医药 -0.21 2.78 -83.38
002424 ST百灵 -0.81 0.85 -80.61
002900 哈三联 -1.87 1.59 -77.35
688553 汇宇制药 0.00 0.89 -73.22
001367 海森药业 0.19 1.90 -72.43
600812 华北制药 -4.38 2.03 -59.45
002923 润都股份 -3.19 1.20 -58.33
601089 福元医药 -0.53 1.18 -47.20
000650 仁和药业 -0.54 0.99 -44.06
603207 小方制药 -2.31 16.33 -34.74
688658 悦康药业 -0.55 1.34 -32.25
002412 汉森制药 -1.02 1.10 -27.70
600851 海欣股份 -0.88 0.93 -10.40
003020 立方制药 -1.32 0.49 35.68
300016 北陆药业 0.00 1.26 37.33
603669 灵康药业 1.00 1.11 40.98
688247 宣泰医药 0.00 1.21 45.46
002898 赛隆药业 0.74 1.91 47.47
301130 西点药业 2.42 5.41 81.59
002550 千红制药 -1.84 1.25 96.62
002004 华邦健康 -0.92 0.80 101.67
688687 凯因科技 0.85 1.13 103.66
600488 津药药业 -1.21 0.49 130.83
600267 海正药业 -0.89 0.84 140.87
301075 多瑞医药 -1.23 1.11 159.52
300294 博雅生物 -0.38 0.41 168.13
000153 丰原药业 -1.33 1.59 179.54
300006 莱美药业 -0.85 2.85 224.17
603367 辰欣药业 -1.66 0.62 237.40
600420 国药现代 -2.20 0.82 255.76
002099 海翔药业 -1.02 0.40 266.94
605199 葫芦娃 -5.15 7.25 273.02
300194 福安药业 -0.91 2.25 292.03
600521 华海药业 -0.55 0.74 335.90
002332 仙琚制药 0.10 1.45 344.39
600332 白云山 -0.22 0.30 345.31
300003 乐普医疗 -0.74 0.84 371.82
600479 千金药业 -0.20 1.36 372.98
000566 海南海药 0.22 1.34 377.61
600351 亚宝药业 -0.83 1.27 406.06
301281 科源制药 0.68 2.59 533.57
002370 亚太药业 -2.10 9.55 533.67
300436 广生堂 -0.87 4.81 535.97
000078 海王生物 0.80 0.99 666.05
600062 华润双鹤 -0.05 0.86 688.65
000813 德展健康 -0.95 3.36 808.14
600572 康恩贝 -1.33 0.94 851.09
002020 京新药业 1.51 1.81 1123.71
000908 *ST景峰 5.10 4.51 1297.81
002643 万润股份 2.63 3.00 1622.83
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

人工智能大模型陆续上线 加速赋能产业发展

对话冯仑:行政干预过多,破坏了保交楼的效率

年内基金发行千余只 机构积极看待权益市场

寒潮雨雪来袭 保险温暖守护

浙江杭州首发全球电商国际标准

持续发力稳增长 财政货币政策措施迭出

韧性更强 明年经济持续回升可期

问金|嘉实基金鲁令飞:让百姓在国家现代化产业体系建设中持续受益

人保车险|车险投保误区,你中招了吗?

江苏银行:紧密联动 开展反黑反诈主题宣教活动

关键词: